序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.60 | 5.96 | 0.72 | 2022-08-30 |
2 | 包菜 | 1.75 | 2.76 | 1.00 | 2022-08-30 |
3 | 紫包菜 | 3.75 | 5.46 | 1.00 | 2022-08-30 |
4 | 花菜 | 5.18 | 7.96 | 1.36 | 2022-08-30 |
5 | 西兰花 | 5.80 | 8.40 | 2.00 | 2022-08-30 |
6 | 茄子 | 2.81 | 7.16 | 0.76 | 2022-08-30 |
7 | 西红柿 | 3.90 | 6.36 | 0.56 | 2022-08-30 |
8 | 藕 | 3.82 | 10.40 | 1.46 | 2022-08-30 |
9 | 土豆 | 2.43 | 4.00 | 0.92 | 2022-08-30 |
10 | 白萝卜 | 1.69 | 3.20 | 0.60 | 2022-08-30 |
11 | 红萝卜 | 2.50 | 4.00 | 1.00 | 2022-08-30 |
12 | 冬瓜 | 1.58 | 3.56 | 0.20 | 2022-08-30 |
13 | 佛手瓜 | 2.35 | 3.76 | 0.96 | 2022-08-30 |
14 | 苦瓜 | 3.82 | 7.36 | 0.96 | 2022-08-30 |
15 | 丝瓜 | 2.72 | 6.76 | 0.76 | 2022-08-30 |
16 | 六角丝瓜 | 4.04 | 4.66 | 3.56 | 2022-08-30 |
17 | 芋葫 | 2.39 | 5.46 | 0.60 | 2022-08-30 |
18 | 菜瓜 | 4.33 | 9.16 | 0.60 | 2022-08-30 |
19 | 南瓜 | 2.15 | 4.36 | 1.02 | 2022-08-30 |
20 | 白地瓜 | 3.10 | 4.96 | 2.00 | 2022-08-30 |
21 | 番薯 | 2.46 | 5.56 | 0.96 | 2022-08-30 |
22 | 花芋头 | 5.91 | 9.96 | 1.66 | 2022-08-30 |
23 | 芋仔 | 5.06 | 10.80 | 1.66 | 2022-08-30 |
24 | 茭白笋 | 6.02 | 14.66 | 2.00 | 2022-08-30 |
25 | 麻笋 | 3.17 | 3.76 | 2.56 | 2022-08-30 |
26 | 莴笋 | 5.48 | 7.16 | 1.16 | 2022-08-30 |
27 | 甜笋 | 3.02 | 3.76 | 2.16 | 2022-08-30 |
28 | 芦笋 | 5.69 | 8.00 | 4.00 | 2022-08-30 |
29 | 荷兰豆 | 9.29 | 17.76 | 1.50 | 2022-08-30 |
30 | 菜豆 | 6.13 | 9.66 | 1.36 | 2022-08-30 |
31 | 四季豆 | 7.50 | 12.76 | 1.00 | 2022-08-30 |
32 | 毛豆 | 6.07 | 7.66 | 2.70 | 2022-08-30 |
33 | 蚕豆 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 2022-08-30 |
34 | 豆青 | 18.05 | 20.40 | 14.00 | 2022-08-30 |
35 | 长寿豆 | 7.85 | 9.16 | 6.16 | 2022-08-30 |
36 | 甜豆 | 9.90 | 17.36 | 2.36 | 2022-08-30 |
37 | 黄花菜 | 7.75 | 8.00 | 7.20 | 2022-08-30 |
38 | 香菇 | 5.69 | 18.00 | 3.74 | 2022-08-30 |
39 | 蘑菇 | 5.20 | 17.00 | 2.00 | 2022-08-30 |
40 | 金针菇 | 4.09 | 10.60 | 2.00 | 2022-08-30 |
41 | 草菇 | 4.15 | 6.00 | 3.00 | 2022-08-30 |
42 | 袖珍菇 | 4.55 | 17.80 | 2.20 | 2022-08-30 |
43 | 滑菇 | 4.12 | 6.00 | 4.00 | 2022-08-30 |
44 | 海鲜菇 | 4.38 | 11.20 | 2.00 | 2022-08-30 |
45 | 紫薯 | 7.35 | 10.50 | 3.76 | 2022-08-30 |
46 | 银耳 | 4.23 | 6.00 | 3.00 | 2022-08-30 |
47 | 茼蒿 | 6.83 | 18.06 | 4.00 | 2022-08-30 |
48 | 小土豆 | 3.07 | 3.20 | 3.00 | 2022-08-30 |
49 | 红密南瓜 | 4.59 | 5.60 | 4.00 | 2022-08-30 |
50 | 贝贝南瓜 | 3.11 | 6.00 | 2.00 | 2022-08-30 |
51 | 小黄瓜 | 4.48 | 8.00 | 2.60 | 2022-08-30 |
52 | 铁棍山药 | 12.46 | 15.36 | 6.06 | 2022-08-30 |
53 | 油菜 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2022-08-30 |
54 | 上海青 | 4.06 | 11.00 | 1.20 | 2022-08-30 |
55 | 菠林菜 | 7.38 | 8.30 | 6.90 | 2022-08-30 |
56 | 空心菜 | 1.36 | 1.60 | 1.00 | 2022-08-30 |
57 | 春菜 | 6.18 | 9.96 | 1.56 | 2022-08-30 |
58 | 芥兰菜 | 5.50 | 8.60 | 2.00 | 2022-08-30 |
59 | 芥菜 | 3.93 | 7.76 | 0.80 | 2022-08-30 |
60 | 菜心 | 2.16 | 9.60 | 1.40 | 2022-08-30 |
61 | 豆芽 | 2.14 | 2.60 | 1.40 | 2022-08-30 |
62 | 生菜 | 5.90 | 9.36 | 2.16 | 2022-08-30 |
63 | 豆苗 | 3.70 | 5.60 | 2.40 | 2022-08-30 |
64 | 快白 | 3.65 | 6.46 | 1.36 | 2022-08-30 |
65 | 地瓜叶 | 4.05 | 4.50 | 4.00 | 2022-08-30 |
66 | 娃娃叶 | 5.98 | 11.36 | 1.16 | 2022-08-30 |
67 | 油麦菜 | 3.91 | 5.36 | 1.20 | 2022-08-30 |
68 | 广东芥兰 | 5.96 | 8.96 | 3.16 | 2022-08-30 |
69 | 黑叶油菜 | 1.55 | 1.60 | 1.40 | 2022-08-30 |
70 | 娃娃菜 | 4.94 | 12.36 | 1.96 | 2022-08-30 |
71 | 广东菜心 | 7.08 | 9.96 | 4.00 | 2022-08-30 |
72 | 菜心苗 | 6.62 | 8.00 | 5.00 | 2022-08-30 |
73 | 丝瓜花 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-08-30 |
74 | 虫草花 | 5.58 | 7.00 | 4.00 | 2022-08-30 |
75 | 冰草 | 9.29 | 19.00 | 4.00 | 2022-08-30 |
76 | 鱼腥草 | 5.91 | 12.80 | 2.00 | 2022-08-30 |
77 | 薄荷叶 | 4.06 | 4.40 | 4.00 | 2022-08-30 |
78 | 石橄榄 | 4.50 | 6.00 | 2.40 | 2022-08-30 |
79 | 鲜金线莲 | 15.00 | 18.00 | 12.00 | 2022-08-30 |
80 | 苦菊 | 3.77 | 8.00 | 2.40 | 2022-08-30 |
81 | 向阳白菜 | 5.38 | 6.86 | 2.00 | 2022-08-30 |
82 | 大扁豆 | 7.74 | 12.76 | 4.06 | 2022-08-30 |
83 | 汉瓜 | 2.38 | 3.40 | 2.16 | 2022-08-30 |
84 | 红叶 | 5.40 | 8.00 | 2.40 | 2022-08-30 |
85 | 方西 | 7.42 | 15.36 | 1.96 | 2022-08-30 |
86 | 小瓜 | 3.91 | 7.96 | 1.06 | 2022-08-30 |
87 | 茶树菇 | 3.72 | 6.00 | 2.20 | 2022-08-30 |
88 | 黄秋葵 | 5.70 | 10.46 | 2.00 | 2022-08-30 |
89 | 流星包 | 1.80 | 2.96 | 1.00 | 2022-08-30 |
90 | 臭豆 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 2022-08-30 |
91 | 花生 | 6.60 | 8.36 | 2.06 | 2022-08-30 |
92 | 百合 | 11.10 | 20.00 | 10.00 | 2022-08-30 |
93 | 西洋芹 | 3.76 | 9.56 | 1.40 | 2022-08-30 |
94 | 心里美 | 5.08 | 8.36 | 2.40 | 2022-08-30 |
95 | 玉米 | 3.71 | 6.36 | 1.00 | 2022-08-30 |
96 | 山药 | 8.90 | 15.16 | 2.00 | 2022-08-30 |
97 | 金瓜 | 3.63 | 5.76 | 2.06 | 2022-08-30 |
98 | 高山娃娃菜 | 4.78 | 11.76 | 2.00 | 2022-08-30 |
99 | 杏包菇 | 4.22 | 10.00 | 2.00 | 2022-08-30 |
100 | 猪肚菇 | 5.52 | 6.00 | 4.00 | 2022-08-30 |
101 | 白玉菇 | 4.00 | 5.20 | 2.80 | 2022-08-30 |
102 | 蟹味菇 | 4.60 | 12.00 | 3.00 | 2022-08-30 |
103 | 绣球菌 | 14.27 | 18.00 | 12.00 | 2022-08-30 |
104 | 鸡枞菌 | 10.29 | 14.00 | 4.00 | 2022-08-30 |
105 | 香葱 | 6.90 | 11.40 | 2.16 | 2022-08-30 |
106 | 菜葱 | 4.19 | 11.60 | 2.46 | 2022-08-30 |
107 | 芹菜 | 4.78 | 11.16 | 2.46 | 2022-08-30 |
108 | 香芹 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 2022-08-30 |
109 | 鲜蒜 | 8.19 | 11.60 | 2.00 | 2022-08-30 |
110 | 韭黄 | 11.70 | 17.40 | 3.46 | 2022-08-30 |
111 | 香菜 | 18.01 | 29.06 | 3.06 | 2022-08-30 |
112 | 韭菜花 | 11.61 | 19.40 | 4.00 | 2022-08-30 |
113 | 辣椒 | 5.71 | 11.96 | 2.00 | 2022-08-30 |
114 | 红辣椒 | 7.66 | 16.66 | 1.66 | 2022-08-30 |
115 | 尖椒 | 4.23 | 12.26 | 1.00 | 2022-08-30 |
116 | 甜椒 | 6.49 | 7.56 | 4.00 | 2022-08-30 |
117 | 菜椒 | 6.36 | 13.56 | 2.00 | 2022-08-30 |
118 | 五彩椒 | 8.63 | 15.00 | 2.00 | 2022-08-30 |
119 | 白葱 | 1.90 | 2.96 | 1.40 | 2022-08-30 |
120 | 红葱 | 1.66 | 2.80 | 1.00 | 2022-08-30 |
121 | 大葱 | 6.38 | 12.56 | 1.06 | 2022-08-30 |
122 | 葱头 | 3.68 | 6.00 | 2.00 | 2022-08-30 |
123 | 蒜头米 | 4.79 | 7.40 | 2.00 | 2022-08-30 |
124 | 蒜苔 | 10.01 | 14.40 | 1.00 | 2022-08-30 |
125 | 蒜头 | 4.26 | 8.00 | 2.00 | 2022-08-30 |
126 | 生姜 | 5.20 | 12.46 | 1.00 | 2022-08-30 |
127 | 新姜 | 7.58 | 12.96 | 4.56 | 2022-08-30 |
128 | 芹菜蒜 | 3.97 | 6.60 | 3.00 | 2022-08-30 |
129 | 线椒 | 6.48 | 11.76 | 1.56 | 2022-08-30 |
130 | 泡椒 | 4.20 | 5.46 | 1.26 | 2022-08-30 |
131 | 香茅 | 6.56 | 8.00 | 6.00 | 2022-08-30 |
132 | 小米椒 | 11.23 | 15.40 | 3.76 | 2022-08-30 |
133 | 鹿茸菇 | 3.53 | 4.00 | 3.00 | 2022-08-30 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层