地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 11.3-11.5 | - |
福州 | 11.0-11.5 | - |
厦门 | 11.0-11.5 | - |
莆田 | 11.3-11.7 | - |
泉州 | 11.3-11.7 | - |
漳州 | 10.8-11.5 | - |
龙岩 | 10.8-11.3 | - |
宁德 | 10.9-11.3 | - |
三明 | 11.0-11.5 | - |
南平 | 11.0-11.5 | - |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 800—820+11.5-8 | - |
江西 | 810—850+11.0-8 | - |
贵州 | 790—820+11.0-8 | - |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层