( 2022 年第 1 版) | ||||
序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法区域 | 执法类别 |
1 | 李中合 | 03100019061 | 廊坊市 | 农业农村 |
2 | 盛君 | 03100019060 | 廊坊市 | 农业农村 |
3 | 邱小云 | 03100019056 | 廊坊市 | 农业农村 |
4 | 陈超 | 03100019062 | 廊坊市 | 农业农村 |
5 | 孙彦 | 03100019055 | 廊坊市 | 农业农村 |
6 | 金丽平 | 03100019042 | 廊坊市 | 农业农村 |
7 | 吴博 | 03100019020 | 廊坊市 | 农业农村 |
8 | 吉乐 | 03100019001 | 廊坊市 | 农业农村 |
9 | 朱玉平 | 03100019043 | 廊坊市 | 农业农村 |
10 | 马云飞 | 03100019012 | 廊坊市 | 农业农村 |
11 | 张向凯 | 03100019028 | 廊坊市 | 农业农村 |
12 | 杨柏 | 03100019052 | 廊坊市 | 农业农村 |
13 | 孙彦涛 | 03100019031 | 廊坊市 | 农业农村 |
14 | 曹煜 | 03100019050 | 廊坊市 | 农业农村 |
15 | 冯亚军 | 03100019016 | 廊坊市 | 农业农村 |
16 | 沈培 | 03100019032 | 廊坊市 | 农业农村 |
17 | 赵华 | 03100019040 | 廊坊市 | 农业农村 |
18 | 王杰慧 | 03100019004 | 廊坊市 | 农业农村 |
19 | 冯志亮 | 03100019026 | 廊坊市 | 农业农村 |
20 | 牛晓丽 | 03100019008 | 廊坊市 | 农业农村 |
21 | 陈国建 | 03100019035 | 廊坊市 | 农业农村 |
22 | 邢建权 | 03100019053 | 廊坊市 | 农业农村 |
23 | 边缘 | 03100019059 | 廊坊市 | 农业农村 |
24 | 黄冠军 | 03100019058 | 廊坊市 | 农业农村 |
25 | 高懿珊 | 03100019057 | 廊坊市 | 农业农村 |
26 | 许鹏飞 | 03100019038 | 廊坊市 | 农业农村 |
27 | 李亮 | 03100019047 | 廊坊市 | 农业农村 |
28 | 吴建莉 | 03100019036 | 廊坊市 | 农业农村 |
29 | 郑振平 | 03100019005 | 廊坊市 | 农业农村 |
30 | 马进凤 | 03100019046 | 廊坊市 | 农业农村 |
31 | 毕克学 | 03100019039 | 廊坊市 | 农业农村 |
32 | 张云兴 | 03100019025 | 廊坊市 | 农业农村 |
33 | 邳明伟 | 03100019049 | 廊坊市 | 农业农村 |
34 | 付新成 | 03100019003 | 廊坊市 | 农业农村 |
35 | 孟昭香 | 03100019014 | 廊坊市 | 农业农村 |
36 | 安秀芹 | 03100019007 | 廊坊市 | 农业农村 |
37 | 张金华 | 03100019048 | 廊坊市 | 农业农村 |
38 | 侯文月 | 03100019034 | 廊坊市 | 农业农村 |
39 | 戴晶晶 | 03100019044 | 廊坊市 | 农业农村 |
40 | 吕娜 | 03100019010 | 廊坊市 | 农业农村 |
41 | 刘杰 | 03100019029 | 廊坊市 | 农业农村 |
42 | 张雅菲 | 03100019027 | 廊坊市 | 农业农村 |
43 | 吴卫东 | 03100019017 | 廊坊市 | 农业农村 |
44 | 侯炳刚 | 03100019033 | 廊坊市 | 农业农村 |
45 | 宋军鹏 | 03100019051 | 廊坊市 | 农业农村 |
46 | 马艳侠 | 03100019002 | 廊坊市 | 农业农村 |
47 | 田海艳 | 03100019024 | 廊坊市 | 农业农村 |
48 | 张宝兴 | 03100019019 | 廊坊市 | 农业农村 |
49 | 郭怡然 | 03100019009 | 廊坊市 | 农业农村 |
50 | 周志超 | 03100019013 | 廊坊市 | 农业农村 |
51 | 崔广兆 | 03100019021 | 廊坊市 | 农业农村 |
52 | 唐道磊 | 03100019030 | 廊坊市 | 农业农村 |
53 | 刘玥 | 03100019011 | 廊坊市 | 农业农村 |
54 | 刘文娜 | 03100019023 | 廊坊市 | 农业农村 |
55 | 荆微微 | 03100019006 | 廊坊市 | 农业农村 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层