序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.45 | 5.56 | 0.60 | 2022-07-14 |
2 | 包菜 | 1.48 | 2.66 | 0.86 | 2022-07-14 |
3 | 紫包菜 | 3.13 | 5.36 | 2.00 | 2022-07-14 |
4 | 花菜 | 5.41 | 9.00 | 0.96 | 2022-07-14 |
5 | 西兰花 | 5.19 | 8.60 | 1.60 | 2022-07-14 |
6 | 茄子 | 3.24 | 8.06 | 0.60 | 2022-07-14 |
7 | 西红柿 | 3.83 | 6.96 | 0.70 | 2022-07-14 |
8 | 藕 | 4.38 | 12.40 | 2.00 | 2022-07-14 |
9 | 土豆 | 2.63 | 4.76 | 0.60 | 2022-07-14 |
10 | 白萝卜 | 1.26 | 2.76 | 0.46 | 2022-07-14 |
11 | 红萝卜 | 2.84 | 6.00 | 0.50 | 2022-07-14 |
12 | 冬瓜 | 1.64 | 3.96 | 0.40 | 2022-07-14 |
13 | 佛手瓜 | 3.70 | 5.16 | 1.00 | 2022-07-14 |
14 | 苦瓜 | 5.27 | 8.76 | 1.00 | 2022-07-14 |
15 | 丝瓜 | 4.03 | 9.96 | 1.00 | 2022-07-14 |
16 | 六角丝瓜 | 4.63 | 6.56 | 1.96 | 2022-07-14 |
17 | 芋葫 | 2.15 | 5.36 | 0.60 | 2022-07-14 |
18 | 菜瓜 | 4.54 | 12.00 | 1.00 | 2022-07-14 |
19 | 南瓜 | 2.14 | 5.36 | 1.00 | 2022-07-14 |
20 | 白地瓜 | 2.95 | 3.56 | 1.40 | 2022-07-14 |
21 | 番薯 | 3.19 | 5.76 | 1.20 | 2022-07-14 |
22 | 花芋头 | 7.76 | 10.56 | 2.00 | 2022-07-14 |
23 | 芋仔 | 5.75 | 10.16 | 2.00 | 2022-07-14 |
24 | 茭白笋 | 5.13 | 10.20 | 2.00 | 2022-07-14 |
25 | 麻笋 | 2.90 | 3.36 | 2.16 | 2022-07-14 |
26 | 莴笋 | 3.27 | 4.96 | 1.16 | 2022-07-14 |
27 | 甜笋 | 2.89 | 3.76 | 2.06 | 2022-07-14 |
28 | 芦笋 | 6.74 | 14.36 | 3.00 | 2022-07-14 |
29 | 荷兰豆 | 9.45 | 15.60 | 2.00 | 2022-07-14 |
30 | 菜豆 | 4.73 | 12.46 | 1.36 | 2022-07-14 |
31 | 四季豆 | 6.79 | 11.46 | 1.38 | 2022-07-14 |
32 | 毛豆 | 5.50 | 7.52 | 1.76 | 2022-07-14 |
33 | 带壳蚕豆 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 2022-07-14 |
34 | 豆青 | 19.50 | 20.40 | 18.60 | 2022-07-14 |
35 | 长寿豆 | 7.26 | 11.00 | 3.36 | 2022-07-14 |
36 | 甜豆 | 7.61 | 13.20 | 3.06 | 2022-07-14 |
37 | 黄花菜 | 7.82 | 8.00 | 7.00 | 2022-07-14 |
38 | 香菇 | 5.70 | 18.00 | 2.16 | 2022-07-14 |
39 | 蘑菇 | 5.12 | 18.00 | 2.00 | 2022-07-14 |
40 | 金针菇 | 3.58 | 8.00 | 2.00 | 2022-07-14 |
41 | 草菇 | 4.70 | 6.00 | 3.00 | 2022-07-14 |
42 | 袖珍菇 | 4.50 | 15.20 | 2.00 | 2022-07-14 |
43 | 滑菇 | 4.62 | 6.00 | 4.00 | 2022-07-14 |
44 | 海鲜菇 | 3.98 | 8.00 | 2.00 | 2022-07-14 |
45 | 马蹄笋 | 9.11 | 9.14 | 9.00 | 2022-07-14 |
46 | 紫薯 | 7.93 | 10.20 | 2.00 | 2022-07-14 |
47 | 银耳 | 4.46 | 6.00 | 4.00 | 2022-07-14 |
48 | 茼蒿 | 7.52 | 14.60 | 3.00 | 2022-07-14 |
49 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-07-14 |
50 | 红密南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-07-14 |
51 | 贝贝南瓜 | 3.48 | 6.00 | 2.40 | 2022-07-14 |
52 | 小黄瓜 | 5.42 | 12.00 | 2.60 | 2022-07-14 |
53 | 铁棍山药 | 12.18 | 13.76 | 10.96 | 2022-07-14 |
54 | 油菜 | 2.50 | 2.76 | 2.36 | 2022-07-14 |
55 | 上海青 | 3.69 | 13.00 | 0.80 | 2022-07-14 |
56 | 菠林菜 | 3.72 | 3.96 | 2.36 | 2022-07-14 |
57 | 空心菜 | 1.68 | 4.00 | 1.20 | 2022-07-14 |
58 | 春菜 | 2.95 | 10.36 | 1.06 | 2022-07-14 |
59 | 芥兰菜 | 6.33 | 10.00 | 2.56 | 2022-07-14 |
60 | 芥菜 | 3.96 | 5.76 | 1.10 | 2022-07-14 |
61 | 菜心 | 5.11 | 11.76 | 2.00 | 2022-07-14 |
62 | 豆芽 | 2.15 | 2.60 | 1.40 | 2022-07-14 |
63 | 生菜 | 5.37 | 8.36 | 1.00 | 2022-07-14 |
64 | 豆苗 | 4.22 | 5.60 | 2.00 | 2022-07-14 |
65 | 快白 | 2.46 | 5.76 | 0.90 | 2022-07-14 |
66 | 地瓜叶 | 4.40 | 5.00 | 4.00 | 2022-07-14 |
67 | 娃娃叶 | 4.02 | 8.36 | 1.16 | 2022-07-14 |
68 | 油麦菜 | 4.05 | 5.36 | 1.36 | 2022-07-14 |
69 | 广东芥兰 | 6.17 | 11.36 | 4.00 | 2022-07-14 |
70 | 红苋菜 | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 2022-07-14 |
71 | 黑叶油菜 | 1.86 | 2.00 | 1.80 | 2022-07-14 |
72 | 娃娃菜 | 3.57 | 9.36 | 0.96 | 2022-07-14 |
73 | 广东菜心 | 4.41 | 6.40 | 4.00 | 2022-07-14 |
74 | 菜心苗 | 6.37 | 13.00 | 3.00 | 2022-07-14 |
75 | 芥兰苗 | 9.31 | 10.00 | 8.00 | 2022-07-14 |
76 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2022-07-14 |
77 | 冰草 | 4.27 | 7.20 | 4.00 | 2022-07-14 |
78 | 鱼腥草 | 7.73 | 12.36 | 2.00 | 2022-07-14 |
79 | 薄荷叶 | 3.94 | 4.40 | 3.00 | 2022-07-14 |
80 | 石橄榄 | 3.82 | 4.20 | 2.20 | 2022-07-14 |
81 | 鲜金线莲 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-07-14 |
82 | 苦菊 | 4.54 | 7.20 | 4.00 | 2022-07-14 |
83 | 向阳白菜 | 3.36 | 4.36 | 1.66 | 2022-07-14 |
84 | 大扁豆 | 4.88 | 6.06 | 4.30 | 2022-07-14 |
85 | 汉瓜 | 2.65 | 3.96 | 1.16 | 2022-07-14 |
86 | 红叶 | 4.16 | 6.40 | 4.00 | 2022-07-14 |
87 | 方西 | 8.02 | 14.36 | 3.60 | 2022-07-14 |
88 | 小瓜 | 3.06 | 5.00 | 0.96 | 2022-07-14 |
89 | 茶树菇 | 3.99 | 6.00 | 2.20 | 2022-07-14 |
90 | 黄秋葵 | 6.56 | 10.40 | 1.20 | 2022-07-14 |
91 | 流星包 | 1.78 | 3.76 | 1.00 | 2022-07-14 |
92 | 花生 | 7.20 | 8.16 | 5.76 | 2022-07-14 |
93 | 百合 | 10.68 | 26.36 | 10.00 | 2022-07-14 |
94 | 西洋芹 | 3.46 | 5.46 | 1.00 | 2022-07-14 |
95 | 心里美 | 6.31 | 8.36 | 2.40 | 2022-07-14 |
96 | 玉米 | 3.10 | 6.12 | 0.66 | 2022-07-14 |
97 | 山药 | 8.45 | 13.36 | 3.96 | 2022-07-14 |
98 | 金瓜 | 3.90 | 5.36 | 2.26 | 2022-07-14 |
99 | 高山娃娃菜 | 3.47 | 8.46 | 1.16 | 2022-07-14 |
100 | 杏包菇 | 4.02 | 8.00 | 2.00 | 2022-07-14 |
101 | 猪肚菇 | 5.78 | 8.36 | 2.36 | 2022-07-14 |
102 | 白玉菇 | 3.78 | 4.40 | 2.80 | 2022-07-14 |
103 | 蟹味菇 | 4.16 | 8.00 | 2.40 | 2022-07-14 |
104 | 绣球菌 | 12.17 | 16.00 | 12.00 | 2022-07-14 |
105 | 鸡枞菌 | 8.09 | 14.00 | 4.00 | 2022-07-14 |
106 | 香葱 | 5.03 | 10.06 | 1.00 | 2022-07-14 |
107 | 菜葱 | 4.20 | 10.40 | 1.20 | 2022-07-14 |
108 | 芹菜 | 4.58 | 10.06 | 2.76 | 2022-07-14 |
109 | 鲜蒜 | 5.15 | 8.40 | 2.06 | 2022-07-14 |
110 | 韭黄 | 9.46 | 15.36 | 2.46 | 2022-07-14 |
111 | 香菜 | 12.22 | 18.40 | 2.00 | 2022-07-14 |
112 | 韭菜花 | 13.36 | 33.36 | 4.00 | 2022-07-14 |
113 | 辣椒 | 5.74 | 13.36 | 2.80 | 2022-07-14 |
114 | 红辣椒 | 8.00 | 27.00 | 1.96 | 2022-07-14 |
115 | 尖椒 | 5.56 | 14.36 | 1.06 | 2022-07-14 |
116 | 甜椒 | 5.97 | 6.56 | 3.36 | 2022-07-14 |
117 | 菜椒 | 5.33 | 11.76 | 1.36 | 2022-07-14 |
118 | 五彩椒 | 7.48 | 15.00 | 2.00 | 2022-07-14 |
119 | 白葱 | 3.21 | 3.40 | 1.60 | 2022-07-14 |
120 | 红葱 | 1.67 | 3.00 | 1.00 | 2022-07-14 |
121 | 大葱 | 4.64 | 11.76 | 1.00 | 2022-07-14 |
122 | 葱头 | 2.82 | 4.00 | 2.00 | 2022-07-14 |
123 | 蒜头米 | 4.37 | 6.40 | 2.40 | 2022-07-14 |
124 | 蒜苔 | 8.90 | 12.36 | 2.00 | 2022-07-14 |
125 | 蒜头 | 4.15 | 7.60 | 1.10 | 2022-07-14 |
126 | 生姜 | 3.85 | 10.56 | 1.36 | 2022-07-14 |
127 | 新姜 | 10.59 | 13.00 | 9.36 | 2022-07-14 |
128 | 芹菜蒜 | 3.98 | 8.00 | 2.00 | 2022-07-14 |
129 | 线椒 | 7.69 | 14.76 | 1.16 | 2022-07-14 |
130 | 泡椒 | 7.22 | 9.16 | 2.36 | 2022-07-14 |
131 | 香茅 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-07-14 |
132 | 小米椒 | 13.27 | 22.00 | 5.16 | 2022-07-14 |
133 | 鹿茸菇 | 3.39 | 4.00 | 3.00 | 2022-07-14 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层