序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.03 | 5.26 | 0.40 | 2022-07-19 |
2 | 包菜 | 1.03 | 2.56 | 0.66 | 2022-07-19 |
3 | 紫包菜 | 3.75 | 5.16 | 1.60 | 2022-07-19 |
4 | 花菜 | 5.36 | 7.76 | 1.26 | 2022-07-19 |
5 | 西兰花 | 4.55 | 7.76 | 1.00 | 2022-07-19 |
6 | 茄子 | 2.83 | 6.46 | 0.60 | 2022-07-19 |
7 | 西红柿 | 3.86 | 7.60 | 0.50 | 2022-07-19 |
8 | 藕 | 4.46 | 11.60 | 2.00 | 2022-07-19 |
9 | 土豆 | 2.63 | 4.06 | 1.00 | 2022-07-19 |
10 | 白萝卜 | 1.30 | 2.46 | 0.56 | 2022-07-19 |
11 | 红萝卜 | 2.84 | 6.00 | 0.56 | 2022-07-19 |
12 | 冬瓜 | 1.58 | 3.96 | 0.50 | 2022-07-19 |
13 | 佛手瓜 | 3.64 | 5.16 | 0.60 | 2022-07-19 |
14 | 苦瓜 | 3.24 | 7.36 | 0.76 | 2022-07-19 |
15 | 丝瓜 | 2.26 | 9.16 | 0.66 | 2022-07-19 |
16 | 六角丝瓜 | 3.88 | 5.06 | 2.46 | 2022-07-19 |
17 | 芋葫 | 1.91 | 4.76 | 0.80 | 2022-07-19 |
18 | 菜瓜 | 4.27 | 13.00 | 0.76 | 2022-07-19 |
19 | 南瓜 | 2.08 | 6.20 | 1.00 | 2022-07-19 |
20 | 白地瓜 | 2.32 | 3.56 | 1.40 | 2022-07-19 |
21 | 番薯 | 3.12 | 5.56 | 1.00 | 2022-07-19 |
22 | 花芋头 | 7.19 | 10.56 | 1.92 | 2022-07-19 |
23 | 芋仔 | 5.97 | 10.60 | 1.40 | 2022-07-19 |
24 | 茭白笋 | 6.96 | 12.00 | 2.00 | 2022-07-19 |
25 | 麻笋 | 2.66 | 2.86 | 2.06 | 2022-07-19 |
26 | 莴笋 | 3.24 | 4.96 | 0.76 | 2022-07-19 |
27 | 甜笋 | 2.48 | 3.16 | 1.76 | 2022-07-19 |
28 | 芦笋 | 7.22 | 15.00 | 6.00 | 2022-07-19 |
29 | 荷兰豆 | 8.82 | 15.60 | 2.26 | 2022-07-19 |
30 | 菜豆 | 3.60 | 10.56 | 1.16 | 2022-07-19 |
31 | 四季豆 | 5.41 | 11.06 | 1.10 | 2022-07-19 |
32 | 毛豆 | 4.92 | 7.56 | 1.16 | 2022-07-19 |
33 | 豆青 | 16.90 | 20.40 | 12.00 | 2022-07-19 |
34 | 长寿豆 | 6.38 | 7.36 | 3.76 | 2022-07-19 |
35 | 甜豆 | 8.82 | 13.60 | 2.76 | 2022-07-19 |
36 | 黄花菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-07-19 |
37 | 香菇 | 6.03 | 18.20 | 4.00 | 2022-07-19 |
38 | 蘑菇 | 5.45 | 20.00 | 2.00 | 2022-07-19 |
39 | 金针菇 | 3.56 | 7.26 | 2.00 | 2022-07-19 |
40 | 草菇 | 4.73 | 6.00 | 3.00 | 2022-07-19 |
41 | 袖珍菇 | 4.31 | 16.00 | 2.00 | 2022-07-19 |
42 | 滑菇 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 2022-07-19 |
43 | 海鲜菇 | 4.05 | 9.20 | 2.00 | 2022-07-19 |
44 | 马蹄笋 | 8.95 | 9.14 | 8.48 | 2022-07-19 |
45 | 紫薯 | 8.24 | 10.00 | 4.00 | 2022-07-19 |
46 | 银耳 | 4.19 | 6.00 | 4.00 | 2022-07-19 |
47 | 茼蒿 | 7.18 | 14.16 | 4.00 | 2022-07-19 |
48 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-07-19 |
49 | 红密南瓜 | 4.68 | 5.00 | 4.00 | 2022-07-19 |
50 | 贝贝南瓜 | 2.93 | 6.00 | 2.20 | 2022-07-19 |
51 | 小黄瓜 | 4.50 | 6.40 | 2.60 | 2022-07-19 |
52 | 铁棍山药 | 12.44 | 13.76 | 11.16 | 2022-07-19 |
53 | 水果玉米 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 2022-07-19 |
54 | 油菜 | 2.23 | 2.56 | 2.06 | 2022-07-19 |
55 | 上海青 | 2.80 | 10.76 | 0.90 | 2022-07-19 |
56 | 空心菜 | 1.63 | 2.40 | 0.80 | 2022-07-19 |
57 | 春菜 | 2.89 | 10.36 | 1.40 | 2022-07-19 |
58 | 芥兰菜 | 9.30 | 10.00 | 9.00 | 2022-07-19 |
59 | 芥菜 | 3.24 | 5.36 | 1.00 | 2022-07-19 |
60 | 菜心 | 3.79 | 9.76 | 1.80 | 2022-07-19 |
61 | 豆芽 | 2.16 | 2.60 | 1.40 | 2022-07-19 |
62 | 生菜 | 5.88 | 9.36 | 2.40 | 2022-07-19 |
63 | 豆苗 | 3.61 | 5.60 | 2.20 | 2022-07-19 |
64 | 快白 | 2.21 | 6.00 | 0.90 | 2022-07-19 |
65 | 地瓜叶 | 4.36 | 5.00 | 2.56 | 2022-07-19 |
66 | 娃娃叶 | 4.80 | 8.76 | 1.46 | 2022-07-19 |
67 | 油麦菜 | 3.82 | 5.56 | 1.00 | 2022-07-19 |
68 | 广东芥兰 | 5.80 | 10.36 | 3.60 | 2022-07-19 |
69 | 红苋菜 | 1.89 | 2.20 | 1.40 | 2022-07-19 |
70 | 黑叶油菜 | 2.13 | 2.20 | 1.60 | 2022-07-19 |
71 | 娃娃菜 | 4.48 | 9.76 | 1.00 | 2022-07-19 |
72 | 广东菜心 | 4.63 | 6.40 | 3.60 | 2022-07-19 |
73 | 菜心苗 | 9.32 | 9.60 | 9.00 | 2022-07-19 |
74 | 虫草花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-07-19 |
75 | 冰草 | 5.12 | 7.20 | 4.00 | 2022-07-19 |
76 | 鱼腥草 | 5.66 | 12.36 | 2.00 | 2022-07-19 |
77 | 薄荷叶 | 4.37 | 8.00 | 4.00 | 2022-07-19 |
78 | 石橄榄 | 3.86 | 4.60 | 2.40 | 2022-07-19 |
79 | 鲜金线莲 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-07-19 |
80 | 苦菊 | 4.35 | 7.20 | 3.00 | 2022-07-19 |
81 | 向阳白菜 | 2.92 | 4.46 | 1.00 | 2022-07-19 |
82 | 大扁豆 | 5.08 | 5.16 | 4.70 | 2022-07-19 |
83 | 汉瓜 | 3.69 | 3.96 | 2.96 | 2022-07-19 |
84 | 红叶 | 3.00 | 7.00 | 2.40 | 2022-07-19 |
85 | 方西 | 7.31 | 13.36 | 4.00 | 2022-07-19 |
86 | 小瓜 | 2.87 | 5.16 | 1.00 | 2022-07-19 |
87 | 茶树菇 | 3.80 | 6.00 | 2.20 | 2022-07-19 |
88 | 黄秋葵 | 7.10 | 13.00 | 1.20 | 2022-07-19 |
89 | 流星包 | 1.58 | 3.96 | 0.80 | 2022-07-19 |
90 | 臭豆 | 4.24 | 4.76 | 3.66 | 2022-07-19 |
91 | 花生 | 6.43 | 7.96 | 3.16 | 2022-07-19 |
92 | 百合 | 12.38 | 26.36 | 10.00 | 2022-07-19 |
93 | 西洋芹 | 3.37 | 6.36 | 1.00 | 2022-07-19 |
94 | 心里美 | 5.29 | 8.36 | 2.00 | 2022-07-19 |
95 | 玉米 | 3.32 | 5.36 | 1.16 | 2022-07-19 |
96 | 山药 | 8.36 | 13.76 | 1.76 | 2022-07-19 |
97 | 金瓜 | 3.42 | 4.96 | 2.40 | 2022-07-19 |
98 | 高山娃娃菜 | 4.33 | 8.96 | 1.00 | 2022-07-19 |
99 | 杏包菇 | 3.93 | 8.00 | 2.00 | 2022-07-19 |
100 | 猪肚菇 | 5.36 | 8.00 | 4.00 | 2022-07-19 |
101 | 白玉菇 | 3.53 | 4.40 | 2.20 | 2022-07-19 |
102 | 蟹味菇 | 3.92 | 6.00 | 2.20 | 2022-07-19 |
103 | 绣球菌 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-07-19 |
104 | 鸡枞菌 | 9.14 | 14.00 | 2.40 | 2022-07-19 |
105 | 香葱 | 6.29 | 11.16 | 2.46 | 2022-07-19 |
106 | 菜葱 | 4.16 | 10.80 | 2.46 | 2022-07-19 |
107 | 芹菜 | 4.50 | 10.46 | 3.00 | 2022-07-19 |
108 | 鲜蒜 | 4.84 | 8.40 | 2.46 | 2022-07-19 |
109 | 韭黄 | 9.73 | 15.56 | 2.00 | 2022-07-19 |
110 | 香菜 | 11.12 | 17.76 | 3.16 | 2022-07-19 |
111 | 韭菜花 | 13.02 | 27.40 | 2.00 | 2022-07-19 |
112 | 辣椒 | 6.06 | 12.36 | 2.36 | 2022-07-19 |
113 | 红辣椒 | 9.30 | 22.40 | 1.36 | 2022-07-19 |
114 | 尖椒 | 5.59 | 15.00 | 1.00 | 2022-07-19 |
115 | 甜椒 | 6.64 | 7.96 | 4.00 | 2022-07-19 |
116 | 菜椒 | 5.84 | 12.40 | 1.56 | 2022-07-19 |
117 | 五彩椒 | 7.52 | 15.20 | 2.00 | 2022-07-19 |
118 | 白葱 | 2.78 | 3.20 | 2.00 | 2022-07-19 |
119 | 红葱 | 1.71 | 4.00 | 1.00 | 2022-07-19 |
120 | 大葱 | 4.65 | 10.00 | 1.60 | 2022-07-19 |
121 | 葱头 | 3.84 | 6.00 | 2.00 | 2022-07-19 |
122 | 蒜头米 | 4.51 | 7.20 | 2.00 | 2022-07-19 |
123 | 蒜苔 | 9.06 | 12.76 | 1.96 | 2022-07-19 |
124 | 蒜头 | 4.67 | 8.00 | 1.36 | 2022-07-19 |
125 | 生姜 | 4.43 | 12.36 | 0.96 | 2022-07-19 |
126 | 新姜 | 10.34 | 12.26 | 7.00 | 2022-07-19 |
127 | 芹菜蒜 | 3.98 | 8.00 | 3.00 | 2022-07-19 |
128 | 线椒 | 7.48 | 14.36 | 1.16 | 2022-07-19 |
129 | 泡椒 | 5.72 | 8.36 | 3.16 | 2022-07-19 |
130 | 沙姜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-07-19 |
131 | 小米椒 | 11.89 | 18.46 | 3.16 | 2022-07-19 |
132 | 鹿茸菇 | 3.56 | 4.00 | 3.00 | 2022-07-19 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层