序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.06 | 4.16 | 0.46 | 2022-07-20 |
2 | 包菜 | 1.37 | 1.96 | 0.86 | 2022-07-20 |
3 | 紫包菜 | 3.69 | 5.36 | 2.16 | 2022-07-20 |
4 | 花菜 | 5.26 | 7.76 | 1.00 | 2022-07-20 |
5 | 西兰花 | 4.58 | 7.00 | 1.00 | 2022-07-20 |
6 | 茄子 | 2.80 | 6.46 | 0.70 | 2022-07-20 |
7 | 西红柿 | 3.87 | 7.96 | 0.60 | 2022-07-20 |
8 | 藕 | 4.35 | 11.60 | 2.00 | 2022-07-20 |
9 | 土豆 | 2.50 | 4.36 | 0.70 | 2022-07-20 |
10 | 白萝卜 | 1.34 | 3.76 | 0.40 | 2022-07-20 |
11 | 红萝卜 | 2.97 | 6.16 | 0.50 | 2022-07-20 |
12 | 冬瓜 | 1.55 | 3.56 | 0.30 | 2022-07-20 |
13 | 佛手瓜 | 3.28 | 4.96 | 1.16 | 2022-07-20 |
14 | 苦瓜 | 3.17 | 6.16 | 0.96 | 2022-07-20 |
15 | 丝瓜 | 2.05 | 9.16 | 0.66 | 2022-07-20 |
16 | 六角丝瓜 | 2.75 | 3.36 | 2.56 | 2022-07-20 |
17 | 芋葫 | 1.97 | 4.16 | 0.80 | 2022-07-20 |
18 | 菜瓜 | 4.22 | 13.00 | 0.76 | 2022-07-20 |
19 | 南瓜 | 1.95 | 6.56 | 1.00 | 2022-07-20 |
20 | 白地瓜 | 2.83 | 3.56 | 1.00 | 2022-07-20 |
21 | 番薯 | 3.12 | 5.46 | 0.96 | 2022-07-20 |
22 | 花芋头 | 7.56 | 10.56 | 1.66 | 2022-07-20 |
23 | 芋仔 | 5.75 | 10.60 | 1.06 | 2022-07-20 |
24 | 茭白笋 | 6.02 | 12.46 | 1.36 | 2022-07-20 |
25 | 麻笋 | 2.72 | 3.36 | 1.00 | 2022-07-20 |
26 | 莴笋 | 3.24 | 4.76 | 1.10 | 2022-07-20 |
27 | 甜笋 | 2.55 | 2.96 | 1.96 | 2022-07-20 |
28 | 芦笋 | 6.82 | 17.36 | 4.00 | 2022-07-20 |
29 | 荷兰豆 | 8.71 | 15.60 | 0.90 | 2022-07-20 |
30 | 菜豆 | 4.11 | 9.66 | 1.06 | 2022-07-20 |
31 | 四季豆 | 4.17 | 9.46 | 0.76 | 2022-07-20 |
32 | 毛豆 | 5.38 | 7.76 | 1.20 | 2022-07-20 |
33 | 豆青 | 17.47 | 20.40 | 12.00 | 2022-07-20 |
34 | 长寿豆 | 5.18 | 7.36 | 2.76 | 2022-07-20 |
35 | 甜豆 | 8.59 | 13.60 | 3.36 | 2022-07-20 |
36 | 黄花菜 | 7.91 | 8.00 | 6.60 | 2022-07-20 |
37 | 香菇 | 5.89 | 19.00 | 4.00 | 2022-07-20 |
38 | 蘑菇 | 6.65 | 18.00 | 2.00 | 2022-07-20 |
39 | 金针菇 | 3.68 | 8.00 | 2.00 | 2022-07-20 |
40 | 草菇 | 4.24 | 6.00 | 3.00 | 2022-07-20 |
41 | 袖珍菇 | 4.48 | 17.00 | 2.00 | 2022-07-20 |
42 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-07-20 |
43 | 海鲜菇 | 3.84 | 8.80 | 2.00 | 2022-07-20 |
44 | 马蹄笋 | 9.12 | 9.14 | 9.00 | 2022-07-20 |
45 | 紫薯 | 7.65 | 10.00 | 4.00 | 2022-07-20 |
46 | 银耳 | 4.80 | 6.00 | 4.00 | 2022-07-20 |
47 | 茼蒿 | 6.30 | 13.96 | 2.00 | 2022-07-20 |
48 | 红密南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-07-20 |
49 | 贝贝南瓜 | 2.97 | 4.56 | 2.40 | 2022-07-20 |
50 | 小黄瓜 | 5.19 | 7.00 | 2.60 | 2022-07-20 |
51 | 铁棍山药 | 10.83 | 13.76 | 4.56 | 2022-07-20 |
52 | 油菜 | 2.19 | 2.46 | 2.00 | 2022-07-20 |
53 | 上海青 | 2.86 | 10.36 | 0.80 | 2022-07-20 |
54 | 菠林菜 | 4.96 | 7.76 | 2.76 | 2022-07-20 |
55 | 空心菜 | 1.17 | 2.06 | 1.00 | 2022-07-20 |
56 | 春菜 | 2.89 | 10.36 | 0.78 | 2022-07-20 |
57 | 芥兰菜 | 8.38 | 10.00 | 3.76 | 2022-07-20 |
58 | 芥菜 | 3.15 | 4.90 | 1.00 | 2022-07-20 |
59 | 菜心 | 2.43 | 9.60 | 1.40 | 2022-07-20 |
60 | 豆芽 | 2.16 | 2.60 | 1.40 | 2022-07-20 |
61 | 生菜 | 6.11 | 10.36 | 1.00 | 2022-07-20 |
62 | 豆苗 | 4.26 | 5.60 | 2.00 | 2022-07-20 |
63 | 快白 | 2.19 | 7.00 | 0.62 | 2022-07-20 |
64 | 地瓜叶 | 4.38 | 5.00 | 3.50 | 2022-07-20 |
65 | 娃娃叶 | 5.34 | 9.96 | 2.06 | 2022-07-20 |
66 | 油麦菜 | 3.63 | 4.96 | 0.78 | 2022-07-20 |
67 | 广东芥兰 | 6.76 | 11.00 | 4.00 | 2022-07-20 |
68 | 红苋菜 | 1.28 | 1.40 | 1.20 | 2022-07-20 |
69 | 黑叶油菜 | 1.66 | 1.80 | 1.60 | 2022-07-20 |
70 | 娃娃菜 | 4.77 | 10.36 | 1.16 | 2022-07-20 |
71 | 广东菜心 | 4.54 | 6.40 | 4.00 | 2022-07-20 |
72 | 菜心苗 | 9.61 | 10.00 | 9.00 | 2022-07-20 |
73 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-07-20 |
74 | 冰草 | 6.63 | 11.00 | 4.00 | 2022-07-20 |
75 | 鱼腥草 | 6.61 | 12.36 | 2.00 | 2022-07-20 |
76 | 薄荷叶 | 4.12 | 8.00 | 2.40 | 2022-07-20 |
77 | 石橄榄 | 3.98 | 6.00 | 2.40 | 2022-07-20 |
78 | 鲜金线莲 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-07-20 |
79 | 苦菊 | 5.07 | 14.00 | 2.40 | 2022-07-20 |
80 | 向阳白菜 | 3.00 | 3.96 | 0.90 | 2022-07-20 |
81 | 大扁豆 | 4.61 | 4.70 | 4.30 | 2022-07-20 |
82 | 汉瓜 | 3.35 | 4.56 | 2.16 | 2022-07-20 |
83 | 红叶 | 3.18 | 7.60 | 2.36 | 2022-07-20 |
84 | 方西 | 7.43 | 12.36 | 2.40 | 2022-07-20 |
85 | 小瓜 | 2.90 | 4.76 | 1.00 | 2022-07-20 |
86 | 茶树菇 | 3.84 | 6.00 | 2.40 | 2022-07-20 |
87 | 黄秋葵 | 6.46 | 13.00 | 1.20 | 2022-07-20 |
88 | 流星包 | 1.61 | 3.90 | 0.80 | 2022-07-20 |
89 | 臭豆 | 4.07 | 5.36 | 3.16 | 2022-07-20 |
90 | 花生 | 6.01 | 7.16 | 3.16 | 2022-07-20 |
91 | 百合 | 10.25 | 12.00 | 10.00 | 2022-07-20 |
92 | 西洋芹 | 3.32 | 7.56 | 1.00 | 2022-07-20 |
93 | 心里美 | 4.81 | 8.36 | 2.40 | 2022-07-20 |
94 | 玉米 | 3.38 | 5.90 | 0.72 | 2022-07-20 |
95 | 山药 | 8.75 | 13.76 | 3.16 | 2022-07-20 |
96 | 金瓜 | 4.53 | 5.36 | 2.40 | 2022-07-20 |
97 | 高山娃娃菜 | 4.45 | 10.06 | 1.50 | 2022-07-20 |
98 | 杏包菇 | 3.98 | 8.00 | 2.00 | 2022-07-20 |
99 | 猪肚菇 | 6.04 | 8.00 | 4.00 | 2022-07-20 |
100 | 白玉菇 | 3.69 | 4.20 | 3.00 | 2022-07-20 |
101 | 蟹味菇 | 4.07 | 10.00 | 2.40 | 2022-07-20 |
102 | 绣球菌 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-07-20 |
103 | 鸡枞菌 | 7.89 | 14.00 | 3.00 | 2022-07-20 |
104 | 香葱 | 6.30 | 10.40 | 2.00 | 2022-07-20 |
105 | 菜葱 | 4.19 | 10.80 | 3.06 | 2022-07-20 |
106 | 芹菜 | 4.46 | 10.46 | 3.00 | 2022-07-20 |
107 | 香芹 | 5.72 | 7.56 | 4.78 | 2022-07-20 |
108 | 鲜蒜 | 4.63 | 8.46 | 2.00 | 2022-07-20 |
109 | 韭黄 | 9.34 | 16.56 | 2.16 | 2022-07-20 |
110 | 香菜 | 11.07 | 18.40 | 2.00 | 2022-07-20 |
111 | 韭菜花 | 13.03 | 23.36 | 4.00 | 2022-07-20 |
112 | 辣椒 | 6.57 | 10.76 | 1.96 | 2022-07-20 |
113 | 红辣椒 | 10.81 | 22.40 | 1.96 | 2022-07-20 |
114 | 尖椒 | 5.80 | 15.46 | 1.20 | 2022-07-20 |
115 | 甜椒 | 8.01 | 8.76 | 6.00 | 2022-07-20 |
116 | 菜椒 | 6.17 | 12.40 | 1.16 | 2022-07-20 |
117 | 五彩椒 | 7.53 | 14.00 | 2.00 | 2022-07-20 |
118 | 白葱 | 2.49 | 3.40 | 2.00 | 2022-07-20 |
119 | 红葱 | 1.97 | 4.00 | 1.00 | 2022-07-20 |
120 | 大葱 | 4.84 | 11.96 | 1.66 | 2022-07-20 |
121 | 葱头 | 3.78 | 7.00 | 2.00 | 2022-07-20 |
122 | 蒜头米 | 4.37 | 7.20 | 2.40 | 2022-07-20 |
123 | 蒜苔 | 9.00 | 13.20 | 1.00 | 2022-07-20 |
124 | 蒜头 | 4.61 | 8.00 | 1.00 | 2022-07-20 |
125 | 生姜 | 4.57 | 12.36 | 1.00 | 2022-07-20 |
126 | 新姜 | 10.39 | 12.26 | 8.66 | 2022-07-20 |
127 | 芹菜蒜 | 3.98 | 7.60 | 3.00 | 2022-07-20 |
128 | 线椒 | 7.61 | 14.16 | 0.78 | 2022-07-20 |
129 | 泡椒 | 5.76 | 9.36 | 2.66 | 2022-07-20 |
130 | 香茅 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-07-20 |
131 | 小米椒 | 13.28 | 19.20 | 6.40 | 2022-07-20 |
132 | 鹿茸菇 | 3.52 | 4.00 | 2.00 | 2022-07-20 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层