序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.00 | 4.36 | 0.40 | 2022-07-21 |
2 | 包菜 | 1.48 | 2.46 | 0.76 | 2022-07-21 |
3 | 紫包菜 | 3.52 | 5.36 | 2.10 | 2022-07-21 |
4 | 花菜 | 5.15 | 7.76 | 1.36 | 2022-07-21 |
5 | 西兰花 | 4.44 | 7.50 | 1.00 | 2022-07-21 |
6 | 茄子 | 2.80 | 6.76 | 0.76 | 2022-07-21 |
7 | 西红柿 | 3.55 | 7.40 | 1.06 | 2022-07-21 |
8 | 藕 | 4.06 | 11.60 | 2.00 | 2022-07-21 |
9 | 土豆 | 2.90 | 4.16 | 0.40 | 2022-07-21 |
10 | 白萝卜 | 1.33 | 3.76 | 0.40 | 2022-07-21 |
11 | 红萝卜 | 2.99 | 6.00 | 1.00 | 2022-07-21 |
12 | 冬瓜 | 1.50 | 3.80 | 0.50 | 2022-07-21 |
13 | 佛手瓜 | 3.09 | 5.16 | 0.60 | 2022-07-21 |
14 | 苦瓜 | 3.14 | 6.06 | 0.76 | 2022-07-21 |
15 | 丝瓜 | 1.86 | 9.36 | 0.40 | 2022-07-21 |
16 | 六角丝瓜 | 2.60 | 4.56 | 1.16 | 2022-07-21 |
17 | 芋葫 | 1.80 | 4.06 | 0.60 | 2022-07-21 |
18 | 菜瓜 | 3.91 | 12.60 | 0.60 | 2022-07-21 |
19 | 南瓜 | 2.04 | 7.00 | 0.76 | 2022-07-21 |
20 | 白地瓜 | 2.66 | 3.80 | 1.40 | 2022-07-21 |
21 | 番薯 | 3.05 | 5.66 | 1.00 | 2022-07-21 |
22 | 花芋头 | 7.34 | 11.36 | 1.66 | 2022-07-21 |
23 | 芋仔 | 5.78 | 10.46 | 1.66 | 2022-07-21 |
24 | 茭白笋 | 7.02 | 13.26 | 2.00 | 2022-07-21 |
25 | 麻笋 | 2.52 | 3.56 | 2.06 | 2022-07-21 |
26 | 莴笋 | 3.23 | 4.76 | 0.66 | 2022-07-21 |
27 | 甜笋 | 2.51 | 2.96 | 1.76 | 2022-07-21 |
28 | 芦笋 | 7.07 | 18.36 | 4.00 | 2022-07-21 |
29 | 荷兰豆 | 8.52 | 15.36 | 2.00 | 2022-07-21 |
30 | 菜豆 | 4.33 | 9.96 | 1.00 | 2022-07-21 |
31 | 四季豆 | 4.77 | 9.96 | 1.16 | 2022-07-21 |
32 | 毛豆 | 5.36 | 7.96 | 2.00 | 2022-07-21 |
33 | 豆青 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2022-07-21 |
34 | 长寿豆 | 5.91 | 7.36 | 2.00 | 2022-07-21 |
35 | 甜豆 | 8.56 | 13.76 | 2.76 | 2022-07-21 |
36 | 黄花菜 | 7.87 | 8.00 | 6.60 | 2022-07-21 |
37 | 香菇 | 6.10 | 18.40 | 3.60 | 2022-07-21 |
38 | 蘑菇 | 5.06 | 18.40 | 3.00 | 2022-07-21 |
39 | 金针菇 | 3.78 | 8.00 | 2.00 | 2022-07-21 |
40 | 草菇 | 4.75 | 6.00 | 3.00 | 2022-07-21 |
41 | 袖珍菇 | 4.41 | 17.00 | 2.00 | 2022-07-21 |
42 | 滑菇 | 4.17 | 6.00 | 4.00 | 2022-07-21 |
43 | 海鲜菇 | 4.22 | 10.00 | 1.00 | 2022-07-21 |
44 | 马蹄笋 | 8.60 | 9.14 | 8.00 | 2022-07-21 |
45 | 紫薯 | 7.38 | 10.00 | 2.46 | 2022-07-21 |
46 | 银耳 | 4.39 | 6.00 | 4.00 | 2022-07-21 |
47 | 茼蒿 | 7.11 | 13.56 | 3.00 | 2022-07-21 |
48 | 小土豆 | 3.48 | 3.60 | 3.00 | 2022-07-21 |
49 | 红密南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-07-21 |
50 | 贝贝南瓜 | 2.80 | 4.00 | 2.40 | 2022-07-21 |
51 | 小黄瓜 | 4.80 | 7.00 | 2.80 | 2022-07-21 |
52 | 铁棍山药 | 12.59 | 14.36 | 10.96 | 2022-07-21 |
53 | 油菜 | 2.35 | 2.56 | 1.96 | 2022-07-21 |
54 | 上海青 | 2.61 | 9.96 | 1.00 | 2022-07-21 |
55 | 菠林菜 | 4.39 | 8.96 | 1.56 | 2022-07-21 |
56 | 空心菜 | 1.56 | 1.80 | 1.00 | 2022-07-21 |
57 | 春菜 | 2.81 | 10.16 | 1.00 | 2022-07-21 |
58 | 芥兰菜 | 7.73 | 9.60 | 2.96 | 2022-07-21 |
59 | 芥菜 | 3.09 | 4.96 | 1.00 | 2022-07-21 |
60 | 菜心 | 2.77 | 9.60 | 1.00 | 2022-07-21 |
61 | 豆芽 | 2.22 | 2.60 | 1.40 | 2022-07-21 |
62 | 生菜 | 5.74 | 10.36 | 2.36 | 2022-07-21 |
63 | 豆苗 | 3.83 | 5.60 | 2.40 | 2022-07-21 |
64 | 快白 | 2.01 | 6.76 | 0.90 | 2022-07-21 |
65 | 地瓜叶 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 2022-07-21 |
66 | 娃娃叶 | 5.22 | 9.96 | 1.96 | 2022-07-21 |
67 | 油麦菜 | 3.41 | 4.80 | 1.00 | 2022-07-21 |
68 | 广东芥兰 | 5.28 | 9.36 | 4.00 | 2022-07-21 |
69 | 红苋菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2022-07-21 |
70 | 黑叶油菜 | 2.11 | 2.20 | 1.60 | 2022-07-21 |
71 | 娃娃菜 | 4.58 | 11.36 | 0.20 | 2022-07-21 |
72 | 广东菜心 | 5.21 | 6.40 | 4.00 | 2022-07-21 |
73 | 菜心苗 | 7.20 | 10.00 | 5.00 | 2022-07-21 |
74 | 丝瓜花 | 11.87 | 12.00 | 10.00 | 2022-07-21 |
75 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-07-21 |
76 | 冰草 | 8.16 | 11.00 | 2.36 | 2022-07-21 |
77 | 鱼腥草 | 6.83 | 12.36 | 2.00 | 2022-07-21 |
78 | 薄荷叶 | 4.22 | 7.00 | 4.00 | 2022-07-21 |
79 | 石橄榄 | 5.48 | 8.00 | 2.40 | 2022-07-21 |
80 | 鲜金线莲 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-07-21 |
81 | 苦菊 | 4.39 | 7.00 | 2.40 | 2022-07-21 |
82 | 向阳白菜 | 2.92 | 4.06 | 1.16 | 2022-07-21 |
83 | 汉瓜 | 2.60 | 4.40 | 2.16 | 2022-07-21 |
84 | 红叶 | 4.24 | 7.00 | 3.00 | 2022-07-21 |
85 | 方西 | 7.01 | 12.36 | 3.00 | 2022-07-21 |
86 | 小瓜 | 2.82 | 4.76 | 1.00 | 2022-07-21 |
87 | 茶树菇 | 3.74 | 6.00 | 2.40 | 2022-07-21 |
88 | 黄秋葵 | 6.18 | 12.80 | 1.20 | 2022-07-21 |
89 | 流星包 | 1.56 | 4.16 | 0.82 | 2022-07-21 |
90 | 臭豆 | 4.35 | 5.36 | 2.16 | 2022-07-21 |
91 | 花生 | 6.81 | 7.96 | 5.76 | 2022-07-21 |
92 | 百合 | 11.72 | 26.36 | 10.00 | 2022-07-21 |
93 | 西洋芹 | 3.29 | 7.50 | 1.00 | 2022-07-21 |
94 | 心里美 | 4.45 | 8.36 | 2.40 | 2022-07-21 |
95 | 玉米 | 3.35 | 5.90 | 1.00 | 2022-07-21 |
96 | 山药 | 9.24 | 13.76 | 3.76 | 2022-07-21 |
97 | 金瓜 | 4.01 | 5.36 | 2.16 | 2022-07-21 |
98 | 高山娃娃菜 | 4.32 | 10.40 | 1.56 | 2022-07-21 |
99 | 杏包菇 | 4.08 | 8.00 | 2.00 | 2022-07-21 |
100 | 猪肚菇 | 6.90 | 8.00 | 6.00 | 2022-07-21 |
101 | 白玉菇 | 3.65 | 4.00 | 2.60 | 2022-07-21 |
102 | 蟹味菇 | 4.58 | 10.00 | 2.60 | 2022-07-21 |
103 | 绣球菌 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-07-21 |
104 | 鸡枞菌 | 6.77 | 14.00 | 2.40 | 2022-07-21 |
105 | 香葱 | 5.97 | 9.78 | 2.66 | 2022-07-21 |
106 | 菜葱 | 4.11 | 10.80 | 2.46 | 2022-07-21 |
107 | 芹菜 | 4.58 | 10.46 | 2.46 | 2022-07-21 |
108 | 鲜蒜 | 5.08 | 8.46 | 2.06 | 2022-07-21 |
109 | 韭黄 | 9.25 | 15.36 | 1.80 | 2022-07-21 |
110 | 香菜 | 10.85 | 17.76 | 2.00 | 2022-07-21 |
111 | 韭菜花 | 11.82 | 22.40 | 4.00 | 2022-07-21 |
112 | 辣椒 | 6.28 | 11.06 | 2.00 | 2022-07-21 |
113 | 红辣椒 | 11.34 | 22.40 | 2.00 | 2022-07-21 |
114 | 尖椒 | 5.98 | 15.16 | 1.20 | 2022-07-21 |
115 | 甜椒 | 7.27 | 8.16 | 4.16 | 2022-07-21 |
116 | 菜椒 | 6.28 | 12.40 | 1.70 | 2022-07-21 |
117 | 五彩椒 | 7.63 | 14.00 | 2.00 | 2022-07-21 |
118 | 白葱 | 2.00 | 3.20 | 1.40 | 2022-07-21 |
119 | 红葱 | 1.59 | 2.40 | 1.00 | 2022-07-21 |
120 | 大葱 | 5.23 | 11.96 | 1.60 | 2022-07-21 |
121 | 葱头 | 3.34 | 6.00 | 1.00 | 2022-07-21 |
122 | 蒜头米 | 4.47 | 7.20 | 1.00 | 2022-07-21 |
123 | 蒜苔 | 8.76 | 12.60 | 2.16 | 2022-07-21 |
124 | 蒜头 | 4.30 | 7.60 | 1.00 | 2022-07-21 |
125 | 生姜 | 4.64 | 12.36 | 1.00 | 2022-07-21 |
126 | 新姜 | 8.11 | 12.26 | 2.80 | 2022-07-21 |
127 | 芹菜蒜 | 3.98 | 9.36 | 3.00 | 2022-07-21 |
128 | 线椒 | 8.94 | 13.76 | 1.00 | 2022-07-21 |
129 | 泡椒 | 6.15 | 9.36 | 2.46 | 2022-07-21 |
130 | 沙姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-07-21 |
131 | 小米椒 | 12.87 | 22.00 | 6.40 | 2022-07-21 |
132 | 鹿茸菇 | 3.73 | 4.00 | 3.00 | 2022-07-21 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层