序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.31 | 5.36 | 0.50 | 2022-07-12 |
2 | 包菜 | 1.44 | 2.56 | 0.40 | 2022-07-12 |
3 | 紫包菜 | 3.09 | 5.36 | 2.00 | 2022-07-12 |
4 | 花菜 | 5.47 | 8.56 | 1.00 | 2022-07-12 |
5 | 西兰花 | 5.50 | 9.20 | 1.00 | 2022-07-12 |
6 | 茄子 | 3.57 | 8.46 | 0.80 | 2022-07-12 |
7 | 西红柿 | 3.55 | 6.66 | 0.40 | 2022-07-12 |
8 | 藕 | 4.26 | 12.80 | 2.00 | 2022-07-12 |
9 | 土豆 | 2.59 | 4.16 | 0.40 | 2022-07-12 |
10 | 白萝卜 | 1.30 | 2.22 | 0.20 | 2022-07-12 |
11 | 红萝卜 | 2.71 | 5.36 | 0.40 | 2022-07-12 |
12 | 冬瓜 | 1.66 | 3.96 | 0.50 | 2022-07-12 |
13 | 佛手瓜 | 3.97 | 5.66 | 1.16 | 2022-07-12 |
14 | 苦瓜 | 5.48 | 9.36 | 1.00 | 2022-07-12 |
15 | 丝瓜 | 4.87 | 8.76 | 0.66 | 2022-07-12 |
16 | 六角丝瓜 | 4.07 | 7.26 | 2.80 | 2022-07-12 |
17 | 芋葫 | 2.15 | 4.56 | 0.40 | 2022-07-12 |
18 | 菜瓜 | 4.47 | 12.16 | 0.60 | 2022-07-12 |
19 | 南瓜 | 2.29 | 5.80 | 0.40 | 2022-07-12 |
20 | 白地瓜 | 3.28 | 4.36 | 1.40 | 2022-07-12 |
21 | 番薯 | 3.12 | 5.76 | 0.90 | 2022-07-12 |
22 | 花芋头 | 6.86 | 10.56 | 2.22 | 2022-07-12 |
23 | 芋仔 | 5.56 | 10.16 | 1.66 | 2022-07-12 |
24 | 茭白笋 | 5.15 | 10.46 | 1.76 | 2022-07-12 |
25 | 麻笋 | 2.70 | 3.56 | 1.40 | 2022-07-12 |
26 | 莴笋 | 3.18 | 4.36 | 1.00 | 2022-07-12 |
27 | 甜笋 | 2.70 | 3.16 | 1.92 | 2022-07-12 |
28 | 芦笋 | 7.89 | 14.36 | 3.46 | 2022-07-12 |
29 | 荷兰豆 | 8.89 | 15.36 | 1.60 | 2022-07-12 |
30 | 菜豆 | 5.53 | 12.46 | 1.10 | 2022-07-12 |
31 | 四季豆 | 6.61 | 10.46 | 1.76 | 2022-07-12 |
32 | 毛豆 | 5.48 | 7.52 | 1.76 | 2022-07-12 |
33 | 带壳蚕豆 | 5.86 | 5.96 | 5.76 | 2022-07-12 |
34 | 豆青 | 17.28 | 19.40 | 13.00 | 2022-07-12 |
35 | 长寿豆 | 7.11 | 11.00 | 2.16 | 2022-07-12 |
36 | 甜豆 | 8.17 | 13.36 | 2.00 | 2022-07-12 |
37 | 黄花菜 | 7.82 | 8.00 | 6.60 | 2022-07-12 |
38 | 香菇 | 5.47 | 18.00 | 3.60 | 2022-07-12 |
39 | 蘑菇 | 4.90 | 18.40 | 2.00 | 2022-07-12 |
40 | 金针菇 | 3.56 | 8.00 | 2.00 | 2022-07-12 |
41 | 草菇 | 4.63 | 6.00 | 3.00 | 2022-07-12 |
42 | 袖珍菇 | 4.35 | 15.20 | 2.00 | 2022-07-12 |
43 | 滑菇 | 4.04 | 6.00 | 4.00 | 2022-07-12 |
44 | 海鲜菇 | 3.91 | 8.40 | 2.00 | 2022-07-12 |
45 | 马蹄笋 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 2022-07-12 |
46 | 紫薯 | 8.22 | 10.76 | 4.00 | 2022-07-12 |
47 | 银耳 | 4.49 | 6.00 | 3.00 | 2022-07-12 |
48 | 茼蒿 | 6.83 | 14.50 | 2.00 | 2022-07-12 |
49 | 红密南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-07-12 |
50 | 贝贝南瓜 | 2.83 | 4.00 | 2.40 | 2022-07-12 |
51 | 小黄瓜 | 5.54 | 12.00 | 2.80 | 2022-07-12 |
52 | 铁棍山药 | 12.67 | 13.96 | 9.06 | 2022-07-12 |
53 | 油菜 | 2.64 | 2.76 | 2.46 | 2022-07-12 |
54 | 上海青 | 3.46 | 10.36 | 0.90 | 2022-07-12 |
55 | 菠林菜 | 3.53 | 3.76 | 3.06 | 2022-07-12 |
56 | 空心菜 | 1.67 | 2.46 | 1.20 | 2022-07-12 |
57 | 春菜 | 3.18 | 9.96 | 1.00 | 2022-07-12 |
58 | 芥兰菜 | 5.82 | 10.00 | 2.00 | 2022-07-12 |
59 | 芥菜 | 4.27 | 6.40 | 1.00 | 2022-07-12 |
60 | 菜心 | 6.17 | 9.00 | 2.00 | 2022-07-12 |
61 | 豆芽 | 2.34 | 2.60 | 1.60 | 2022-07-12 |
62 | 生菜 | 4.56 | 8.36 | 2.00 | 2022-07-12 |
63 | 豆苗 | 4.15 | 5.60 | 2.20 | 2022-07-12 |
64 | 快白 | 2.88 | 5.56 | 0.90 | 2022-07-12 |
65 | 地瓜叶 | 4.47 | 5.00 | 4.00 | 2022-07-12 |
66 | 娃娃叶 | 3.51 | 7.56 | 1.36 | 2022-07-12 |
67 | 油麦菜 | 3.98 | 5.76 | 1.12 | 2022-07-12 |
68 | 广东芥兰 | 5.94 | 10.36 | 4.00 | 2022-07-12 |
69 | 红苋菜 | 1.61 | 1.80 | 1.40 | 2022-07-12 |
70 | 黑叶油菜 | 1.88 | 2.00 | 1.40 | 2022-07-12 |
71 | 娃娃菜 | 3.39 | 9.36 | 1.36 | 2022-07-12 |
72 | 广东菜心 | 4.31 | 6.40 | 4.00 | 2022-07-12 |
73 | 菜心苗 | 5.88 | 10.00 | 3.50 | 2022-07-12 |
74 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2022-07-12 |
75 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-07-12 |
76 | 冰草 | 6.29 | 11.00 | 4.00 | 2022-07-12 |
77 | 鱼腥草 | 6.05 | 12.36 | 2.00 | 2022-07-12 |
78 | 薄荷叶 | 4.02 | 4.40 | 4.00 | 2022-07-12 |
79 | 石橄榄 | 3.60 | 4.00 | 2.00 | 2022-07-12 |
80 | 鲜金线莲 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-07-12 |
81 | 苦菊 | 4.88 | 16.00 | 4.00 | 2022-07-12 |
82 | 向阳白菜 | 3.50 | 3.96 | 1.66 | 2022-07-12 |
83 | 大扁豆 | 5.31 | 7.36 | 3.76 | 2022-07-12 |
84 | 汉瓜 | 2.68 | 3.96 | 2.06 | 2022-07-12 |
85 | 红叶 | 4.07 | 4.60 | 4.00 | 2022-07-12 |
86 | 方西 | 7.00 | 12.36 | 4.00 | 2022-07-12 |
87 | 小瓜 | 3.06 | 5.60 | 1.00 | 2022-07-12 |
88 | 茶树菇 | 3.68 | 6.00 | 2.40 | 2022-07-12 |
89 | 奶白菜 | 6.33 | 7.00 | 5.00 | 2022-07-12 |
90 | 黄秋葵 | 6.41 | 9.76 | 1.20 | 2022-07-12 |
91 | 流星包 | 1.84 | 2.76 | 0.80 | 2022-07-12 |
92 | 臭豆 | 5.63 | 5.96 | 5.36 | 2022-07-12 |
93 | 百合 | 11.25 | 26.36 | 10.00 | 2022-07-12 |
94 | 西洋芹 | 3.51 | 5.56 | 1.00 | 2022-07-12 |
95 | 心里美 | 5.75 | 8.36 | 4.00 | 2022-07-12 |
96 | 玉米 | 3.08 | 5.60 | 0.40 | 2022-07-12 |
97 | 山药 | 8.58 | 13.36 | 2.00 | 2022-07-12 |
98 | 金瓜 | 3.42 | 5.36 | 2.00 | 2022-07-12 |
99 | 高山娃娃菜 | 3.47 | 8.56 | 1.00 | 2022-07-12 |
100 | 杏包菇 | 3.83 | 8.00 | 2.00 | 2022-07-12 |
101 | 猪肚菇 | 5.15 | 6.00 | 4.00 | 2022-07-12 |
102 | 白玉菇 | 3.46 | 4.40 | 2.00 | 2022-07-12 |
103 | 蟹味菇 | 4.05 | 8.00 | 2.20 | 2022-07-12 |
104 | 绣球菌 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-07-12 |
105 | 鸡枞菌 | 7.99 | 14.00 | 2.40 | 2022-07-12 |
106 | 香葱 | 5.28 | 9.36 | 2.36 | 2022-07-12 |
107 | 菜葱 | 4.12 | 9.06 | 3.06 | 2022-07-12 |
108 | 芹菜 | 4.61 | 10.06 | 2.46 | 2022-07-12 |
109 | 鲜蒜 | 4.75 | 8.06 | 1.66 | 2022-07-12 |
110 | 韭黄 | 9.94 | 15.36 | 3.00 | 2022-07-12 |
111 | 香菜 | 12.21 | 18.40 | 2.00 | 2022-07-12 |
112 | 韭菜花 | 14.46 | 32.36 | 4.00 | 2022-07-12 |
113 | 辣椒 | 7.24 | 14.56 | 2.60 | 2022-07-12 |
114 | 红辣椒 | 8.65 | 27.00 | 2.00 | 2022-07-12 |
115 | 尖椒 | 6.72 | 14.60 | 1.20 | 2022-07-12 |
116 | 甜椒 | 5.04 | 5.56 | 3.20 | 2022-07-12 |
117 | 菜椒 | 5.34 | 10.16 | 1.70 | 2022-07-12 |
118 | 五彩椒 | 7.11 | 14.30 | 2.00 | 2022-07-12 |
119 | 白葱 | 2.47 | 3.30 | 1.40 | 2022-07-12 |
120 | 红葱 | 1.54 | 2.46 | 1.00 | 2022-07-12 |
121 | 大葱 | 4.74 | 11.76 | 1.00 | 2022-07-12 |
122 | 葱头 | 3.39 | 4.00 | 2.00 | 2022-07-12 |
123 | 蒜头米 | 4.42 | 6.40 | 2.40 | 2022-07-12 |
124 | 蒜苔 | 9.36 | 13.46 | 1.00 | 2022-07-12 |
125 | 蒜头 | 4.04 | 7.60 | 1.00 | 2022-07-12 |
126 | 生姜 | 4.22 | 11.96 | 1.00 | 2022-07-12 |
127 | 新姜 | 10.04 | 12.76 | 9.36 | 2022-07-12 |
128 | 芹菜蒜 | 3.93 | 8.00 | 2.00 | 2022-07-12 |
129 | 线椒 | 8.55 | 14.56 | 2.00 | 2022-07-12 |
130 | 泡椒 | 7.25 | 9.16 | 2.98 | 2022-07-12 |
131 | 香茅 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-07-12 |
132 | 小米椒 | 14.47 | 22.36 | 6.40 | 2022-07-12 |
133 | 鹿茸菇 | 3.78 | 4.00 | 3.00 | 2022-07-12 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层