根据《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于做好2021年成品油价格调整对渔业补助政策实施工作的通知》(皖农渔函〔2021〕150号)《黄山市农业农村局 黄山市财政局关于抓紧申报2021年成品油价格调整对渔业补助项目的通知》(黄农〔2021〕135号)等文件要求,结合我市实际,经区县初审、市级审核,现将我市2021年成品油价格调整对渔业补助项目以及资金安排情况予以公示。公示时间为2022年7月13日至7月19日,公示期间,如对公示对象有异议,请向市水产站、市财政局农财科、市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组反映。
市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组电话:0559—2320117
市财政局农财科电话:0559-2355297
市水产站联系电话:0559-2575204
2022年7月13日
2021年度成品油价格调整对渔业补助项目及资金安排情况表
序号 | 项目类型 | 具体项目名称 | 主管部门 (责任单位) | 承担单位 | 补助建设内容(简要) | 资金安排(万元) | 拟安排资金(万元) | ||
总投资 | 申请财政资金 | 自筹 资金 | |||||||
1 | 养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理 | 歙县两块田家庭农场综合种养项目 | 歙县农业农村局 | 歙县两块田家庭农场 | 对稻田道路改建及稻田改造 | 22 | 6 | 16 | 3 |
2 | 稻渔综合种养模式 | 黟县农业农村水利局 | 黄山市荷田生态农业发展有限公司 | 综合种养面积共370亩。水渠修复,排水管的铺设,田埂加固等 | 15 | 8 | 7 | 4 | |
小计 | | | | | | 37 | 14 | 23 | 7 |
3 | 水产种业能力建设 水产种业能力建设 | 石斑鱼鱼种种苗场建设 | 徽州区农业农村局 | 黄山市徽州区清源家庭农场 | 建设800平方米连幢钢架大棚,在大棚内安装苗种孵化房、加温等设施;补充石斑鱼亲鱼。 | 62 | 26 | 36 | 18 |
4 | 祁门县仙人岭种苗场建设 | 祁门县畜牧兽医水产站 | 祁门县樵溪泉水鱼养殖有限公司 | 建设苗种车间40平方米及购置设备,建设工厂化苗种池500平方米,新建引水及电力设备,新增增氧机、投喂机等养殖设备 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
5 | 祁门县南兰家庭农场生态养殖项目 | 祁门县畜牧兽医水产站 | 祁门县南兰家庭农场 | 建设苗种孵化车间,建设鱼池4个共200平方米,购置水处理、增氧机等设备,安装水源管网、监控设备等,维护鱼池护坡等基础建设 | 47 | 15 | 32 | 11 | |
小计 | | | | | | 129 | 51 | 78 | 35 |
6 | 水产生态健康养殖 水产生态健康养殖 | 花之韵水产生态健康养殖项目 | 徽州区农业农村局 | 黄山市徽州区花之韵花卉科技有限公司 | 购置尾水处理设备 | 75 | 35 | 40 | 9 |
7 | 黄山区圈养桶泉水鱼养殖示范项目 | 黄山区农业农村水利局 | 黄山市石涧源水产养殖专业合作社 | 铺设直径8米,圈养桶36套,白膜保温大棚3500平方米 | 180 | 30 | 150 | 29 | |
8 | 桃之源生态健康养殖项目 | 黄山区农业农村水利局 | 黄山区桃之源特色养殖专业合作社 | 建设水处理系统1套,安装排水管道1000米 | 50.3 | 15 | 35.3 | 6 | |
9 | 地理溪水产生态健康养殖项目 | 黄山区农业农村水利局 | 黄山地理溪生态农业专业合作社 | 购置直径4m,深度1.7米并铺设防水膜圈养桶4个,进排水系统、管理房及道路配套、检测和监测设备等 | 60 | 18 | 42 | 6 | |
10 | 昌溪乡水墨昌源家庭农场泉水鱼养殖项目 | 歙县农业农村局 | 昌溪乡水墨昌源家庭农场 | 建载水坝一座,体水机井一座,安装引水管700米,安装水泵2台,建设泉水鱼养殖池1200平方米(8个鱼池) | 80 | 24 | 56 | 11 | |
11 | 歙县茶香居生态农庄圈养桶循环水养鱼 | 歙县农业农村局 | 歙县茶香居生态农庄 | 已建设直径4米,深度1.7米圈养桶10个,已建设南北白对虾养殖池7个,每个养殖池面积25平方米,建设保温大棚500平方米,管道150米 | 44.34 | 13 | 31.34 | 7 | |
12 | 歙县石门龙潭泉鱼山庄圈养桶循环水养殖 | 歙县农业农村局 | 歙县石门龙潭泉鱼山庄 | 安装引水管2000米,建设水处理池2个,建设保温棚2000平方米,不锈钢鱼桶直径7米,共10个,塑料膜圈养桶6个,建设管理房及道路配套基础设施 | 120 | 36 | 84 | 20 | |
13 | 光唇鱼苗种圈养桶循环水培育 | 歙县农业农村局 | 黄山跃腾渔业有限公司 | 建设保温大棚600平方,160米深的深水井一口,建设塑料膜+钢架圈养桶10个,建设拦水坝一座,道路硬化100米,新增引水管道铺设350米 | 50 | 15 | 35 | 8 | |
小计 | | | | | | 659.64 | 186 | 473.64 | 96 |
14 | 渔业数字化建设 | 太平湖智慧渔业示范项目 | 黄山区农业农村水利局 | 黄山太平湖生态渔业股份有限公司 | 信息化管理建设,湖面、船艇监控设施,有机鱼线下展示店,有机鱼数字化建设等 | 348 | 100 | 248 | 100 |
15 | 渔政信息化建设项目 | 黄山市农业农村局 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 市农业综合行政执法支队渔政信息化设备购置 | 160 | 100 | 60 | 90 | |
小计 | | | | | | 508 | 200 | 308 | 190 |
16 | 渔业资源养护 渔业资源养护 渔业资源养护 | 平安渔业和应急能力建设提升工程 | 黄山区农业农村水利局 | 黄山区农业行政综合执法大队 | 购买消防器材及救生设备,应急物资库房维修改造等应急能力建设提升 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9 |
17 | 渔业执法装备运行维护 | 黟县农业农村水利局 | 黟县农业农村水利局 | 渔业执法车辆运营维护及渔政信息化系统运行维护 | 20 | 12 | 8 | 8 | |
18 | 祁门县阊江特有鱼类国家级水产种质资源保护区管理项目 | 祁门县农业农村水利局 | 祁门县农业综合行政执法大队 | 设置界碑、宣传牌及保护设施,开展保护区河道巡查、宣传,采购执法装备和执法终端 | 30 | 25 | 5 | 12 | |
19 | 红旗山庄泉水鱼烹饪比赛 | 祁门县畜牧兽医水产站 | 祁门县茶鱼家庭农场 | 广告宣传,烹饪比赛、文艺宣传,活动抽奖 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
20 | 渔政执法配套保障项目 | 黄山市农业农村局 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 渔政执法办公用品等 相关配套装备 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
21 | 泉水鱼品牌建设推广项目 | 黄山市供销集团 | 黄山泉水鱼产业开发有限公司 | 泉水鱼品牌营销网点租赁、装修,泉水鱼暂养设施设备建设,泉水鱼品牌专业运输车辆采购及改装,泉水鱼品牌广告宣传,泉水鱼品牌包装设计制作 | 103 | 40 | 63 | 10 | |
22 | 渔文化和水产种质资源普查项目 | 黄山市农业农村局 | 黄山市水产站 | 支持渔文化资源普查,水产种质资源普查等 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
23 | 渔文化和水产种质资源普查项目 | 屯溪区农业农村局 | 屯溪区农业农村技术服务中心 | 支持渔文化资源普查,水产种质资源普查等 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
24 | 渔文化和水产种质资源普查项目 | 徽州区农业农村局 | 徽州区农业农村局 | 支持渔文化资源普查,水产种质资源普查等 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
25 | 渔文化和水产种质资源普查项目 | 黄山区农业农村水利局 | 黄山区农业农村水利局 | 支持渔文化资源普查,水产种质资源普查等 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
26 | 渔文化和水产种质资源普查项目 | 歙县农业农村局 | 歙县农业农村局 | 支持渔文化资源普查,水产种质资源普查等 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
27 | 渔文化和水产种质资源普查项目 | 休宁县农业农村水利局 | 休宁县畜牧兽医事务中心 | 支持渔文化资源普查,水产种质资源普查等 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
28 | 渔文化和水产种质资源普查项目 | 黟县农业农村水利局 | 黟县农业农村水利局 | 支持渔文化资源普查,水产种质资源普查等 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
29 | 渔文化和水产种质资源普查项目 | 祁门县农业农村水利局 | 祁门县畜牧兽医水产站 | 支持渔文化资源普查,水产种质资源普查等 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
30 | 市级养殖技术及病害防治培训指导项目 | 黄山市农业农村局 | 黄山市水产站 | 上门技术帮扶,对口帮扶养殖培训,组织站内学习小组参观学习,邀请专家技术指导 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
31 | 泉水鱼养殖及病防技术培训指导项目 | 黄山市供销集团 | 黄山市泉水鱼产业科技协会 | 集中性培训会务、上门技术帮扶差旅、对口帮扶泉水鱼养殖培训、专业技术人才团队搭建 | 23 | 5 | 18 | 5 | |
小计 | | | | | | 306.8 | 195.8 | 111 | 111 |
合计 | | | | | | 1640.44 | 646.8 | 996.64 | 439 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层