根据《池州市支持农业特色产业发展若干政策》(池政办秘﹝2021﹞24号)、《池州市支持农业特色优质产业发展若干政策专项资金使用管理实施细则》(池农〔2021〕85号)《池州市产业发展资金管理办法》(池政办〔2021〕13号)和《池州市本级财政涉企专项资金管理暂行办法》(池政办〔2016〕78号)等文件精神,池州市农业农村局对2021年度支持农业特色优质产业发展项目进行了受理,按照第三方尽职调查、专家评审、涉企系统比对、多部门筛选比对、信用审查等程序进行审查,现将符合条件的拟支持评审类项目99个,总补助金额678.8793万元,向社会公示,公示时间为5个工作日(2022年6月23日至2022年6月29日)。
公示期间如有疑问,请通过电话、邮件、信函等方式提出意见,并说明异议的具体内容和理由。
市农业农村局规划和产业化科:0566-2027427
驻市农业农村局纪检监察组电话:0566-2020795
邮箱:czghcyh@163.com。
通讯地址:池州市长江南路长江大厦107号;邮编:247000
附件:2021年度池州市农业特色优质产业发展拟支持项目公示
池州市农业农村局
2022年6月23日
2021年度池州市农业特色优质产业项目申报主体名单 | |||
序号 | 单位名称或姓名 | 项目名称 | 审定金额(万元) |
1 | 池州市霄坑村龙袭山庄茶业有限公司 | 低产茶园改造 | 6.3000 |
2 | 池州天龙创野生态农业发展有限公司 | 低产茶园改造 | 15.0000 |
3 | 池州市梅村沈湾野生茶厂 | 低产茶园改造 | 8.2200 |
4 | 贵池区军军家庭农场 | 低产茶园改造 | 7.5000 |
5 | 池州市九华山风景区一念缘生态茶园有限公司 | 低产茶园改造 | 6.0000 |
6 | 东至县清水源茶业有限公司 | 低产茶园改造 | 8.0800 |
7 | 东至县祁鸣春茶叶农民专业合作社 | 低产茶园改造 | 9.0900 |
8 | 池州市天方富硒生物科技有限公司 | 低产茶园改造 | 19.5600 |
9 | 池州市绿久丰农业科技有限公司 | 支持茶叶社会化服务组织发展 | 5.0000 |
10 | 池州市万众香茶业有限公司 | 支持茶叶社会化服务组织发展 | 5.0000 |
11 | 彭峰 | 支持茶叶社会化服务组织发展 | 5.0000 |
12 | 舒国祥 | 支持茶叶社会化服务组织发展 | 5.0000 |
13 | 东至县皖浙茶叶有限公司 | 支持茶叶社会化服务组织发展 | 5.0000 |
14 | 池州市感钟山居农业发展有限公司 | 九华黄精种植 | 49.1000 |
15 | 池州市贵池区梅龙街道园林社区居民委员会 | 九华黄精种植 | 28.5000 |
16 | 青阳县富农果蔬种植专业合作社 | 九华黄精种植 | 40.2500 |
17 | 东至建兵家庭农场 | 九华黄精种植 | 45.0000 |
18 | 东至叶桥生态养殖专业合作社 | 九华黄精种植 | 25.5000 |
19 | 安徽稳赫堂生物科技有限公司 | 九华黄精育种 | 50.0000 |
20 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 | 九华黄精种植 | 50.0000 |
21 | 池州市适四时农业有限公司 | 九华黄精种植 | 50.0000 |
22 | 安徽省青阳县九华中药材科技有限公司 | 九华黄精种植 | 50.0000 |
23 | 池州一绝生态养殖有限公司 | 鼓励鳜鱼规模养殖 | 12.0000 |
24 | 池州市鹤湖山庄旅游观光有限责任公司 | 购置鳜鱼产品加工设备 | 7.0000 |
25 | 安徽小嘴歪歪食品有限公司 | 购置鳜鱼产品加工设备 | 10.5024 |
26 | 钱双武 | 鼓励鳜鱼规模养殖 | 6.0500 |
27 | 贵池区秋浦沿岸家庭农场 | 鼓励鳜鱼规模养殖 | 6.1500 |
28 | 池州市万兴家庭农场 | 鼓励鳜鱼规模养殖 | 6.0000 |
29 | 池州市尹村湖生态农业开发有限公司 | 鼓励鳜鱼规模养殖 | 6.0000 |
30 | 池州市自家园家庭农场 | 鼓励鳜鱼规模养殖 | 6.2540 |
31 | 梁宏 | 鼓励鳜鱼规模养殖 | 6.3580 |
32 | 贵池区宏伟特种鱼苗养殖场 | 鼓励鳜鱼规模养殖 | 6.0000 |
33 | 池州市俊超农业发展有限公司 | 销售成品鳜鱼 | 11.3500 |
34 | 石台县徽品坊生态食品有限公司 | 加强皖南土鸡产品开发 | 13.7100 |
35 | 安徽黄湓河生态农业发展有限公司 | 加强皖南土鸡产品开发 | 11.8400 |
36 | 东至县尧春富农家庭农场 | 加强皖南土鸡产品开发 | 6.6000 |
37 | 安徽池杨茶业有限公司 | 茶叶农业保险 | 3.6000 |
38 | 安徽省池州市安池出口红茶专业合作社 | 茶叶农业保险 | 1.3332 |
39 | 章显乔 | 茶叶农业保险 | 0.1980 |
40 | 青阳县黄石溪生态茶业专业合作社 | 茶叶农业保险 | 0.1980 |
41 | 青阳县文革家庭农场 | 茶叶农业保险 | 0.1980 |
42 | 青阳县陵阳镇茶园人家家庭农场 | 茶叶农业保险 | 0.1980 |
43 | 青阳县陵阳镇兰溪村茶叶专业合作社 | 茶叶农业保险 | 0.1980 |
44 | 池州市晨兴农业开发有限公司 | 低产茶园改造 | 9.1200 |
45 | 贵池区姜超家庭农场 | 低产茶园改造 | 9.0000 |
46 | 杨海波 | 茶叶农业保险 | 0.4180 |
47 | 青阳县华药农业开发有限公司 | 黄精农业保险 | 1.2672 |
48 | 安徽百草园农业生态科技有限公司 | 黄精农业保险 | 0.2115 |
49 | 安徽省瀚青生态科技股份有限公司 | 黄精农业保险 | 2.0034 |
50 | 池州市秋浦特种水产开发有限公司 | 鳜鱼农业保险 | 0.2528 |
51 | 池州市泰祥生态养殖有限公司 | 皖南土鸡农业保险 | 0.5400 |
52 | 黄秀平 | 皖南土鸡农业保险 | 0.9450 |
53 | 纪四清 | 皖南土鸡农业保险 | 0.5400 |
54 | 陆锦华 | 皖南土鸡农业保险 | 0.5400 |
55 | 桂武 | 皖南土鸡农业保险 | 0.6480 |
56 | 吴明旺 | 皖南土鸡农业保险 | 0.5400 |
57 | 朱新启 | 皖南土鸡农业保险 | 1.6800 |
58 | 纪美荣 | 皖南土鸡农业保险 | 0.6900 |
59 | 桂胜利 | 皖南土鸡农业保险 | 1.1400 |
60 | 沈文冰 | 皖南土鸡农业保险 | 1.6800 |
61 | 沈连乐 | 皖南土鸡农业保险 | 0.9600 |
62 | 蒋道平 | 皖南土鸡农业保险 | 1.6800 |
63 | 吕召辉 | 皖南土鸡农业保险 | 1.2000 |
64 | 纪友才 | 皖南土鸡农业保险 | 0.9600 |
65 | 袁四改 | 皖南土鸡农业保险 | 0.7560 |
66 | 洪富开 | 皖南土鸡农业保险 | 1.0350 |
67 | 柯胜六 | 皖南土鸡农业保险 | 0.6000 |
68 | 蒋洪霞 | 皖南土鸡农业保险 | 0.7200 |
69 | 陈刘成 | 皖南土鸡农业保险 | 0.7200 |
70 | 陈丰陆 | 皖南土鸡农业保险 | 1.4100 |
71 | 刘海舟 | 皖南土鸡农业保险 | 0.9900 |
72 | 方斌 | 皖南土鸡农业保险 | 1.2300 |
73 | 林峰 | 皖南土鸡农业保险 | 0.7200 |
74 | 陈小毛 | 皖南土鸡农业保险 | 0.7200 |
75 | 廖春林 | 皖南土鸡农业保险 | 0.7200 |
76 | 王伟建 | 皖南土鸡农业保险 | 0.7200 |
77 | 方青 | 皖南土鸡农业保险 | 0.7200 |
78 | 陈登平 | 皖南土鸡农业保险 | 0.6000 |
79 | 张启强 | 皖南土鸡农业保险 | 0.8352 |
80 | 谢继国 | 皖南土鸡农业保险 | 0.5916 |
81 | 陈旭峰 | 皖南土鸡农业保险 | 1.0962 |
82 | 周龙 | 皖南土鸡农业保险 | 0.6873 |
83 | 宁桂根 | 皖南土鸡农业保险 | 0.5394 |
84 | 方国强 | 皖南土鸡农业保险 | 0.5307 |
85 | 陈浩 | 皖南土鸡农业保险 | 1.2702 |
86 | 钟意珍 | 皖南土鸡农业保险 | 0.5394 |
87 | 罗金彪 | 皖南土鸡农业保险 | 0.5916 |
88 | 李如意 | 皖南土鸡农业保险 | 0.5307 |
89 | 胡义正 | 皖南土鸡农业保险 | 0.9396 |
90 | 刘玉海 | 皖南土鸡农业保险 | 0.6960 |
91 | 徐云奎 | 皖南土鸡农业保险 | 0.7047 |
92 | 汪国兴 | 皖南土鸡农业保险 | 1.4617 |
93 | 吴乐平 | 皖南土鸡农业保险 | 0.7134 |
94 | 李军 | 皖南土鸡农业保险 | 0.6612 |
95 | 刘发明 | 皖南土鸡农业保险 | 0.9135 |
96 | 罗志红 | 皖南土鸡农业保险 | 0.5742 |
97 | 苏扬志 | 皖南土鸡农业保险 | 0.6612 |
98 | 张庆秀 | 皖南土鸡农业保险 | 0.6264 |
99 | 曹和兴 | 皖南土鸡农业保险 | 1.2006 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层