地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 8.9-9.1 | - |
福州 | 8.6-9.1 | - |
厦门 | 8.6-9.2 | ↑ |
莆田 | 8.6-9.1 | - |
泉州 | 8.7-9.2 | - |
漳州 | 8.6-9.1 | ↑ |
龙岩 | 8.4-8.8 | - |
宁德 | 8.6-9.0 | - |
三明 | 8.5-9.0 | ↑ |
南平 | 8.5-9.0 | ↑ |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 660+9.0-7 | - |
江西 | 680—700±8.5-7 | - |
贵州 | 640+8.0-6 | - |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层