邵阳市农业农村局关于全市2022年度拟建高标准农田建设项目的公示
根据《湖南省农业农村厅关于下达2022年农田建设任务及编制项目实施计划的通知》(湘农发〔2022〕13号)文件要求,我局组织项目管理、农田水利、工程造价、农田地力提升等方面的专家,于5月14日—6月16日对全市12个县(市、区)上报的2022年度拟建的24个高标准农田建设项目初步设计进行了现场评审。经研究,现将专家评审通过的全部24个拟建高标准农田建设项目进行公示,公示期5天。公示期间,如有好的建议或者有异议,请与邵阳市农业农村局联系,以进一步优化项目布局,最大限度发挥财政资金效益。
联系人:喻劲松
联系电话:0739-5322872 0739-5322404
附件:邵阳市2022年度拟建高标准农田建设项目清单
邵阳市农业农村局
2022年6月17日
附件
邵阳市2022年度拟建高标准农田建设项目清单
序号 | 单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设任务(万亩) | 总投资 | 其中 | |
上级财 政资金 (万元) | 农民投工投劳折资(万元) | ||||||
1 | 大祥区 | 邵阳市大祥区檀江街道多田村等7个村高标准农田建设项目(二〇二二年) | 檀江街道办事处:多田村、丰盈村、六甲社区、双江社区、檀江社区、新塘村、召伯村等7个村。 共计1个乡镇7个村。 | 0.76 | 1251 | 1251 | 0 |
2 | 大祥区 | 邵阳市大祥区檀江街道多田村高标准农田建设项目(二〇二二年示范) | 檀江街道多田村 | 0.05 | 212 | 212 | 0 |
3 | 双清区 | 邵阳市双清区滨江街道百合村等2个村高标准农田建设项目(二〇二二年) | 滨江街道办事处:百合村、寒梅村等2个村。 共计1个乡镇2个村。 | 0.3 | 480 | 480 | 0 |
4 | 北塔区 | 邵阳市北塔区陈家桥镇贺井等4个村高标准农田建设项目(二0二二年) | 陈家桥镇:贺井村、兴旺村、李子塘村、陈家桥社区共4个村。 共计1个乡镇4个村。 | 0.4 | 640 | 640 | 0 |
5 | 邵东市 | 邵阳市邵东市廉桥镇等7个乡镇白马铺村等104个村高标准农田建设项目(二〇二二年) | 廉桥镇:黄泥冲村、朱家冲村、东塘村、深泉村、前进村、联合村、民丰村、新坪村、炉前村、新建村、光陂村、天台村、廉东村、双义村、友爱村、南星村、新廉村、界田村、石山村、清潭村、白马铺村、联丰村等22行政村; 流泽镇:仁泉新村、流泽村、仁家坪新村、乾坤头村、大塘村、新爱村、杨梅村、斤冲村、金石村、吉星村、两兴村、阳合村、杨柳村、六合亭村、明星村等15个行政村; 团山镇:石龙村、东红村、双江村、建龙村、完善村、团群村、保良村、双河村、优胜村、草塘村、新栗山村、团山居委会等12个行政村; 界岭镇:南冲村、金银村、金旗村、峰华村、爱窑村、红星村、山虎村、群力村、集中村、界岭村、大丰村、金仙铺村、腊树村、长塘村等14个行政村; 斫曹乡:马鞍塘村、姚家村、檀树村、金盆村、雄鹰村、长流村、野鸡坪村、群立村、大崇村、上斫村、岩泉村、十字村、石坪村、堤塘村、木口坝村、禾塘坪村、梧桐村等17个行政村; 九龙岭镇:畔山村、三合村、田溪村、隘门前村、向阳新村、马高横村、民族村、长江村、界方村、财神村、柳塘村等11个行政村; 双凤乡:桐江源村、双凤村、跃胜村、金余富村、中兴村、永久村、水井亭村、迎丰村、福安村、古奇洞村、山水村、新福村、凤形村等13个行政村。 共计7个乡镇104个村。 | 8.16 | 12704.26 | 12704.26 | 0 |
6 | 邵东市 | 邵阳市邵东市流泽镇吉星村高标准农田建设项目(二〇二二年示范) | 流泽镇吉星村 | 0.1 | 905.74 | 905.74 | 0 |
7 | 新邵县 | 邵阳市新邵县陈家坊镇等5个乡镇长塘村等37个村高标准农田建设项目(二0二二年) | 陈家坊镇:长塘村、三角塘村、中心村、偶塘村、尧虞塘村、冰塘村、稠树山村、专塘铺村、胡家村、杉木江村、山西铺村、檀木村、留里村等13个村; 雀塘镇:枫树村、端凤村、腊石村、棠梓山村、陡岭村、柳山村等6个村; 潭府乡:寺溪冲村、陂丁村、周家村、团结村、跃进村、大江村、洪福村等7个村;; 太芝庙镇白杨村、指荣村、汤家垅村、周家村、太芝庙社区、聚泽村等6个村; 大新镇:双溪村、塘溪村、栗滩社区、磁溪社区、龙口溪社区等5个村。 共计5个乡镇37个村。 | 5.36 | 7796.09 | 7796.09 | 0 |
8 | 新邵县 | 邵阳市新邵县雀塘镇兰江、半边村高标准农田建设项目(二0二二年示范) | 雀塘镇兰江村、半边村 | 0.11 | 1250.91 | 1250.91 | 0 |
9 | 邵阳县 | 邵阳县岩口铺镇等4个乡镇如意村等16个村高标准农田建设项目(二〇二二年) | 岩口铺镇:如意村、双江村、梅冲村、吊井楼村、云赵村、新梅岭村、石脚村共7个村; 长阳铺镇:石塘村、大院村、观云村、杉木岭村等共4个村; 七里山场:飞云村、木铎村共2个村 九公桥镇:大湾村、塘洪村、黎什村共3个村 郦家坪镇:双甲村、大岩村、石山村、甲山村、大桥村、树塘村、紫塘村共7个村 共计4个乡镇16个村 | 2.98 | 4692.89 | 4692..89 | 0 |
10 | 邵阳县 | 邵阳县郦家坪镇等6个乡镇大桥村等20个村高标准农田建设项目(二〇二二年) | 郦家坪镇:双甲村、大岩村、石山村、甲山村、大桥村、树塘村、紫塘村共7个村; 诸甲亭乡:洪庙村、祖阳村、三杰村共3个村; 黄亭市镇:双龙村、望江湖村共2个村; 金江乡:新建村、金江村、枇杷村3个村; 塘田市镇:对河村、肖八村2个村; 下花桥镇:岩头村、两路村、堡口村3个村 共计6个乡镇20个村。 | 3.3 | 5387 | 5387 | 0 |
11 | 邵阳县 | 邵阳县九公桥镇荷叶村高标准农田建设项目(二〇二二年示范) | 九公桥镇荷叶村 | 0.22 | 759.11 | 759.11 | 0 |
12 | 隆回县 | 邵阳市隆回县金石桥镇等4个乡镇热泉村等49个村高标准农田建设项目(二〇二二年) | 金石桥镇:热泉村、黄金井村、大田村、南龙村、茗水桥村、冷溪山村、白马庙村、高洲村、华溪村、望云山村、龙口村、游家桥村、新良村、珀塘村及晓洋溪村等15个行政村; 高坪镇:泰龙村、坳下村、雪界村、富延村、三星村、大石村、凤凰村、石梅村、棋坪村、龙山村、红锦村、杨桥村、金凤山村、大田村、小坳村、中黄信村等16个行政村; 七江镇:南冲村、坪南村、水源村、高家村、金寨下村、金塘村、斗照楼村、石田村、五星村、新元村、千古坳村、枫木村等12个行政村; 麻塘山乡:老树下村、青山庙村、桥家村、横排村、兴屋场村、油溪坪村等6个行政村。 共计4个乡镇49个村。 | 3.29 | 5032.30 | 5032.30 | 0 |
13 | 隆回县 | 邵阳市隆回县岩口镇等4个乡镇新坪村等25个村高标准农田建设项目(二〇二二年) | 荷田乡:荷田村、黄皮乐村、青龙江村、三合村、文联村等5个村; 滩头镇:城东村、大竹村、金凤峰村、石托村、桃仙岩村、苏塘村等6个村; 岩口镇:白竹坪村、龙井村、马头山村、邱家村、双石村、塘头村、旺山河村、新坪居委会、岩口居委会等9个村; 周旺铺镇:大柱村、江口村、清水村、水口村、斜岭村等5个村。 共计4个乡镇25个村。 | 3 | 5149.34 | 5149.34 | 0 |
14 | 隆回县 | 邵阳市隆回县滩头等2个乡镇三溪等3个村高标准农田建设项目(二〇二二年示范) | 滩头镇三溪、玉屏村、金石桥镇利农村 | 0.21 | 818.36 | 818.36 | 0 |
15 | 洞口县 | 邵阳市洞口县黄桥镇等3个乡镇石狮村等35个村高标准农田建设项目(二〇二二年) | 黄桥镇: 永发村、排上村、四合村、龙潭村、金田村、九峰村、石狮村、安乐村、车轮村、白云村、东边村、梅塘村、潮水村、石龙村、双竹村等5个村; 石江镇:和平村、联合村、金塘村、白羊村、双玉村、江潭村、马口村、拱桥村、干木村、歧石村、石仁村、天井村、平青村、正龙村、横溪村等15个村; 杨林镇:山下村、塘下村、新合村、芭蕉村、坪阳村等个村。 共计3个乡镇35个村 | 8.36 | 14806.9 | 13306.9 | 1500 |
16 | 洞口县 | 邵阳市洞口县石江镇和平村高标准农田建设项目(二〇二二年示范) | 石江镇和平村 | 0.11 | 677.1 | 613.1 | 64 |
17 | 武冈市 | 邵阳市武冈市邓家铺镇等2个乡镇安家村等35个村高标准农田建设项目(二〇二二年) | 邓家铺镇:稠树塘社区、甘田村、功德村、苏龙村、田塘村、新铺村、雅槎村、安家村、大田村、黄塘村、名利村、三和村、石龙兴村、卧龙村、新风村、岩口村、杨龙村等17个行政村; 双牌镇:白竹村、浩山村、龙从村、米山村、清和社区、四龙村、芭蕉庾家村、城口村、黎明村、龙泉村、石覃村、孔家团村、焦林村、梅树田村、青山亭村、石门村、塘田村、罗岚村等18个行政村。 共计2个乡镇35个村。 | 2.78 | 4616 | 4616 | 0 |
18 | 武冈市 | 邵阳市武冈市水浸坪乡等2个乡镇水浸坪村等8个村高标准农田建设项目(二〇二二年) | 水浸坪乡:水浸坪村、高霞村、仁堂村、隆兴村、高桥村、新泽村、双田村共7个村; 秦桥镇:秦桥村、柳石新村、黄沙社区、东路村、枫木村、陶田村、公堂村、石地村共7个村1个社区。 共计2个乡镇15个村。 | 1.88 | 3000 | 3000 | 0 |
19 | 武冈市 | 邵阳市武冈市文坪镇黄泥坳村高标准农田建设项目(二〇二二年示范) | 文坪镇黄泥坳村 | 0.1 | 332 | 332 | 0 |
120 | 新宁县 | 邵阳市新宁县金石镇、崀山镇共30个村高标准农田建设项目(二〇二二年) | 崀山镇:深冲村、里溪村、双江村、分水村、崀山村、水溪村、船形村、茶亭村、七星桥村、肖市村等10个村; 金石镇:连村村、大源村、永济村、渡潭村、坪头山村、水头村、金夷村、石云村、柳源村、幸福村、飞黄村、松风亭村、观瀑村、古田村、新寨村、龙潭桥村、永安村、白沙村、云里村、四和村等20个村。 共2个乡镇30个村。 | 4.63 | 4739 | 4739 | 0 |
21 | 新宁县 | 邵阳市新宁县崀山镇窑市村、六坪村高标准农田建设项目(二〇二二年示范) | 崀山镇六坪村、窑市村 | 0.37 | 3594 | 3594 | 0 |
22 | 绥宁县 | 邵阳市绥宁县武阳镇等4个乡镇武阳村等25个村高标准农田建设项目(二〇二二年) | 武阳镇:武阳村、六王村、万福桥村、肖家村、周家村、毛坪村、三房村、双鸣村等8个村; 鹅公岭侗族苗族乡:鹅公村、佳田村、金坑村、老塘村、文溪村、刘家村、太坪村、地胡村、上白村、白土村、佳马村等11个村; 唐家坊镇:罗连村、白沙村、上白村、赖梅村等4个村; 寨市苗族侗族乡:1个村:寨市村;关峡苗族乡1个村:花园阁村。 共计4个乡镇25个村。 | 3.81 | 6101 | 6101 | 0 |
23 | 绥宁县 | 邵阳市绥宁县武阳镇万福桥村高标准农田建设项目(二〇二二年示范) | 武阳镇万福桥村 | 0.1 | 550 | 460 | 90 |
24 | 城步县 | 邵阳市城步苗族自治县茅坪镇等3个乡镇金兴村等29个村高标准农田建设项目(二0二二年) | 茅坪镇:长乐村、大燕头村、青龙村、金兴村、燕子山社区、桐龙村、玺盆水村、高坪村、联龙村、七里山村、大古村、双桥村等12个村 白毛坪镇:胜利村、蜡屋村、歌舞村、白毛坪村、卡田村、大横村、太平村、袁家山村、壮团园村、横板桥村、黄伞村、大岔坪村、大阳村、和平村、坳岭村等15个村 丹口镇:边溪村、花龙村等2个村。 共计3个乡镇29个村。 | 2.71 | 4336 | 4336 | 0 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层