序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.67 | 3.76 | 0.20 | 2022-05-31 |
2 | 包菜 | 1.29 | 1.96 | 0.60 | 2022-05-31 |
3 | 紫包菜 | 3.51 | 5.20 | 2.20 | 2022-05-31 |
4 | 花菜 | 3.22 | 6.36 | 0.50 | 2022-05-31 |
5 | 西兰花 | 4.81 | 7.16 | 0.80 | 2022-05-31 |
6 | 茄子 | 3.14 | 7.76 | 0.40 | 2022-05-31 |
7 | 西红柿 | 2.74 | 5.76 | 0.96 | 2022-05-31 |
8 | 藕 | 5.12 | 10.40 | 2.00 | 2022-05-31 |
9 | 土豆 | 2.21 | 4.76 | 0.40 | 2022-05-31 |
10 | 白萝卜 | 1.07 | 3.16 | 0.34 | 2022-05-31 |
11 | 红萝卜 | 2.85 | 4.66 | 0.60 | 2022-05-31 |
12 | 冬瓜 | 1.88 | 4.56 | 0.56 | 2022-05-31 |
13 | 佛手瓜 | 2.95 | 5.36 | 1.10 | 2022-05-31 |
14 | 苦瓜 | 5.33 | 10.46 | 0.76 | 2022-05-31 |
15 | 丝瓜 | 3.80 | 7.76 | 0.76 | 2022-05-31 |
16 | 六角丝瓜 | 5.31 | 6.36 | 2.36 | 2022-05-31 |
17 | 芋葫 | 1.94 | 5.96 | 0.60 | 2022-05-31 |
18 | 菜瓜 | 1.57 | 7.00 | 0.56 | 2022-05-31 |
19 | 南瓜 | 2.70 | 5.96 | 1.06 | 2022-05-31 |
20 | 白地瓜 | 4.05 | 6.16 | 2.36 | 2022-05-31 |
21 | 番薯 | 3.81 | 6.56 | 1.20 | 2022-05-31 |
22 | 毛节瓜 | 4.19 | 4.66 | 4.06 | 2022-05-31 |
23 | 花芋头 | 7.04 | 10.56 | 1.56 | 2022-05-31 |
24 | 芋仔 | 5.17 | 10.16 | 1.66 | 2022-05-31 |
25 | 茭白笋 | 5.61 | 9.96 | 1.06 | 2022-05-31 |
26 | 麻笋 | 5.26 | 5.86 | 4.16 | 2022-05-31 |
27 | 莴笋 | 2.28 | 4.86 | 0.76 | 2022-05-31 |
28 | 甜笋 | 3.98 | 5.66 | 2.00 | 2022-05-31 |
29 | 芦笋 | 10.14 | 18.40 | 4.40 | 2022-05-31 |
30 | 荷兰豆 | 8.52 | 16.36 | 1.66 | 2022-05-31 |
31 | 菜豆 | 2.85 | 5.86 | 0.96 | 2022-05-31 |
32 | 四季豆 | 4.45 | 10.36 | 0.96 | 2022-05-31 |
33 | 毛豆 | 5.06 | 7.56 | 1.16 | 2022-05-31 |
34 | 蚕豆 | 2.20 | 3.56 | 1.16 | 2022-05-31 |
35 | 豆青 | 16.03 | 24.00 | 10.00 | 2022-05-31 |
36 | 长寿豆 | 5.78 | 7.96 | 2.36 | 2022-05-31 |
37 | 甜豆 | 7.32 | 13.56 | 1.16 | 2022-05-31 |
38 | 黄花菜 | 7.89 | 8.00 | 7.60 | 2022-05-31 |
39 | 香菇 | 5.16 | 16.00 | 3.00 | 2022-05-31 |
40 | 蘑菇 | 5.35 | 18.40 | 2.00 | 2022-05-31 |
41 | 金针菇 | 3.33 | 8.00 | 2.00 | 2022-05-31 |
42 | 草菇 | 3.77 | 6.00 | 3.00 | 2022-05-31 |
43 | 袖珍菇 | 4.38 | 15.20 | 2.40 | 2022-05-31 |
44 | 滑菇 | 4.22 | 6.00 | 4.00 | 2022-05-31 |
45 | 海鲜菇 | 3.94 | 8.00 | 2.00 | 2022-05-31 |
46 | 马蹄笋 | 9.17 | 9.68 | 8.80 | 2022-05-31 |
47 | 紫薯 | 7.97 | 11.00 | 3.00 | 2022-05-31 |
48 | 银耳 | 4.30 | 6.00 | 4.00 | 2022-05-31 |
49 | 茼蒿 | 5.05 | 8.00 | 2.16 | 2022-05-31 |
50 | 红密南瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2022-05-31 |
51 | 贝贝南瓜 | 4.61 | 5.00 | 3.00 | 2022-05-31 |
52 | 小黄瓜 | 4.66 | 6.00 | 3.40 | 2022-05-31 |
53 | 铁棍山药 | 12.50 | 14.36 | 5.60 | 2022-05-31 |
54 | 水果玉米 | 7.51 | 7.56 | 7.46 | 2022-05-31 |
55 | 油菜 | 2.05 | 2.06 | 2.00 | 2022-05-31 |
56 | 上海青 | 1.98 | 10.50 | 0.90 | 2022-05-31 |
57 | 菠林菜 | 5.06 | 6.90 | 2.40 | 2022-05-31 |
58 | 空心菜 | 2.20 | 2.40 | 1.76 | 2022-05-31 |
59 | 春菜 | 2.55 | 7.56 | 1.00 | 2022-05-31 |
60 | 芥兰菜 | 4.48 | 9.00 | 2.00 | 2022-05-31 |
61 | 芥菜 | 3.81 | 7.36 | 1.36 | 2022-05-31 |
62 | 菜心 | 3.28 | 10.50 | 2.20 | 2022-05-31 |
63 | 豆芽 | 2.11 | 2.60 | 1.40 | 2022-05-31 |
64 | 生菜 | 4.01 | 6.36 | 2.00 | 2022-05-31 |
65 | 豆苗 | 4.19 | 6.00 | 3.00 | 2022-05-31 |
66 | 快白 | 1.96 | 8.00 | 1.00 | 2022-05-31 |
67 | 地瓜叶 | 2.84 | 6.76 | 2.16 | 2022-05-31 |
68 | 娃娃叶 | 3.41 | 7.96 | 0.76 | 2022-05-31 |
69 | 油麦菜 | 2.51 | 4.96 | 1.00 | 2022-05-31 |
70 | 广东芥兰 | 4.56 | 7.00 | 2.76 | 2022-05-31 |
71 | 黑叶油菜 | 2.26 | 3.80 | 2.20 | 2022-05-31 |
72 | 娃娃菜 | 3.21 | 8.96 | 0.76 | 2022-05-31 |
73 | 广东菜心 | 5.32 | 8.50 | 2.56 | 2022-05-31 |
74 | 菜心苗 | 8.10 | 11.50 | 6.60 | 2022-05-31 |
75 | 芥兰苗 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2022-05-31 |
76 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2022-05-31 |
77 | 冰草 | 6.43 | 11.00 | 4.00 | 2022-05-31 |
78 | 鱼腥草 | 4.95 | 11.20 | 2.00 | 2022-05-31 |
79 | 薄荷叶 | 4.35 | 4.60 | 4.20 | 2022-05-31 |
80 | 石橄榄 | 4.78 | 8.50 | 2.40 | 2022-05-31 |
81 | 鲜金线莲 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-05-31 |
82 | 苦菊 | 4.71 | 6.40 | 4.00 | 2022-05-31 |
83 | 向阳白菜 | 1.83 | 3.76 | 1.14 | 2022-05-31 |
84 | 大扁豆 | 6.34 | 8.36 | 3.50 | 2022-05-31 |
85 | 汉瓜 | 1.21 | 1.96 | 1.16 | 2022-05-31 |
86 | 红叶 | 4.48 | 5.00 | 4.20 | 2022-05-31 |
87 | 方西 | 7.40 | 10.36 | 4.00 | 2022-05-31 |
88 | 小瓜 | 2.16 | 5.76 | 1.00 | 2022-05-31 |
89 | 茶树菇 | 3.86 | 6.00 | 2.40 | 2022-05-31 |
90 | 奶白菜 | 7.33 | 8.00 | 7.00 | 2022-05-31 |
91 | 黄秋葵 | 10.23 | 18.66 | 1.12 | 2022-05-31 |
92 | 流星包 | 1.26 | 2.66 | 0.76 | 2022-05-31 |
93 | 花生 | 7.84 | 7.96 | 7.76 | 2022-05-31 |
94 | 百合 | 13.24 | 22.00 | 10.00 | 2022-05-31 |
95 | 西洋芹 | 3.29 | 6.50 | 1.00 | 2022-05-31 |
96 | 心里美 | 3.98 | 5.00 | 3.60 | 2022-05-31 |
97 | 玉米 | 3.69 | 7.76 | 1.06 | 2022-05-31 |
98 | 山药 | 8.28 | 13.96 | 2.20 | 2022-05-31 |
99 | 金瓜 | 3.36 | 5.36 | 2.00 | 2022-05-31 |
100 | 高山娃娃菜 | 3.18 | 9.76 | 0.80 | 2022-05-31 |
101 | 杏包菇 | 3.89 | 8.00 | 2.00 | 2022-05-31 |
102 | 猪肚菇 | 6.03 | 8.00 | 4.00 | 2022-05-31 |
103 | 白玉菇 | 3.77 | 4.40 | 2.40 | 2022-05-31 |
104 | 蟹味菇 | 4.04 | 7.00 | 2.80 | 2022-05-31 |
105 | 绣球菌 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-05-31 |
106 | 鸡枞菌 | 7.67 | 14.00 | 4.00 | 2022-05-31 |
107 | 香葱 | 4.07 | 7.06 | 1.00 | 2022-05-31 |
108 | 菜葱 | 2.99 | 7.60 | 2.00 | 2022-05-31 |
109 | 芹菜 | 4.28 | 7.60 | 1.16 | 2022-05-31 |
110 | 鲜蒜 | 2.28 | 4.76 | 1.00 | 2022-05-31 |
111 | 韭黄 | 9.42 | 14.56 | 2.06 | 2022-05-31 |
112 | 香菜 | 9.86 | 16.46 | 1.00 | 2022-05-31 |
113 | 韭菜花 | 10.02 | 16.36 | 4.40 | 2022-05-31 |
114 | 辣椒 | 3.09 | 7.96 | 1.16 | 2022-05-31 |
115 | 红辣椒 | 7.04 | 26.00 | 1.00 | 2022-05-31 |
116 | 尖椒 | 2.97 | 9.40 | 0.86 | 2022-05-31 |
117 | 甜椒 | 4.58 | 5.36 | 3.00 | 2022-05-31 |
118 | 菜椒 | 4.96 | 10.36 | 1.00 | 2022-05-31 |
119 | 五彩椒 | 6.95 | 13.00 | 4.00 | 2022-05-31 |
120 | 白葱 | 2.50 | 2.92 | 2.00 | 2022-05-31 |
121 | 红葱 | 1.72 | 3.00 | 1.00 | 2022-05-31 |
122 | 大葱 | 4.11 | 10.76 | 1.36 | 2022-05-31 |
123 | 葱头 | 4.03 | 7.36 | 2.00 | 2022-05-31 |
124 | 蒜头米 | 4.62 | 7.20 | 2.00 | 2022-05-31 |
125 | 蒜苔 | 8.20 | 12.00 | 2.16 | 2022-05-31 |
126 | 蒜头 | 4.50 | 8.00 | 1.20 | 2022-05-31 |
127 | 生姜 | 3.92 | 10.46 | 1.00 | 2022-05-31 |
128 | 新姜 | 16.74 | 19.60 | 12.80 | 2022-05-31 |
129 | 芹菜蒜 | 2.90 | 4.46 | 1.16 | 2022-05-31 |
130 | 线椒 | 4.26 | 8.36 | 0.76 | 2022-05-31 |
131 | 泡椒 | 2.16 | 3.36 | 1.56 | 2022-05-31 |
132 | 小米椒 | 12.63 | 24.00 | 6.36 | 2022-05-31 |
133 | 鹿茸菇 | 3.40 | 4.00 | 3.00 | 2022-05-31 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层