序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.53 | 4.46 | 0.30 | 2022-06-02 |
2 | 包菜 | 1.35 | 2.16 | 0.60 | 2022-06-02 |
3 | 紫包菜 | 3.84 | 5.36 | 2.20 | 2022-06-02 |
4 | 花菜 | 3.10 | 6.16 | 0.40 | 2022-06-02 |
5 | 西兰花 | 4.99 | 7.10 | 1.00 | 2022-06-02 |
6 | 茄子 | 2.98 | 6.56 | 0.40 | 2022-06-02 |
7 | 西红柿 | 2.67 | 5.36 | 0.40 | 2022-06-02 |
8 | 藕 | 4.63 | 12.40 | 2.00 | 2022-06-02 |
9 | 土豆 | 2.21 | 3.86 | 0.60 | 2022-06-02 |
10 | 白萝卜 | 1.04 | 3.70 | 0.50 | 2022-06-02 |
11 | 红萝卜 | 2.46 | 4.50 | 0.60 | 2022-06-02 |
12 | 冬瓜 | 1.84 | 4.36 | 0.56 | 2022-06-02 |
13 | 佛手瓜 | 3.24 | 4.76 | 0.96 | 2022-06-02 |
14 | 苦瓜 | 4.42 | 9.66 | 1.56 | 2022-06-02 |
15 | 丝瓜 | 3.05 | 7.46 | 0.56 | 2022-06-02 |
16 | 六角丝瓜 | 3.47 | 4.46 | 2.06 | 2022-06-02 |
17 | 芋葫 | 1.84 | 6.06 | 0.40 | 2022-06-02 |
18 | 菜瓜 | 1.64 | 6.76 | 0.40 | 2022-06-02 |
19 | 南瓜 | 2.24 | 5.56 | 0.76 | 2022-06-02 |
20 | 白地瓜 | 3.90 | 5.36 | 2.00 | 2022-06-02 |
21 | 番薯 | 2.99 | 5.76 | 1.20 | 2022-06-02 |
22 | 花芋头 | 7.32 | 10.56 | 1.00 | 2022-06-02 |
23 | 芋仔 | 5.20 | 10.36 | 1.02 | 2022-06-02 |
24 | 茭白笋 | 4.63 | 9.36 | 1.00 | 2022-06-02 |
25 | 麻笋 | 4.46 | 4.86 | 4.16 | 2022-06-02 |
26 | 莴笋 | 2.29 | 4.56 | 0.60 | 2022-06-02 |
27 | 甜笋 | 4.09 | 5.06 | 2.00 | 2022-06-02 |
28 | 芦笋 | 7.97 | 19.00 | 4.40 | 2022-06-02 |
29 | 荷兰豆 | 9.06 | 14.66 | 1.00 | 2022-06-02 |
30 | 菜豆 | 3.65 | 6.46 | 1.20 | 2022-06-02 |
31 | 四季豆 | 3.92 | 13.40 | 0.76 | 2022-06-02 |
32 | 毛豆 | 4.15 | 7.16 | 1.76 | 2022-06-02 |
33 | 蚕豆 | 2.17 | 4.46 | 0.96 | 2022-06-02 |
34 | 带壳蚕豆 | 8.63 | 8.76 | 8.30 | 2022-06-02 |
35 | 豆青 | 20.36 | 22.40 | 19.60 | 2022-06-02 |
36 | 长寿豆 | 4.03 | 4.36 | 3.36 | 2022-06-02 |
37 | 甜豆 | 7.89 | 13.36 | 2.00 | 2022-06-02 |
38 | 黄花菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-06-02 |
39 | 香菇 | 5.13 | 17.00 | 4.00 | 2022-06-02 |
40 | 蘑菇 | 5.09 | 20.00 | 2.00 | 2022-06-02 |
41 | 金针菇 | 3.37 | 10.00 | 2.00 | 2022-06-02 |
42 | 草菇 | 3.81 | 6.00 | 3.00 | 2022-06-02 |
43 | 袖珍菇 | 4.23 | 15.20 | 2.00 | 2022-06-02 |
44 | 滑菇 | 4.67 | 6.00 | 4.00 | 2022-06-02 |
45 | 海鲜菇 | 3.96 | 10.00 | 2.00 | 2022-06-02 |
46 | 马蹄笋 | 9.03 | 9.14 | 8.80 | 2022-06-02 |
47 | 紫薯 | 8.12 | 10.96 | 3.90 | 2022-06-02 |
48 | 银耳 | 5.22 | 6.00 | 4.00 | 2022-06-02 |
49 | 茼蒿 | 5.09 | 7.76 | 2.00 | 2022-06-02 |
50 | 贝贝南瓜 | 3.18 | 5.56 | 2.40 | 2022-06-02 |
51 | 小黄瓜 | 4.68 | 6.60 | 3.60 | 2022-06-02 |
52 | 铁棍山药 | 11.01 | 14.36 | 4.60 | 2022-06-02 |
53 | 水果玉米 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 2022-06-02 |
54 | 油菜 | 2.23 | 2.96 | 1.60 | 2022-06-02 |
55 | 上海青 | 1.96 | 11.50 | 0.60 | 2022-06-02 |
56 | 菠林菜 | 5.89 | 7.30 | 4.06 | 2022-06-02 |
57 | 空心菜 | 2.61 | 3.00 | 2.16 | 2022-06-02 |
58 | 春菜 | 2.58 | 7.76 | 1.00 | 2022-06-02 |
59 | 芥兰菜 | 4.48 | 6.76 | 2.00 | 2022-06-02 |
60 | 芥菜 | 3.48 | 7.76 | 1.06 | 2022-06-02 |
61 | 菜心 | 3.80 | 9.50 | 1.00 | 2022-06-02 |
62 | 豆芽 | 2.01 | 2.60 | 1.40 | 2022-06-02 |
63 | 生菜 | 4.29 | 6.60 | 2.00 | 2022-06-02 |
64 | 豆苗 | 4.08 | 5.60 | 2.40 | 2022-06-02 |
65 | 快白 | 1.96 | 6.56 | 0.50 | 2022-06-02 |
66 | 地瓜叶 | 3.25 | 5.50 | 1.60 | 2022-06-02 |
67 | 娃娃叶 | 4.19 | 8.30 | 1.16 | 2022-06-02 |
68 | 油麦菜 | 2.47 | 4.36 | 1.20 | 2022-06-02 |
69 | 广东芥兰 | 4.77 | 9.36 | 3.00 | 2022-06-02 |
70 | 娃娃菜 | 3.49 | 10.36 | 0.76 | 2022-06-02 |
71 | 广东菜心 | 4.74 | 7.60 | 2.40 | 2022-06-02 |
72 | 菜心苗 | 7.58 | 11.00 | 2.50 | 2022-06-02 |
73 | 芥兰苗 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2022-06-02 |
74 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2022-06-02 |
75 | 冰草 | 8.05 | 11.00 | 4.00 | 2022-06-02 |
76 | 鱼腥草 | 5.38 | 10.60 | 2.00 | 2022-06-02 |
77 | 薄荷叶 | 4.23 | 5.00 | 3.40 | 2022-06-02 |
78 | 石橄榄 | 3.84 | 5.00 | 2.40 | 2022-06-02 |
79 | 苦菊 | 4.24 | 12.00 | 2.40 | 2022-06-02 |
80 | 向阳白菜 | 1.82 | 2.96 | 1.06 | 2022-06-02 |
81 | 大扁豆 | 5.88 | 7.96 | 1.96 | 2022-06-02 |
82 | 汉瓜 | 1.02 | 2.76 | 0.76 | 2022-06-02 |
83 | 红叶 | 4.54 | 6.00 | 4.00 | 2022-06-02 |
84 | 儿菜 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 2022-06-02 |
85 | 方西 | 6.42 | 12.00 | 3.00 | 2022-06-02 |
86 | 小瓜 | 1.88 | 3.76 | 1.06 | 2022-06-02 |
87 | 茶树菇 | 3.59 | 6.00 | 2.00 | 2022-06-02 |
88 | 奶白菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-06-02 |
89 | 黄秋葵 | 9.94 | 16.46 | 2.00 | 2022-06-02 |
90 | 流星包 | 1.38 | 2.56 | 0.76 | 2022-06-02 |
91 | 花生 | 7.63 | 7.76 | 7.06 | 2022-06-02 |
92 | 百合 | 11.33 | 38.00 | 10.00 | 2022-06-02 |
93 | 西洋芹 | 3.30 | 6.50 | 0.40 | 2022-06-02 |
94 | 心里美 | 4.47 | 8.36 | 3.00 | 2022-06-02 |
95 | 玉米 | 3.12 | 7.76 | 1.16 | 2022-06-02 |
96 | 山药 | 7.28 | 13.36 | 3.76 | 2022-06-02 |
97 | 金瓜 | 4.11 | 4.96 | 2.36 | 2022-06-02 |
98 | 高山娃娃菜 | 2.96 | 10.30 | 1.02 | 2022-06-02 |
99 | 杏包菇 | 3.83 | 8.00 | 2.00 | 2022-06-02 |
100 | 猪肚菇 | 7.03 | 8.00 | 4.00 | 2022-06-02 |
101 | 白玉菇 | 3.82 | 4.20 | 3.00 | 2022-06-02 |
102 | 蟹味菇 | 3.84 | 8.00 | 2.00 | 2022-06-02 |
103 | 绣球菌 | 8.80 | 12.00 | 8.00 | 2022-06-02 |
104 | 鸡枞菌 | 7.43 | 14.00 | 2.40 | 2022-06-02 |
105 | 香葱 | 4.04 | 6.46 | 2.00 | 2022-06-02 |
106 | 菜葱 | 2.98 | 6.16 | 2.00 | 2022-06-02 |
107 | 芹菜 | 4.23 | 6.76 | 1.20 | 2022-06-02 |
108 | 香芹 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 2022-06-02 |
109 | 鲜蒜 | 2.43 | 4.76 | 0.96 | 2022-06-02 |
110 | 韭黄 | 9.98 | 17.20 | 2.00 | 2022-06-02 |
111 | 香菜 | 12.00 | 19.36 | 2.00 | 2022-06-02 |
112 | 韭菜花 | 10.99 | 16.36 | 4.20 | 2022-06-02 |
113 | 辣椒 | 3.84 | 7.76 | 1.76 | 2022-06-02 |
114 | 红辣椒 | 6.31 | 20.50 | 0.86 | 2022-06-02 |
115 | 尖椒 | 3.57 | 11.16 | 0.76 | 2022-06-02 |
116 | 甜椒 | 5.78 | 6.76 | 3.00 | 2022-06-02 |
117 | 菜椒 | 5.79 | 8.70 | 1.56 | 2022-06-02 |
118 | 五彩椒 | 6.79 | 13.60 | 4.00 | 2022-06-02 |
119 | 白葱 | 2.75 | 2.92 | 2.00 | 2022-06-02 |
120 | 红葱 | 1.63 | 3.06 | 1.00 | 2022-06-02 |
121 | 大葱 | 4.15 | 10.76 | 1.00 | 2022-06-02 |
122 | 葱头 | 4.40 | 8.00 | 2.00 | 2022-06-02 |
123 | 蒜头米 | 4.52 | 6.20 | 2.40 | 2022-06-02 |
124 | 蒜苔 | 8.56 | 11.76 | 1.00 | 2022-06-02 |
125 | 蒜头 | 3.91 | 7.60 | 2.00 | 2022-06-02 |
126 | 生姜 | 3.54 | 10.26 | 1.20 | 2022-06-02 |
127 | 新姜 | 16.19 | 19.46 | 12.00 | 2022-06-02 |
128 | 芹菜蒜 | 2.82 | 5.00 | 1.46 | 2022-06-02 |
129 | 线椒 | 4.15 | 8.36 | 0.80 | 2022-06-02 |
130 | 泡椒 | 2.87 | 3.56 | 1.00 | 2022-06-02 |
131 | 小米椒 | 10.35 | 22.00 | 4.36 | 2022-06-02 |
132 | 鹿茸菇 | 3.58 | 4.00 | 3.00 | 2022-06-02 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层