为贯彻落实农业农村部、省政府关于“菜篮子”重要农产品应急保供工作部署,抓好水产品生产保障市场供应链安全稳定,淮南市农业农村局在全市范围内建立水产品应急保供储备基地,现对外发布,供各地水产品应急采购选择。
淮南市水产品应急保供储备基地名录
填报单位:淮南市农业农村局 2022年4月29日
序号 | 基地名称 | 所在 县区 | 年供应量(吨) | 主要供应品种 | 详细地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 寿县绿园特种水产生态养殖加工有限责任公司 | 寿县 | 600 | 鲢鳙鲫草 | 寿县迎河镇大店村 | 刘克占 | 15256410888 |
2 | 寿县富源水产养殖有限公司 | 寿县 | 500 | 鲢鳙 | 寿县小甸镇双湾村 | 李多胜 | 13605645223 |
3 | 安徽益丰生态农业开发有限公司 | 寿县 | 400 | 虾蟹、鲢鳙 | 寿县隐贤镇姚祠村 | 张运伍 | 18756436666 |
4 | 寿县堰口镇综合养殖场 | 寿县 | 200 | 龟鳖 | 寿县堰口镇青莲村 | 曹本伟 | 13856455568 |
5 | 寿县古塘水产养殖有限公司 | 寿县 | 200 | 鲢鳙鲫草等 | 寿县保义镇西楼村 | 钮玉连 | 13696646868 |
6 | 淮南市双元水产养殖有限公司 | 寿县 | 200 | 虾蟹、鲢鳙 | 寿县窑口镇窑口街道 | 陈西梅 | 13339185160 |
7 | 寿县恩平甲鱼养殖专业合作社 | 寿县 | 200 | 龟鳖 | 寿县双桥镇胜利村 | 崔百昌 | 18919703748 |
8 | 寿县峰大水产养殖有限公司 | 寿县 | 300 | 鲢鳙鲫草 | 寿县安丰镇东庄村 | 汪哓峰 | 13085039399 |
9 | 安徽文巧农业科技有限公司 | 寿县 | 200 | 小龙虾 | 寿县瓦埠镇瓦岗村 | 张正文 | 18956059672 |
10 | 安徽春意水产养殖有限公司 | 寿县 | 200 | 小龙虾 | 寿县堰口镇八沟村 | 倪宝军 | 15055228911 |
11 | 安徽花家湖水产养殖有限公司 | 凤台 | 1100 | 鲢鳙草虾龙虾 | 凤台县刘集镇杨刘村 | 李春保 | 13705548888 |
12 | 淮南市兰致水产养殖有限公司 | 凤台 | 400 | 鳙鱼 | 凤台县丁集镇依沟村 | 徐怀荣 | 18855473248 |
13 | 凤台县鱼苗场 | 凤台 | 300 | 鲢鳙草鲫鲂 | 凤台县开发区西魏社区 | 焦竞 | 13955477789 |
14 | 凤台县河蟹场 | 凤台 | 300 | 鲢鳙草鲫鲂 | 凤台县开发区西魏社区 | 杨光耀 | 13855464561 |
15 | 凤台县城北湖渔场 | 凤台 | 600 | 鲢鳙草淮王鱼 | 凤台县凤凰镇 | 张超 | 13805540987 |
16 | 凤台县萌生水产养殖有限公司 | 凤台 | 350 | 鲢鳙草鲫鲂 | 凤台县凤凰镇 | 杨久昆 | 13855413687 |
17 | 安徽省鹏桦农业科技有限公司 | 凤台 | 200 | 鲢鳙草鲫鲂 | 凤台县新集镇赵庄村 | 胡义保 | 13956458087 |
18 | 宏健水产养殖专业合作社 | 凤台 | 100 | 鲢鳙草鲫鲂 | 凤台县岳张集镇 | 王宁 | 13955446278 |
19 | 凤台县美成农业发展有限公司 | 凤台 | 100 | 小龙虾 | 凤台县刘集镇彭岗村 | 彭传桩 | 15755480228 |
20 | 淮南市精兴生物科技股份有限公司 | 凤台 | 50 | 小龙虾 | 凤台县桂集镇大王村 | 朱传路 | 13905547721 |
21 | 淮南市蔡城塘联营渔场 | 大通区 | 3000 | 青草鲢鳙鲤鲫、罗非鱼、淡水白鲳 | 大通区孔店乡九龙大道和大古路交界处 | 刘娜 | 0554-6221030 |
22 | 淮南驭风水产养殖合作社 | 大通区 | 140 | 鳊鱼、中科五号、黄白鲢、鲤鱼、江黄颡 | 大通上窑镇方楼村 | 王敏 | 13195540888 |
23 | 淮南千发保水渔业有限公司 | 大通区 | 800 | 鲢鳙鱼 | 大通工业园区二期16号 | 王政治 | 13516433666 |
24 | 淮南市焦岗湖水产旅游开发有限公司 | 毛集区 | 1500 | 鲢鳙鲫草青鳜 | 毛集区焦岗湖镇王郢村 | 顾波 | 13705547788 |
25 | 安徽靖淮农业科技有限公司 | 谢家集区 | 650 | 甲鱼 | 谢家集区孙庙乡孙庙村 | 吴小六 | 15156618220 |
26 | 淮南市施家湖水产养殖中心 | 谢家集区 | 3660 | 蟹、鳜鱼 | 谢家集区唐山镇施咀村 | 裴治军 | 18655489850 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层