序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书 名称 | 许可编号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 |
1 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 91340000148972746P | 王占廷 | 植物检疫证书(省内) | 3206022100100700 | 普通 | 植物产品调运 | 2022/5/17 | 南通市农业综合行政执法支队 |
2 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 91320900739596906F | 周正红 | 植物检疫证书(省内) | 3206022100100104 | 普通 | 植物产品调运 | 2022/5/17 | 南通市农业综合行政执法支队 |
3 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 91340000148972746P | 王占廷 | 植物检疫证书(出省) | 3206022100100702 | 普通 | 植物产品调运 | 2022/5/17 | 南通市农业综合行政执法支队 |
4 | 安徽省高科种业有限公司 | 91340300734971471U | 彭玉龙 | 植物检疫证书(出省) | 3206022100102100 | 普通 | 植物产品调运 | 2022/5/17 | 南通市农业综合行政执法支队 |
5 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(出省) | 3206122110102300 | 普通 | 植物产品调运 | 2022/5/17 | 南通市农业综合行政执法支队 |
6 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(出省) | 3206122110102100 | 普通 | 植物产品调运 | 2022/5/17 | 南通市农业综合行政执法支队 |
7 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(出省) | 3206122110101700 | 普通 | 植物产品调运 | 2022/5/17 | 南通市农业综合行政执法支队 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层