序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.96 | 4.56 | 0.50 | 2022-05-19 |
2 | 包菜 | 1.11 | 2.86 | 0.40 | 2022-05-19 |
3 | 紫包菜 | 3.36 | 5.16 | 2.20 | 2022-05-19 |
4 | 花菜 | 3.35 | 6.36 | 0.60 | 2022-05-19 |
5 | 西兰花 | 5.23 | 7.36 | 1.50 | 2022-05-19 |
6 | 茄子 | 4.49 | 7.50 | 1.36 | 2022-05-19 |
7 | 西红柿 | 5.07 | 9.00 | 1.36 | 2022-05-19 |
8 | 藕 | 4.47 | 9.00 | 2.00 | 2022-05-19 |
9 | 土豆 | 2.58 | 4.16 | 0.56 | 2022-05-19 |
10 | 白萝卜 | 1.23 | 4.50 | 0.30 | 2022-05-19 |
11 | 红萝卜 | 3.37 | 5.20 | 0.60 | 2022-05-19 |
12 | 冬瓜 | 2.52 | 4.96 | 0.66 | 2022-05-19 |
13 | 佛手瓜 | 2.97 | 3.96 | 0.40 | 2022-05-19 |
14 | 苦瓜 | 6.20 | 9.86 | 1.36 | 2022-05-19 |
15 | 丝瓜 | 6.05 | 9.46 | 1.16 | 2022-05-19 |
16 | 六角丝瓜 | 6.99 | 7.66 | 1.16 | 2022-05-19 |
17 | 芋葫 | 4.48 | 6.76 | 1.16 | 2022-05-19 |
18 | 菜瓜 | 2.68 | 8.00 | 0.56 | 2022-05-19 |
19 | 南瓜 | 2.75 | 7.70 | 1.20 | 2022-05-19 |
20 | 白地瓜 | 4.70 | 5.36 | 2.30 | 2022-05-19 |
21 | 番薯 | 3.90 | 6.20 | 1.20 | 2022-05-19 |
22 | 花芋头 | 7.01 | 10.56 | 2.00 | 2022-05-19 |
23 | 芋仔 | 4.63 | 9.96 | 1.02 | 2022-05-19 |
24 | 茭白笋 | 6.11 | 10.18 | 1.86 | 2022-05-19 |
25 | 莴笋 | 2.42 | 5.96 | 0.76 | 2022-05-19 |
26 | 甜笋 | 5.00 | 7.06 | 2.00 | 2022-05-19 |
27 | 芦笋 | 12.01 | 15.46 | 8.00 | 2022-05-19 |
28 | 荷兰豆 | 8.35 | 13.76 | 1.36 | 2022-05-19 |
29 | 菜豆 | 7.04 | 9.56 | 1.06 | 2022-05-19 |
30 | 四季豆 | 7.29 | 11.36 | 1.00 | 2022-05-19 |
31 | 毛豆 | 7.99 | 10.80 | 1.36 | 2022-05-19 |
32 | 蚕豆 | 2.46 | 7.76 | 1.00 | 2022-05-19 |
33 | 带壳蚕豆 | 5.22 | 5.36 | 4.96 | 2022-05-19 |
34 | 豆青 | 25.17 | 26.40 | 24.40 | 2022-05-19 |
35 | 长寿豆 | 5.32 | 10.00 | 2.56 | 2022-05-19 |
36 | 甜豆 | 8.28 | 13.40 | 4.76 | 2022-05-19 |
37 | 黄花菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-05-19 |
38 | 香菇 | 5.30 | 17.00 | 4.00 | 2022-05-19 |
39 | 蘑菇 | 5.20 | 18.00 | 2.00 | 2022-05-19 |
40 | 金针菇 | 3.41 | 8.00 | 2.00 | 2022-05-19 |
41 | 草菇 | 4.11 | 6.00 | 3.00 | 2022-05-19 |
42 | 袖珍菇 | 4.51 | 16.80 | 2.00 | 2022-05-19 |
43 | 滑菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-05-19 |
44 | 海鲜菇 | 3.95 | 8.00 | 2.00 | 2022-05-19 |
45 | 紫薯 | 7.58 | 10.60 | 4.00 | 2022-05-19 |
46 | 银耳 | 5.43 | 6.00 | 4.00 | 2022-05-19 |
47 | 茼蒿 | 5.79 | 7.76 | 2.06 | 2022-05-19 |
48 | 贝贝南瓜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2022-05-19 |
49 | 小黄瓜 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 2022-05-19 |
50 | 铁棍山药 | 11.53 | 13.76 | 6.00 | 2022-05-19 |
51 | 水果玉米 | 7.26 | 7.56 | 7.16 | 2022-05-19 |
52 | 油菜 | 2.20 | 2.36 | 2.06 | 2022-05-19 |
53 | 上海青 | 2.33 | 12.00 | 0.80 | 2022-05-19 |
54 | 菠林菜 | 3.95 | 5.76 | 2.40 | 2022-05-19 |
55 | 空心菜 | 2.70 | 5.16 | 2.40 | 2022-05-19 |
56 | 春菜 | 2.68 | 7.76 | 1.36 | 2022-05-19 |
57 | 芥兰菜 | 4.39 | 6.36 | 3.36 | 2022-05-19 |
58 | 芥菜 | 3.98 | 5.56 | 1.56 | 2022-05-19 |
59 | 菜心 | 3.31 | 9.60 | 1.50 | 2022-05-19 |
60 | 豆芽 | 2.11 | 2.60 | 1.40 | 2022-05-19 |
61 | 生菜 | 3.78 | 6.76 | 2.00 | 2022-05-19 |
62 | 豆苗 | 4.36 | 6.00 | 3.00 | 2022-05-19 |
63 | 快白 | 2.50 | 7.00 | 0.90 | 2022-05-19 |
64 | 娃娃叶 | 4.63 | 9.36 | 1.56 | 2022-05-19 |
65 | 油麦菜 | 2.58 | 3.96 | 1.36 | 2022-05-19 |
66 | 广东芥兰 | 4.43 | 7.96 | 4.00 | 2022-05-19 |
67 | 广东芥菜 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 2022-05-19 |
68 | 黑叶油菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-05-19 |
69 | 娃娃菜 | 4.66 | 9.76 | 1.46 | 2022-05-19 |
70 | 广东菜心 | 5.14 | 8.36 | 4.00 | 2022-05-19 |
71 | 菜心苗 | 8.79 | 11.50 | 8.00 | 2022-05-19 |
72 | 芥兰苗 | 7.75 | 9.60 | 3.00 | 2022-05-19 |
73 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-05-19 |
74 | 冰草 | 6.74 | 9.00 | 4.00 | 2022-05-19 |
75 | 鱼腥草 | 5.89 | 10.60 | 2.00 | 2022-05-19 |
76 | 薄荷叶 | 4.82 | 7.00 | 4.20 | 2022-05-19 |
77 | 石橄榄 | 5.45 | 8.50 | 2.40 | 2022-05-19 |
78 | 鲜金线莲 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-05-19 |
79 | 苦菊 | 4.34 | 6.40 | 2.40 | 2022-05-19 |
80 | 向阳白菜 | 3.39 | 4.46 | 1.76 | 2022-05-19 |
81 | 大扁豆 | 8.75 | 11.96 | 4.30 | 2022-05-19 |
82 | 汉瓜 | 2.35 | 3.36 | 1.16 | 2022-05-19 |
83 | 红叶 | 2.93 | 8.00 | 2.00 | 2022-05-19 |
84 | 方西 | 5.52 | 10.36 | 2.40 | 2022-05-19 |
85 | 小瓜 | 3.69 | 5.76 | 1.00 | 2022-05-19 |
86 | 茶树菇 | 3.50 | 6.00 | 2.40 | 2022-05-19 |
87 | 奶白菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2022-05-19 |
88 | 黄秋葵 | 10.12 | 18.66 | 2.00 | 2022-05-19 |
89 | 流星包 | 1.70 | 2.76 | 0.70 | 2022-05-19 |
90 | 臭豆 | 8.20 | 8.36 | 7.76 | 2022-05-19 |
91 | 花生 | 7.92 | 8.36 | 5.60 | 2022-05-19 |
92 | 百合 | 13.76 | 36.00 | 10.00 | 2022-05-19 |
93 | 西洋芹 | 3.62 | 8.00 | 1.56 | 2022-05-19 |
94 | 心里美 | 5.85 | 7.36 | 3.00 | 2022-05-19 |
95 | 玉米 | 4.72 | 8.36 | 1.26 | 2022-05-19 |
96 | 山药 | 8.05 | 13.36 | 3.56 | 2022-05-19 |
97 | 金瓜 | 4.25 | 6.76 | 2.40 | 2022-05-19 |
98 | 高山娃娃菜 | 3.82 | 9.36 | 1.00 | 2022-05-19 |
99 | 杏包菇 | 3.98 | 8.20 | 2.00 | 2022-05-19 |
100 | 猪肚菇 | 4.88 | 6.00 | 4.00 | 2022-05-19 |
101 | 白玉菇 | 3.81 | 4.40 | 2.40 | 2022-05-19 |
102 | 蟹味菇 | 4.01 | 6.00 | 2.00 | 2022-05-19 |
103 | 绣球菌 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-05-19 |
104 | 鸡枞菌 | 8.55 | 14.00 | 4.00 | 2022-05-19 |
105 | 香葱 | 4.40 | 7.56 | 1.00 | 2022-05-19 |
106 | 菜葱 | 2.69 | 6.00 | 2.00 | 2022-05-19 |
107 | 芹菜 | 4.25 | 9.06 | 1.20 | 2022-05-19 |
108 | 鲜蒜 | 2.51 | 6.80 | 1.00 | 2022-05-19 |
109 | 韭黄 | 8.34 | 14.46 | 1.00 | 2022-05-19 |
110 | 香菜 | 7.43 | 14.40 | 2.66 | 2022-05-19 |
111 | 韭菜花 | 10.33 | 17.40 | 4.20 | 2022-05-19 |
112 | 辣椒 | 3.12 | 7.76 | 1.16 | 2022-05-19 |
113 | 红辣椒 | 13.43 | 53.00 | 1.00 | 2022-05-19 |
114 | 尖椒 | 3.41 | 11.20 | 1.00 | 2022-05-19 |
115 | 甜椒 | 4.23 | 6.16 | 3.40 | 2022-05-19 |
116 | 菜椒 | 4.24 | 10.00 | 1.56 | 2022-05-19 |
117 | 五彩椒 | 7.49 | 13.00 | 4.00 | 2022-05-19 |
118 | 白葱 | 2.93 | 3.96 | 2.00 | 2022-05-19 |
119 | 红葱 | 1.68 | 4.00 | 0.80 | 2022-05-19 |
120 | 大葱 | 3.80 | 9.36 | 0.80 | 2022-05-19 |
121 | 葱头 | 3.50 | 7.00 | 2.00 | 2022-05-19 |
122 | 蒜头米 | 4.63 | 6.80 | 2.00 | 2022-05-19 |
123 | 蒜苔 | 8.67 | 11.60 | 2.00 | 2022-05-19 |
124 | 蒜头 | 4.58 | 9.00 | 1.20 | 2022-05-19 |
125 | 生姜 | 3.83 | 18.70 | 2.00 | 2022-05-19 |
126 | 新姜 | 18.07 | 19.86 | 7.00 | 2022-05-19 |
127 | 芹菜蒜 | 2.90 | 5.16 | 2.00 | 2022-05-19 |
128 | 线椒 | 4.34 | 11.00 | 0.66 | 2022-05-19 |
129 | 泡椒 | 2.80 | 4.36 | 0.96 | 2022-05-19 |
130 | 沙姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-05-19 |
131 | 小米椒 | 37.93 | 50.36 | 14.16 | 2022-05-19 |
132 | 鹿茸菇 | 3.95 | 13.76 | 3.00 | 2022-05-19 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层