序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.95 | 5.56 | 0.36 | 2022-05-21 |
2 | 包菜 | 1.09 | 2.96 | 0.40 | 2022-05-21 |
3 | 紫包菜 | 3.37 | 5.20 | 2.20 | 2022-05-21 |
4 | 花菜 | 3.25 | 6.56 | 0.76 | 2022-05-21 |
5 | 西兰花 | 4.83 | 8.56 | 1.50 | 2022-05-21 |
6 | 茄子 | 4.90 | 9.56 | 1.06 | 2022-05-21 |
7 | 西红柿 | 5.21 | 7.96 | 1.16 | 2022-05-21 |
8 | 藕 | 4.17 | 9.36 | 1.00 | 2022-05-21 |
9 | 土豆 | 2.46 | 4.16 | 0.40 | 2022-05-21 |
10 | 白萝卜 | 1.25 | 4.36 | 0.46 | 2022-05-21 |
11 | 红萝卜 | 3.47 | 5.00 | 1.00 | 2022-05-21 |
12 | 冬瓜 | 2.27 | 4.96 | 0.76 | 2022-05-21 |
13 | 佛手瓜 | 3.35 | 4.76 | 1.56 | 2022-05-21 |
14 | 苦瓜 | 6.74 | 10.46 | 2.00 | 2022-05-21 |
15 | 丝瓜 | 6.20 | 10.46 | 1.16 | 2022-05-21 |
16 | 六角丝瓜 | 5.92 | 7.86 | 2.96 | 2022-05-21 |
17 | 芋葫 | 4.02 | 8.50 | 1.00 | 2022-05-21 |
18 | 菜瓜 | 2.64 | 10.06 | 0.76 | 2022-05-21 |
19 | 南瓜 | 2.83 | 6.30 | 1.16 | 2022-05-21 |
20 | 白地瓜 | 4.72 | 5.36 | 2.30 | 2022-05-21 |
21 | 番薯 | 3.64 | 7.46 | 0.80 | 2022-05-21 |
22 | 花芋头 | 7.37 | 11.76 | 2.06 | 2022-05-21 |
23 | 芋仔 | 5.55 | 10.16 | 1.22 | 2022-05-21 |
24 | 茭白笋 | 5.92 | 11.00 | 2.00 | 2022-05-21 |
25 | 莴笋 | 2.43 | 5.66 | 0.80 | 2022-05-21 |
26 | 甜笋 | 5.23 | 7.66 | 2.06 | 2022-05-21 |
27 | 芦笋 | 10.93 | 19.46 | 6.00 | 2022-05-21 |
28 | 荷兰豆 | 9.23 | 14.46 | 2.16 | 2022-05-21 |
29 | 菜豆 | 7.02 | 10.56 | 1.16 | 2022-05-21 |
30 | 四季豆 | 7.03 | 11.36 | 1.26 | 2022-05-21 |
31 | 毛豆 | 6.96 | 10.36 | 1.50 | 2022-05-21 |
32 | 蚕豆 | 2.38 | 10.36 | 0.86 | 2022-05-21 |
33 | 豆青 | 25.13 | 26.40 | 24.00 | 2022-05-21 |
34 | 长寿豆 | 5.25 | 7.16 | 1.10 | 2022-05-21 |
35 | 甜豆 | 7.92 | 13.36 | 2.00 | 2022-05-21 |
36 | 香菇 | 5.25 | 18.00 | 4.00 | 2022-05-21 |
37 | 蘑菇 | 5.39 | 18.40 | 2.00 | 2022-05-21 |
38 | 金针菇 | 3.41 | 6.00 | 2.00 | 2022-05-21 |
39 | 凤尾菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-05-21 |
40 | 草菇 | 3.91 | 6.00 | 3.00 | 2022-05-21 |
41 | 袖珍菇 | 4.38 | 16.80 | 2.40 | 2022-05-21 |
42 | 滑菇 | 4.17 | 5.00 | 4.00 | 2022-05-21 |
43 | 海鲜菇 | 3.87 | 8.00 | 2.00 | 2022-05-21 |
44 | 紫薯 | 7.19 | 10.60 | 2.40 | 2022-05-21 |
45 | 银耳 | 4.67 | 6.00 | 4.00 | 2022-05-21 |
46 | 茼蒿 | 5.66 | 9.16 | 2.16 | 2022-05-21 |
47 | 红密南瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2022-05-21 |
48 | 贝贝南瓜 | 3.74 | 4.00 | 2.40 | 2022-05-21 |
49 | 小黄瓜 | 5.03 | 8.00 | 4.00 | 2022-05-21 |
50 | 铁棍山药 | 11.89 | 13.36 | 10.36 | 2022-05-21 |
51 | 水果玉米 | 7.56 | 7.76 | 7.36 | 2022-05-21 |
52 | 油菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-05-21 |
53 | 上海青 | 2.31 | 13.50 | 0.90 | 2022-05-21 |
54 | 菠林菜 | 4.54 | 6.76 | 2.20 | 2022-05-21 |
55 | 空心菜 | 3.21 | 4.76 | 2.20 | 2022-05-21 |
56 | 春菜 | 2.35 | 8.46 | 1.20 | 2022-05-21 |
57 | 芥兰菜 | 3.82 | 6.00 | 2.20 | 2022-05-21 |
58 | 芥菜 | 3.79 | 6.76 | 1.40 | 2022-05-21 |
59 | 木耳菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-05-21 |
60 | 菜心 | 4.18 | 10.00 | 1.26 | 2022-05-21 |
61 | 豆芽 | 2.11 | 2.60 | 1.40 | 2022-05-21 |
62 | 生菜 | 3.78 | 6.56 | 1.96 | 2022-05-21 |
63 | 豆苗 | 4.43 | 5.60 | 3.00 | 2022-05-21 |
64 | 快白 | 2.42 | 7.50 | 0.80 | 2022-05-21 |
65 | 地瓜叶 | 5.37 | 6.00 | 2.00 | 2022-05-21 |
66 | 娃娃叶 | 3.68 | 9.30 | 1.10 | 2022-05-21 |
67 | 油麦菜 | 2.46 | 4.76 | 0.96 | 2022-05-21 |
68 | 广东芥兰 | 4.34 | 10.00 | 2.40 | 2022-05-21 |
69 | 广东芥菜 | 4.60 | 7.00 | 4.20 | 2022-05-21 |
70 | 黑叶油菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-05-21 |
71 | 娃娃菜 | 3.89 | 9.36 | 0.96 | 2022-05-21 |
72 | 广东菜心 | 5.21 | 9.36 | 4.00 | 2022-05-21 |
73 | 菜心苗 | 10.00 | 13.00 | 3.50 | 2022-05-21 |
74 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2022-05-21 |
75 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-05-21 |
76 | 冰草 | 6.76 | 10.06 | 4.00 | 2022-05-21 |
77 | 鱼腥草 | 5.92 | 11.00 | 2.00 | 2022-05-21 |
78 | 薄荷叶 | 4.32 | 7.00 | 4.00 | 2022-05-21 |
79 | 石橄榄 | 4.21 | 6.00 | 3.00 | 2022-05-21 |
80 | 鲜金线莲 | 14.67 | 20.00 | 12.00 | 2022-05-21 |
81 | 苦菊 | 4.44 | 6.40 | 4.00 | 2022-05-21 |
82 | 向阳白菜 | 3.11 | 4.56 | 1.96 | 2022-05-21 |
83 | 大扁豆 | 9.86 | 11.36 | 4.30 | 2022-05-21 |
84 | 汉瓜 | 2.93 | 4.36 | 2.16 | 2022-05-21 |
85 | 红叶 | 5.48 | 8.40 | 4.00 | 2022-05-21 |
86 | 方西 | 6.34 | 10.36 | 3.60 | 2022-05-21 |
87 | 小瓜 | 3.52 | 7.16 | 1.36 | 2022-05-21 |
88 | 茶树菇 | 3.55 | 6.00 | 2.40 | 2022-05-21 |
89 | 奶白菜 | 6.67 | 7.50 | 5.00 | 2022-05-21 |
90 | 黄秋葵 | 11.62 | 18.40 | 2.00 | 2022-05-21 |
91 | 流星包 | 1.58 | 3.16 | 0.40 | 2022-05-21 |
92 | 臭豆 | 7.51 | 7.96 | 7.16 | 2022-05-21 |
93 | 花生 | 7.66 | 8.56 | 2.00 | 2022-05-21 |
94 | 百合 | 14.43 | 36.00 | 10.00 | 2022-05-21 |
95 | 西洋芹 | 3.54 | 6.50 | 1.50 | 2022-05-21 |
96 | 心里美 | 5.22 | 8.36 | 3.00 | 2022-05-21 |
97 | 玉米 | 4.68 | 8.36 | 1.46 | 2022-05-21 |
98 | 山药 | 7.72 | 13.36 | 2.00 | 2022-05-21 |
99 | 金瓜 | 4.19 | 6.16 | 2.40 | 2022-05-21 |
100 | 高山娃娃菜 | 3.62 | 10.36 | 1.16 | 2022-05-21 |
101 | 杏包菇 | 3.87 | 8.20 | 2.00 | 2022-05-21 |
102 | 猪肚菇 | 5.48 | 8.00 | 4.00 | 2022-05-21 |
103 | 白玉菇 | 3.54 | 4.40 | 2.00 | 2022-05-21 |
104 | 蟹味菇 | 3.86 | 6.00 | 2.00 | 2022-05-21 |
105 | 绣球菌 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-05-21 |
106 | 鸡枞菌 | 7.02 | 14.00 | 3.00 | 2022-05-21 |
107 | 香葱 | 4.52 | 7.76 | 1.00 | 2022-05-21 |
108 | 菜葱 | 3.04 | 6.60 | 2.00 | 2022-05-21 |
109 | 芹菜 | 4.31 | 7.96 | 1.00 | 2022-05-21 |
110 | 鲜蒜 | 2.05 | 5.00 | 1.36 | 2022-05-21 |
111 | 韭黄 | 8.20 | 17.40 | 2.00 | 2022-05-21 |
112 | 香菜 | 7.38 | 15.00 | 2.00 | 2022-05-21 |
113 | 韭菜花 | 11.80 | 19.36 | 3.76 | 2022-05-21 |
114 | 辣椒 | 3.01 | 7.76 | 1.36 | 2022-05-21 |
115 | 红辣椒 | 12.05 | 45.10 | 1.00 | 2022-05-21 |
116 | 尖椒 | 2.97 | 10.36 | 0.96 | 2022-05-21 |
117 | 甜椒 | 4.08 | 5.76 | 3.00 | 2022-05-21 |
118 | 菜椒 | 4.26 | 9.76 | 1.06 | 2022-05-21 |
119 | 五彩椒 | 7.12 | 13.00 | 2.00 | 2022-05-21 |
120 | 白葱 | 2.78 | 3.60 | 2.00 | 2022-05-21 |
121 | 红葱 | 1.77 | 4.00 | 1.00 | 2022-05-21 |
122 | 大葱 | 3.79 | 7.36 | 1.00 | 2022-05-21 |
123 | 葱头 | 3.95 | 7.00 | 2.00 | 2022-05-21 |
124 | 蒜头米 | 4.63 | 6.40 | 2.00 | 2022-05-21 |
125 | 蒜苔 | 7.14 | 12.40 | 1.60 | 2022-05-21 |
126 | 蒜头 | 4.40 | 8.00 | 2.00 | 2022-05-21 |
127 | 生姜 | 3.29 | 11.46 | 1.20 | 2022-05-21 |
128 | 新姜 | 16.21 | 19.46 | 4.16 | 2022-05-21 |
129 | 芹菜蒜 | 2.85 | 4.00 | 2.00 | 2022-05-21 |
130 | 线椒 | 3.67 | 10.46 | 0.76 | 2022-05-21 |
131 | 泡椒 | 2.85 | 4.16 | 0.96 | 2022-05-21 |
132 | 沙姜 | 10.67 | 16.00 | 8.00 | 2022-05-21 |
133 | 香茅 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-05-21 |
134 | 小米椒 | 28.24 | 46.40 | 16.00 | 2022-05-21 |
135 | 鹿茸菇 | 3.14 | 4.00 | 3.00 | 2022-05-21 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层