序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.11 | 4.76 | 0.50 | 2022-05-16 |
2 | 包菜 | 1.16 | 2.26 | 0.30 | 2022-05-16 |
3 | 紫包菜 | 3.12 | 5.30 | 2.20 | 2022-05-16 |
4 | 花菜 | 2.91 | 6.16 | 0.40 | 2022-05-16 |
5 | 西兰花 | 5.00 | 7.50 | 1.00 | 2022-05-16 |
6 | 茄子 | 3.33 | 7.36 | 0.50 | 2022-05-16 |
7 | 西红柿 | 5.27 | 8.56 | 1.20 | 2022-05-16 |
8 | 藕 | 4.38 | 9.00 | 2.00 | 2022-05-16 |
9 | 土豆 | 2.60 | 4.40 | 0.40 | 2022-05-16 |
10 | 白萝卜 | 1.07 | 4.56 | 0.56 | 2022-05-16 |
11 | 红萝卜 | 3.22 | 5.00 | 0.50 | 2022-05-16 |
12 | 冬瓜 | 2.44 | 4.96 | 0.66 | 2022-05-16 |
13 | 佛手瓜 | 2.63 | 3.96 | 1.06 | 2022-05-16 |
14 | 苦瓜 | 5.41 | 8.46 | 2.00 | 2022-05-16 |
15 | 丝瓜 | 4.70 | 8.66 | 0.96 | 2022-05-16 |
16 | 六角丝瓜 | 4.88 | 6.56 | 3.06 | 2022-05-16 |
17 | 芋葫 | 3.15 | 6.26 | 0.40 | 2022-05-16 |
18 | 菜瓜 | 2.39 | 8.00 | 0.40 | 2022-05-16 |
19 | 南瓜 | 2.89 | 7.30 | 0.56 | 2022-05-16 |
20 | 白地瓜 | 4.73 | 5.86 | 2.30 | 2022-05-16 |
21 | 番薯 | 3.76 | 6.16 | 0.40 | 2022-05-16 |
22 | 花芋头 | 7.12 | 10.56 | 1.66 | 2022-05-16 |
23 | 芋仔 | 4.31 | 9.66 | 1.16 | 2022-05-16 |
24 | 茭白笋 | 5.83 | 10.18 | 0.96 | 2022-05-16 |
25 | 莴笋 | 2.27 | 5.86 | 0.76 | 2022-05-16 |
26 | 甜笋 | 4.77 | 6.66 | 1.16 | 2022-05-16 |
27 | 芦笋 | 11.90 | 20.36 | 4.40 | 2022-05-16 |
28 | 荷兰豆 | 8.00 | 17.00 | 1.56 | 2022-05-16 |
29 | 菜豆 | 5.63 | 9.46 | 1.00 | 2022-05-16 |
30 | 四季豆 | 5.76 | 10.96 | 0.76 | 2022-05-16 |
31 | 毛豆 | 7.63 | 10.36 | 2.16 | 2022-05-16 |
32 | 蚕豆 | 2.32 | 7.66 | 0.82 | 2022-05-16 |
33 | 带壳蚕豆 | 5.71 | 6.36 | 5.36 | 2022-05-16 |
34 | 豆青 | 25.68 | 28.40 | 23.20 | 2022-05-16 |
35 | 长寿豆 | 5.87 | 10.00 | 4.16 | 2022-05-16 |
36 | 甜豆 | 7.25 | 12.36 | 2.00 | 2022-05-16 |
37 | 黄花菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-05-16 |
38 | 香菇 | 5.26 | 17.20 | 3.00 | 2022-05-16 |
39 | 蘑菇 | 5.24 | 18.34 | 2.00 | 2022-05-16 |
40 | 金针菇 | 3.42 | 8.50 | 2.00 | 2022-05-16 |
41 | 草菇 | 4.01 | 6.00 | 3.00 | 2022-05-16 |
42 | 袖珍菇 | 4.49 | 17.00 | 2.00 | 2022-05-16 |
43 | 滑菇 | 4.46 | 6.00 | 4.00 | 2022-05-16 |
44 | 海鲜菇 | 4.01 | 7.60 | 2.00 | 2022-05-16 |
45 | 紫薯 | 7.76 | 10.80 | 4.00 | 2022-05-16 |
46 | 银耳 | 4.42 | 6.00 | 4.00 | 2022-05-16 |
47 | 茼蒿 | 4.54 | 6.36 | 2.16 | 2022-05-16 |
48 | 红密南瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2022-05-16 |
49 | 贝贝南瓜 | 3.08 | 6.00 | 2.40 | 2022-05-16 |
50 | 小黄瓜 | 5.02 | 7.50 | 3.60 | 2022-05-16 |
51 | 铁棍山药 | 11.57 | 13.76 | 10.30 | 2022-05-16 |
52 | 水果玉米 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 2022-05-16 |
53 | 油菜 | 2.11 | 3.36 | 1.36 | 2022-05-16 |
54 | 上海青 | 2.31 | 10.00 | 0.60 | 2022-05-16 |
55 | 菠林菜 | 3.52 | 5.56 | 2.00 | 2022-05-16 |
56 | 空心菜 | 2.48 | 4.36 | 1.06 | 2022-05-16 |
57 | 春菜 | 2.30 | 7.56 | 1.06 | 2022-05-16 |
58 | 芥兰菜 | 3.97 | 6.00 | 2.96 | 2022-05-16 |
59 | 芥菜 | 2.65 | 3.96 | 0.96 | 2022-05-16 |
60 | 菜心 | 2.93 | 9.00 | 1.00 | 2022-05-16 |
61 | 豆芽 | 2.09 | 2.60 | 1.40 | 2022-05-16 |
62 | 生菜 | 3.72 | 6.56 | 1.86 | 2022-05-16 |
63 | 豆苗 | 3.96 | 5.20 | 3.00 | 2022-05-16 |
64 | 快白 | 2.33 | 6.00 | 0.70 | 2022-05-16 |
65 | 娃娃叶 | 3.37 | 8.36 | 1.30 | 2022-05-16 |
66 | 油麦菜 | 2.42 | 4.96 | 1.06 | 2022-05-16 |
67 | 广东芥兰 | 4.53 | 7.36 | 4.00 | 2022-05-16 |
68 | 黑叶油菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-05-16 |
69 | 娃娃菜 | 3.89 | 8.46 | 1.06 | 2022-05-16 |
70 | 广东菜心 | 4.75 | 7.36 | 4.00 | 2022-05-16 |
71 | 菜心苗 | 8.34 | 10.00 | 2.50 | 2022-05-16 |
72 | 芥兰苗 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2022-05-16 |
73 | 丝瓜花 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 2022-05-16 |
74 | 冰草 | 6.25 | 9.00 | 4.00 | 2022-05-16 |
75 | 鱼腥草 | 5.67 | 10.60 | 2.00 | 2022-05-16 |
76 | 薄荷叶 | 4.38 | 6.00 | 4.00 | 2022-05-16 |
77 | 石橄榄 | 4.52 | 8.00 | 2.40 | 2022-05-16 |
78 | 苦菊 | 4.36 | 6.60 | 2.40 | 2022-05-16 |
79 | 向阳白菜 | 3.18 | 4.96 | 2.00 | 2022-05-16 |
80 | 大扁豆 | 8.08 | 9.96 | 4.26 | 2022-05-16 |
81 | 汉瓜 | 2.18 | 2.76 | 1.06 | 2022-05-16 |
82 | 红叶 | 4.59 | 6.60 | 4.20 | 2022-05-16 |
83 | 方西 | 6.29 | 10.36 | 4.00 | 2022-05-16 |
84 | 小瓜 | 2.88 | 4.96 | 0.40 | 2022-05-16 |
85 | 茶树菇 | 3.45 | 6.00 | 2.40 | 2022-05-16 |
86 | 奶白菜 | 4.02 | 6.00 | 3.50 | 2022-05-16 |
87 | 黄秋葵 | 10.60 | 17.06 | 2.00 | 2022-05-16 |
88 | 流星包 | 1.72 | 2.96 | 0.66 | 2022-05-16 |
89 | 花生 | 8.22 | 8.56 | 7.96 | 2022-05-16 |
90 | 百合 | 14.93 | 38.00 | 10.00 | 2022-05-16 |
91 | 西洋芹 | 3.50 | 6.80 | 1.00 | 2022-05-16 |
92 | 心里美 | 4.74 | 6.76 | 3.00 | 2022-05-16 |
93 | 玉米 | 4.62 | 7.76 | 1.00 | 2022-05-16 |
94 | 山药 | 8.06 | 13.26 | 2.36 | 2022-05-16 |
95 | 金瓜 | 4.77 | 7.36 | 2.40 | 2022-05-16 |
96 | 高山娃娃菜 | 3.50 | 8.36 | 0.60 | 2022-05-16 |
97 | 杏包菇 | 4.21 | 8.00 | 2.00 | 2022-05-16 |
98 | 猪肚菇 | 5.76 | 6.00 | 4.00 | 2022-05-16 |
99 | 白玉菇 | 3.65 | 4.40 | 2.40 | 2022-05-16 |
100 | 蟹味菇 | 3.98 | 6.20 | 2.00 | 2022-05-16 |
101 | 绣球菌 | 11.73 | 12.00 | 8.00 | 2022-05-16 |
102 | 鸡枞菌 | 8.01 | 14.00 | 2.40 | 2022-05-16 |
103 | 香葱 | 4.00 | 7.26 | 1.00 | 2022-05-16 |
104 | 菜葱 | 3.13 | 6.00 | 2.00 | 2022-05-16 |
105 | 芹菜 | 4.01 | 7.96 | 1.16 | 2022-05-16 |
106 | 香芹 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 2022-05-16 |
107 | 鲜蒜 | 2.21 | 7.36 | 1.00 | 2022-05-16 |
108 | 韭黄 | 8.70 | 14.46 | 1.96 | 2022-05-16 |
109 | 香菜 | 7.19 | 14.36 | 2.56 | 2022-05-16 |
110 | 韭菜花 | 8.51 | 15.36 | 3.76 | 2022-05-16 |
111 | 辣椒 | 2.83 | 7.36 | 1.00 | 2022-05-16 |
112 | 红辣椒 | 14.04 | 55.36 | 1.00 | 2022-05-16 |
113 | 尖椒 | 2.66 | 11.76 | 0.80 | 2022-05-16 |
114 | 甜椒 | 3.88 | 4.76 | 3.00 | 2022-05-16 |
115 | 菜椒 | 4.15 | 11.00 | 1.36 | 2022-05-16 |
116 | 五彩椒 | 7.47 | 13.00 | 4.00 | 2022-05-16 |
117 | 白葱 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2022-05-16 |
118 | 红葱 | 1.78 | 3.26 | 1.00 | 2022-05-16 |
119 | 大葱 | 3.61 | 8.36 | 1.00 | 2022-05-16 |
120 | 葱头 | 3.93 | 6.00 | 2.00 | 2022-05-16 |
121 | 蒜头米 | 4.73 | 6.40 | 2.40 | 2022-05-16 |
122 | 蒜苔 | 6.93 | 11.60 | 2.00 | 2022-05-16 |
123 | 蒜头 | 4.49 | 9.00 | 2.00 | 2022-05-16 |
124 | 生姜 | 3.66 | 16.36 | 2.00 | 2022-05-16 |
125 | 新姜 | 16.87 | 20.00 | 10.00 | 2022-05-16 |
126 | 芹菜蒜 | 2.97 | 5.00 | 1.36 | 2022-05-16 |
127 | 线椒 | 3.85 | 10.16 | 0.56 | 2022-05-16 |
128 | 泡椒 | 1.51 | 3.36 | 0.96 | 2022-05-16 |
129 | 沙姜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-05-16 |
130 | 香茅 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2022-05-16 |
131 | 小米椒 | 40.61 | 52.40 | 7.00 | 2022-05-16 |
132 | 鹿茸菇 | 3.75 | 4.00 | 3.00 | 2022-05-16 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层