序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.06 | 5.26 | 0.28 | 2022-04-16 |
2 | 包菜 | 1.44 | 2.56 | 0.60 | 2022-04-16 |
3 | 紫包菜 | 3.78 | 5.60 | 2.20 | 2022-04-16 |
4 | 花菜 | 3.25 | 5.90 | 0.76 | 2022-04-16 |
5 | 西兰花 | 6.29 | 10.50 | 1.00 | 2022-04-16 |
6 | 茄子 | 3.26 | 8.76 | 0.60 | 2022-04-16 |
7 | 西红柿 | 5.87 | 9.36 | 1.00 | 2022-04-16 |
8 | 藕 | 3.92 | 8.00 | 1.00 | 2022-04-16 |
9 | 土豆 | 2.52 | 4.56 | 0.36 | 2022-04-16 |
10 | 白萝卜 | 1.08 | 3.36 | 0.40 | 2022-04-16 |
11 | 红萝卜 | 2.54 | 5.56 | 1.00 | 2022-04-16 |
12 | 冬瓜 | 5.26 | 6.76 | 1.56 | 2022-04-16 |
13 | 佛手瓜 | 3.40 | 6.16 | 1.16 | 2022-04-16 |
14 | 苦瓜 | 5.73 | 11.86 | 2.00 | 2022-04-16 |
15 | 丝瓜 | 5.31 | 8.96 | 1.66 | 2022-04-16 |
16 | 芋葫 | 3.99 | 7.16 | 0.66 | 2022-04-16 |
17 | 菜瓜 | 3.30 | 10.36 | 0.50 | 2022-04-16 |
18 | 南瓜 | 3.40 | 5.72 | 1.20 | 2022-04-16 |
19 | 白地瓜 | 5.25 | 6.76 | 2.30 | 2022-04-16 |
20 | 番薯 | 3.42 | 6.06 | 1.00 | 2022-04-16 |
21 | 花芋头 | 6.52 | 10.36 | 2.06 | 2022-04-16 |
22 | 芋仔 | 3.40 | 7.56 | 1.00 | 2022-04-16 |
23 | 茭白笋 | 7.44 | 13.60 | 2.06 | 2022-04-16 |
24 | 春笋 | 2.98 | 5.96 | 1.06 | 2022-04-16 |
25 | 莴笋 | 1.81 | 4.56 | 0.40 | 2022-04-16 |
26 | 甜笋 | 3.19 | 6.46 | 1.06 | 2022-04-16 |
27 | 芦笋 | 7.63 | 15.40 | 5.00 | 2022-04-16 |
28 | 荷兰豆 | 9.06 | 19.00 | 1.50 | 2022-04-16 |
29 | 菜豆 | 7.69 | 11.96 | 2.00 | 2022-04-16 |
30 | 四季豆 | 4.32 | 11.76 | 0.96 | 2022-04-16 |
31 | 毛豆 | 9.07 | 15.76 | 2.76 | 2022-04-16 |
32 | 蚕豆 | 2.78 | 3.96 | 0.96 | 2022-04-16 |
33 | 豆青 | 29.60 | 30.40 | 28.40 | 2022-04-16 |
34 | 长寿豆 | 6.20 | 7.76 | 2.80 | 2022-04-16 |
35 | 甜豆 | 11.86 | 19.36 | 2.62 | 2022-04-16 |
36 | 香菇 | 5.16 | 16.20 | 3.00 | 2022-04-16 |
37 | 蘑菇 | 5.42 | 18.40 | 2.00 | 2022-04-16 |
38 | 金针菇 | 3.67 | 8.00 | 2.00 | 2022-04-16 |
39 | 凤尾菇 | 4.18 | 6.00 | 2.76 | 2022-04-16 |
40 | 草菇 | 4.37 | 6.00 | 3.00 | 2022-04-16 |
41 | 袖珍菇 | 4.60 | 17.00 | 2.00 | 2022-04-16 |
42 | 滑菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-04-16 |
43 | 海鲜菇 | 4.06 | 9.60 | 2.00 | 2022-04-16 |
44 | 紫薯 | 7.22 | 11.00 | 2.00 | 2022-04-16 |
45 | 银耳 | 4.76 | 6.00 | 4.06 | 2022-04-16 |
46 | 茼蒿 | 4.80 | 8.60 | 2.16 | 2022-04-16 |
47 | 红密南瓜 | 4.58 | 5.00 | 4.00 | 2022-04-16 |
48 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-04-16 |
49 | 小黄瓜 | 5.21 | 7.50 | 4.00 | 2022-04-16 |
50 | 铁棍山药 | 11.08 | 13.36 | 5.36 | 2022-04-16 |
51 | 水果玉米 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 2022-04-16 |
52 | 油菜 | 2.02 | 2.06 | 2.00 | 2022-04-16 |
53 | 上海青 | 1.96 | 13.00 | 0.40 | 2022-04-16 |
54 | 菠林菜 | 5.07 | 7.76 | 3.00 | 2022-04-16 |
55 | 空心菜 | 4.13 | 6.36 | 2.36 | 2022-04-16 |
56 | 春菜 | 3.75 | 8.56 | 1.50 | 2022-04-16 |
57 | 芥兰菜 | 4.37 | 9.36 | 2.20 | 2022-04-16 |
58 | 芥菜 | 2.99 | 4.96 | 0.50 | 2022-04-16 |
59 | 木耳菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-04-16 |
60 | 菜心 | 2.61 | 5.00 | 0.80 | 2022-04-16 |
61 | 豆芽 | 2.10 | 2.60 | 1.40 | 2022-04-16 |
62 | 苋菜 | 4.05 | 5.96 | 3.60 | 2022-04-16 |
63 | 生菜 | 4.29 | 6.76 | 2.36 | 2022-04-16 |
64 | 豆苗 | 4.28 | 5.20 | 3.00 | 2022-04-16 |
65 | 快白 | 2.18 | 8.16 | 0.80 | 2022-04-16 |
66 | 地瓜叶 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-04-16 |
67 | 娃娃叶 | 4.17 | 8.76 | 1.76 | 2022-04-16 |
68 | 油麦菜 | 3.03 | 4.36 | 1.00 | 2022-04-16 |
69 | 广东芥兰 | 5.62 | 8.36 | 4.00 | 2022-04-16 |
70 | 红苋菜 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 2022-04-16 |
71 | 娃娃菜 | 4.33 | 8.36 | 1.20 | 2022-04-16 |
72 | 广东菜心 | 5.27 | 8.36 | 4.00 | 2022-04-16 |
73 | 菜心苗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2022-04-16 |
74 | 丝瓜花 | 12.40 | 16.00 | 10.00 | 2022-04-16 |
75 | 虫草花 | 4.53 | 6.00 | 4.00 | 2022-04-16 |
76 | 冰草 | 6.56 | 10.00 | 4.00 | 2022-04-16 |
77 | 鱼腥草 | 6.09 | 11.60 | 2.00 | 2022-04-16 |
78 | 观音菜 | 1.67 | 1.80 | 1.60 | 2022-04-16 |
79 | 薄荷叶 | 5.15 | 6.00 | 4.00 | 2022-04-16 |
80 | 石橄榄 | 4.17 | 6.00 | 2.40 | 2022-04-16 |
81 | 鲜金线莲 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2022-04-16 |
82 | 苦菊 | 4.79 | 7.20 | 4.20 | 2022-04-16 |
83 | 向阳白菜 | 3.12 | 6.40 | 1.46 | 2022-04-16 |
84 | 大扁豆 | 4.29 | 6.16 | 1.26 | 2022-04-16 |
85 | 汉瓜 | 4.12 | 4.96 | 3.76 | 2022-04-16 |
86 | 红叶 | 5.08 | 8.00 | 4.00 | 2022-04-16 |
87 | 儿菜 | 1.61 | 1.76 | 1.16 | 2022-04-16 |
88 | 方西 | 5.70 | 10.36 | 2.26 | 2022-04-16 |
89 | 小瓜 | 3.17 | 5.90 | 0.66 | 2022-04-16 |
90 | 茶树菇 | 3.67 | 6.00 | 2.00 | 2022-04-16 |
91 | 小平菇 | 5.33 | 6.00 | 4.00 | 2022-04-16 |
92 | 黄秋葵 | 9.76 | 18.40 | 1.00 | 2022-04-16 |
93 | 流星包 | 1.68 | 3.76 | 0.30 | 2022-04-16 |
94 | 百合 | 22.85 | 50.00 | 12.00 | 2022-04-16 |
95 | 西洋芹 | 3.69 | 7.26 | 1.36 | 2022-04-16 |
96 | 心里美 | 4.61 | 6.36 | 3.60 | 2022-04-16 |
97 | 玉米 | 4.69 | 8.56 | 1.00 | 2022-04-16 |
98 | 山药 | 8.33 | 13.76 | 1.56 | 2022-04-16 |
99 | 金瓜 | 5.14 | 6.16 | 3.00 | 2022-04-16 |
100 | 高山娃娃菜 | 4.18 | 9.36 | 1.00 | 2022-04-16 |
101 | 杏包菇 | 4.14 | 8.40 | 2.00 | 2022-04-16 |
102 | 猪肚菇 | 6.23 | 10.00 | 4.40 | 2022-04-16 |
103 | 白玉菇 | 4.26 | 6.00 | 3.00 | 2022-04-16 |
104 | 蟹味菇 | 4.54 | 11.00 | 2.80 | 2022-04-16 |
105 | 鸡枞菌 | 6.10 | 10.00 | 3.00 | 2022-04-16 |
106 | 香葱 | 3.72 | 6.60 | 1.00 | 2022-04-16 |
107 | 菜葱 | 2.97 | 6.00 | 1.76 | 2022-04-16 |
108 | 芹菜 | 4.12 | 8.00 | 1.00 | 2022-04-16 |
109 | 鲜蒜 | 2.72 | 5.60 | 1.00 | 2022-04-16 |
110 | 韭黄 | 12.59 | 19.40 | 1.76 | 2022-04-16 |
111 | 香菜 | 6.45 | 12.40 | 2.00 | 2022-04-16 |
112 | 韭菜花 | 12.06 | 20.40 | 4.40 | 2022-04-16 |
113 | 辣椒 | 4.69 | 8.76 | 1.76 | 2022-04-16 |
114 | 红辣椒 | 18.02 | 62.00 | 1.00 | 2022-04-16 |
115 | 尖椒 | 4.46 | 17.16 | 1.00 | 2022-04-16 |
116 | 甜椒 | 5.75 | 9.36 | 3.96 | 2022-04-16 |
117 | 菜椒 | 6.04 | 17.40 | 1.36 | 2022-04-16 |
118 | 五彩椒 | 10.51 | 15.76 | 4.40 | 2022-04-16 |
119 | 白葱 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2022-04-16 |
120 | 红葱 | 1.79 | 4.00 | 1.00 | 2022-04-16 |
121 | 大葱 | 5.53 | 7.96 | 1.00 | 2022-04-16 |
122 | 葱头 | 3.84 | 6.00 | 2.00 | 2022-04-16 |
123 | 蒜头米 | 4.73 | 6.40 | 2.00 | 2022-04-16 |
124 | 蒜苔 | 6.66 | 9.36 | 1.60 | 2022-04-16 |
125 | 蒜头 | 4.89 | 9.60 | 2.00 | 2022-04-16 |
126 | 生姜 | 3.68 | 17.66 | 1.26 | 2022-04-16 |
127 | 新姜 | 17.99 | 22.40 | 7.00 | 2022-04-16 |
128 | 芹菜蒜 | 2.92 | 4.66 | 2.00 | 2022-04-16 |
129 | 线椒 | 9.09 | 17.00 | 2.16 | 2022-04-16 |
130 | 泡椒 | 5.24 | 9.36 | 3.76 | 2022-04-16 |
131 | 小米椒 | 40.56 | 54.40 | 20.36 | 2022-04-16 |
132 | 鹿茸菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-04-16 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层