序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.21 | 4.76 | 0.66 | 2022-04-19 |
2 | 包菜 | 1.25 | 2.76 | 0.40 | 2022-04-19 |
3 | 紫包菜 | 3.74 | 5.30 | 2.20 | 2022-04-19 |
4 | 花菜 | 4.92 | 6.96 | 1.00 | 2022-04-19 |
5 | 西兰花 | 6.76 | 10.56 | 2.06 | 2022-04-19 |
6 | 茄子 | 3.05 | 7.96 | 0.76 | 2022-04-19 |
7 | 西红柿 | 5.62 | 9.36 | 1.56 | 2022-04-19 |
8 | 藕 | 3.78 | 8.00 | 2.00 | 2022-04-19 |
9 | 土豆 | 2.61 | 4.46 | 0.40 | 2022-04-19 |
10 | 白萝卜 | 1.06 | 3.96 | 0.36 | 2022-04-19 |
11 | 红萝卜 | 2.64 | 5.00 | 0.50 | 2022-04-19 |
12 | 冬瓜 | 5.10 | 6.96 | 1.56 | 2022-04-19 |
13 | 佛手瓜 | 3.55 | 5.36 | 1.36 | 2022-04-19 |
14 | 苦瓜 | 5.53 | 11.46 | 1.80 | 2022-04-19 |
15 | 丝瓜 | 5.36 | 9.76 | 1.76 | 2022-04-19 |
16 | 芋葫 | 4.82 | 8.66 | 0.76 | 2022-04-19 |
17 | 菜瓜 | 3.11 | 9.96 | 0.40 | 2022-04-19 |
18 | 南瓜 | 3.40 | 5.76 | 1.16 | 2022-04-19 |
19 | 白地瓜 | 4.74 | 6.06 | 1.06 | 2022-04-19 |
20 | 番薯 | 3.16 | 6.00 | 0.96 | 2022-04-19 |
21 | 花芋头 | 5.69 | 9.98 | 1.60 | 2022-04-19 |
22 | 芋仔 | 3.87 | 8.16 | 1.02 | 2022-04-19 |
23 | 茭白笋 | 7.18 | 13.60 | 2.00 | 2022-04-19 |
24 | 春笋 | 3.70 | 6.06 | 1.96 | 2022-04-19 |
25 | 莴笋 | 2.26 | 4.86 | 0.40 | 2022-04-19 |
26 | 甜笋 | 3.94 | 6.86 | 1.26 | 2022-04-19 |
27 | 芦笋 | 8.23 | 14.46 | 4.46 | 2022-04-19 |
28 | 荷兰豆 | 9.45 | 17.76 | 1.26 | 2022-04-19 |
29 | 菜豆 | 7.12 | 11.86 | 0.90 | 2022-04-19 |
30 | 四季豆 | 6.16 | 11.56 | 1.00 | 2022-04-19 |
31 | 毛豆 | 9.16 | 13.96 | 3.00 | 2022-04-19 |
32 | 蚕豆 | 2.26 | 3.76 | 0.40 | 2022-04-19 |
33 | 豆青 | 29.23 | 30.40 | 28.00 | 2022-04-19 |
34 | 长寿豆 | 6.10 | 7.76 | 1.76 | 2022-04-19 |
35 | 甜豆 | 11.89 | 18.36 | 2.36 | 2022-04-19 |
36 | 香菇 | 5.30 | 16.80 | 4.00 | 2022-04-19 |
37 | 蘑菇 | 5.45 | 18.00 | 2.00 | 2022-04-19 |
38 | 金针菇 | 3.72 | 8.00 | 2.00 | 2022-04-19 |
39 | 凤尾菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-04-19 |
40 | 草菇 | 4.10 | 6.00 | 3.00 | 2022-04-19 |
41 | 袖珍菇 | 4.45 | 17.00 | 2.00 | 2022-04-19 |
42 | 滑菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-04-19 |
43 | 海鲜菇 | 4.14 | 9.20 | 2.00 | 2022-04-19 |
44 | 紫薯 | 6.92 | 10.74 | 2.40 | 2022-04-19 |
45 | 银耳 | 4.55 | 6.00 | 4.00 | 2022-04-19 |
46 | 茼蒿 | 4.71 | 7.76 | 2.46 | 2022-04-19 |
47 | 贝贝南瓜 | 2.82 | 4.00 | 2.40 | 2022-04-19 |
48 | 小黄瓜 | 5.13 | 7.50 | 4.00 | 2022-04-19 |
49 | 铁棍山药 | 11.16 | 13.16 | 6.40 | 2022-04-19 |
50 | 水果玉米 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 2022-04-19 |
51 | 油菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2022-04-19 |
52 | 上海青 | 2.12 | 13.00 | 1.00 | 2022-04-19 |
53 | 菠林菜 | 4.57 | 7.26 | 2.16 | 2022-04-19 |
54 | 空心菜 | 3.27 | 5.96 | 2.40 | 2022-04-19 |
55 | 春菜 | 3.35 | 8.36 | 1.00 | 2022-04-19 |
56 | 芥兰菜 | 5.14 | 9.16 | 2.96 | 2022-04-19 |
57 | 芥菜 | 2.67 | 4.76 | 1.00 | 2022-04-19 |
58 | 木耳菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2022-04-19 |
59 | 菜心 | 3.23 | 4.00 | 1.00 | 2022-04-19 |
60 | 豆芽 | 2.10 | 2.60 | 1.40 | 2022-04-19 |
61 | 苋菜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 2022-04-19 |
62 | 生菜 | 4.26 | 6.40 | 1.36 | 2022-04-19 |
63 | 豆苗 | 4.92 | 10.00 | 3.00 | 2022-04-19 |
64 | 快白 | 2.47 | 4.76 | 1.00 | 2022-04-19 |
65 | 娃娃叶 | 4.64 | 8.36 | 1.16 | 2022-04-19 |
66 | 油麦菜 | 3.09 | 4.46 | 1.76 | 2022-04-19 |
67 | 广东芥兰 | 4.79 | 9.36 | 4.00 | 2022-04-19 |
68 | 红苋菜 | 3.92 | 4.40 | 2.40 | 2022-04-19 |
69 | 黑叶油菜 | 2.21 | 2.40 | 2.20 | 2022-04-19 |
70 | 娃娃菜 | 4.63 | 8.56 | 1.16 | 2022-04-19 |
71 | 广东菜心 | 4.50 | 6.40 | 3.60 | 2022-04-19 |
72 | 菜心苗 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2022-04-19 |
73 | 丝瓜花 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-04-19 |
74 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-04-19 |
75 | 冰草 | 7.65 | 10.00 | 4.00 | 2022-04-19 |
76 | 鱼腥草 | 6.24 | 11.60 | 2.00 | 2022-04-19 |
77 | 薄荷叶 | 4.10 | 6.00 | 4.00 | 2022-04-19 |
78 | 石橄榄 | 4.96 | 6.00 | 2.40 | 2022-04-19 |
79 | 苦菊 | 4.87 | 6.60 | 4.00 | 2022-04-19 |
80 | 向阳白菜 | 2.95 | 5.96 | 1.36 | 2022-04-19 |
81 | 大扁豆 | 3.26 | 4.76 | 1.46 | 2022-04-19 |
82 | 汉瓜 | 4.25 | 4.96 | 3.36 | 2022-04-19 |
83 | 红叶 | 5.81 | 6.00 | 4.60 | 2022-04-19 |
84 | 儿菜 | 1.26 | 1.76 | 0.96 | 2022-04-19 |
85 | 方西 | 6.66 | 10.36 | 4.00 | 2022-04-19 |
86 | 小瓜 | 3.36 | 5.36 | 0.66 | 2022-04-19 |
87 | 茶树菇 | 3.82 | 6.00 | 2.40 | 2022-04-19 |
88 | 小平菇 | 6.46 | 16.00 | 4.00 | 2022-04-19 |
89 | 黄秋葵 | 9.45 | 16.40 | 2.40 | 2022-04-19 |
90 | 流星包 | 1.65 | 3.30 | 0.66 | 2022-04-19 |
91 | 百合 | 19.66 | 23.00 | 16.00 | 2022-04-19 |
92 | 西洋芹 | 3.51 | 6.36 | 1.00 | 2022-04-19 |
93 | 心里美 | 4.40 | 6.00 | 4.00 | 2022-04-19 |
94 | 玉米 | 4.76 | 8.56 | 1.26 | 2022-04-19 |
95 | 山药 | 8.28 | 13.00 | 4.00 | 2022-04-19 |
96 | 金瓜 | 5.36 | 6.96 | 3.00 | 2022-04-19 |
97 | 高山娃娃菜 | 4.64 | 8.76 | 1.00 | 2022-04-19 |
98 | 杏包菇 | 4.13 | 8.00 | 2.00 | 2022-04-19 |
99 | 猪肚菇 | 6.58 | 10.00 | 4.00 | 2022-04-19 |
100 | 白玉菇 | 4.26 | 6.00 | 2.40 | 2022-04-19 |
101 | 蟹味菇 | 4.04 | 10.00 | 2.00 | 2022-04-19 |
102 | 绣球菌 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 2022-04-19 |
103 | 鸡枞菌 | 5.48 | 10.00 | 4.00 | 2022-04-19 |
104 | 香葱 | 3.94 | 6.46 | 1.00 | 2022-04-19 |
105 | 菜葱 | 2.81 | 5.60 | 2.00 | 2022-04-19 |
106 | 芹菜 | 3.68 | 7.76 | 1.00 | 2022-04-19 |
107 | 鲜蒜 | 2.90 | 5.46 | 1.00 | 2022-04-19 |
108 | 韭黄 | 12.48 | 18.40 | 2.00 | 2022-04-19 |
109 | 香菜 | 5.90 | 12.36 | 1.00 | 2022-04-19 |
110 | 韭菜花 | 11.78 | 16.40 | 4.60 | 2022-04-19 |
111 | 辣椒 | 5.41 | 8.96 | 2.36 | 2022-04-19 |
112 | 红辣椒 | 14.27 | 52.00 | 1.56 | 2022-04-19 |
113 | 尖椒 | 4.48 | 17.40 | 1.10 | 2022-04-19 |
114 | 甜椒 | 4.88 | 7.16 | 4.00 | 2022-04-19 |
115 | 菜椒 | 5.19 | 17.40 | 1.00 | 2022-04-19 |
116 | 五彩椒 | 10.17 | 16.46 | 4.40 | 2022-04-19 |
117 | 白葱 | 1.66 | 2.00 | 1.60 | 2022-04-19 |
118 | 红葱 | 1.77 | 3.20 | 1.00 | 2022-04-19 |
119 | 大葱 | 5.64 | 7.96 | 1.00 | 2022-04-19 |
120 | 葱头 | 3.83 | 6.00 | 2.00 | 2022-04-19 |
121 | 蒜头米 | 4.90 | 7.00 | 2.00 | 2022-04-19 |
122 | 蒜苔 | 6.89 | 9.36 | 1.66 | 2022-04-19 |
123 | 蒜头 | 4.86 | 9.60 | 2.00 | 2022-04-19 |
124 | 大头菜 | 1.86 | 1.96 | 1.76 | 2022-04-19 |
125 | 生姜 | 4.27 | 20.40 | 1.96 | 2022-04-19 |
126 | 新姜 | 3.53 | 21.06 | 1.60 | 2022-04-19 |
127 | 芹菜蒜 | 2.94 | 4.78 | 2.00 | 2022-04-19 |
128 | 线椒 | 9.45 | 22.40 | 2.06 | 2022-04-19 |
129 | 泡椒 | 4.66 | 5.96 | 2.36 | 2022-04-19 |
130 | 南姜 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 2022-04-19 |
131 | 小米椒 | 36.58 | 47.60 | 10.40 | 2022-04-19 |
132 | 鹿茸菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-04-19 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层