根据《自治区农业农村厅关于印发广西壮族自治区农田建设项目管理实施办法的通知》(桂农厅规〔2020〕1号)和高标准农田建设项目评审工作的有关要求,市农业农村局于2022年2月26日,组织有关专家对南丹县2022年第一期高标准农田建设项目规划设计进行了评审,并提出了审核意见。规划设计报告编制单位根据审核意见,对规划设计报告进行了修改和完善。现拟确定《2022年南丹县芒场镇高标准农田建设项目(波鸾村、者麻村)》等6个项目为可行项目,并予以公示,公示期为2022年2月28日至2022年3月4日,公示期内如有异议,请与河池市农业农村局联系。
联系人:陈发远 联系电话:0778-2285255
河池市农业农村局
2022年2月28日
附表:
承担单位 | 项目名称 | 工程建设内容 | 建设面积(亩) | 项目计划投资(万元) |
南丹县县农业农村局 | 2022年南丹县芒场镇高标准农田建设项目(波鸾村、者麻村) | (1)灌溉与排水工程:新建两座泵站;输水管道安装3条,1.846km;防渗加固田间灌溉渠道75条,12.035km;改建排水沟2条,0.867km;改建排灌渠1条,0.608km。修筑附属建筑物88座(处),其中:调节池5座,灌溉涵洞67座,过排灌渠人行便桥15座,沉沙池1座。 (2)土地培肥:面积1550亩。 | 4070 | 608.07 |
2022年南丹县芒场镇高标准农田建设项目(蛮降村) | (1)灌溉与排水工程:扩容拉弄泵站、新建洞塘坪泵站;输水管道安装4条,2.803km;防渗加固田间灌溉渠道8条,3.469km;改建排水沟1条,0.330km。修筑附属建筑物38座(处),其中:高位水池2座,调节池1座,灌溉涵洞19座,过排水沟人行便桥15座,沉沙池1座。 (2)土地培肥:冬种绿肥面积500亩。 | 3472 | 443.62 | |
2022年南丹县车河镇高标准农田建设项目(八步村、坡前村) | (1)新建灌溉渠道20.644km,新建排灌渠1.23km、泵站1座、拦水坝5座、新建水池1座,铺设管路2.895km; (2)土壤改良工程2400亩。 | 4885 | 677.38 | |
2022年南丹县里湖乡高标准农田建设项目(里湖社区、岜地村、纪兰村、怀里村) | (1)新建灌溉渠道16.05km,新建排灌渠2.59km、泵站1座、拦水坝5座、新建水池1座,铺设管路9.198km; (2)土壤改良工程1400亩。 | 5530 | 758.02 |
续表
承担单位 | 项目名称 | 工程建设内容 | 建设面积(亩) | 项目计划投资(万元) |
大化瑶族自治县农业农村局 | 2022年南丹县罗富镇高标准农田建设项目(龙腊村) | (1)修建泵站1座,修建拦水坎16座;防渗加固田间灌溉渠道110条,27161m;修建排灌渠1条,942m;修建排水沟6条,2704m;灌溉管道安装14条,4600m;修筑进水池11座、出水池15座;修筑附属建筑物灌溉涵洞15座,渡槽4座; (2)地力培肥1600亩。 | 7019 | 1083.77 |
2022年南丹县六寨镇高标准农田建设项目(巴定社区) | (1)新建、改建引水堰8座; (2)衬砌渠道24047m;结构为C15砼三面光渠道; (3)疏浚沟渠127m; (4)新建泵站4座,其中新建泵房4座,安装水4座泵及其配套措施,铺设输配管网3191m及其配套; (5)渠系建筑物132座,其中渠道过路涵49座,跌水64座,渡槽14座,倒虹吸1座,其他(渠下涵)4座,倒虹吸1座,其他(渠下涵)4座。 (6)、农田输配电工程新建低压输电线路650m及其配套; (7)新建公示牌1座。 | 6495 | 996.94 | |
合计 | 31471 | 4567.8 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层