序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.85 | 4.56 | 0.60 | 2022-03-28 |
2 | 包菜 | 1.04 | 2.56 | 0.40 | 2022-03-28 |
3 | 紫包菜 | 3.76 | 5.40 | 2.20 | 2022-03-28 |
4 | 花菜 | 2.25 | 6.16 | 0.40 | 2022-03-28 |
5 | 西兰花 | 4.45 | 7.60 | 1.00 | 2022-03-28 |
6 | 茄子 | 4.78 | 9.96 | 1.16 | 2022-03-28 |
7 | 西红柿 | 3.32 | 7.76 | 0.60 | 2022-03-28 |
8 | 藕 | 3.93 | 8.00 | 1.00 | 2022-03-28 |
9 | 土豆 | 2.85 | 4.76 | 0.62 | 2022-03-28 |
10 | 白萝卜 | 0.98 | 2.76 | 0.34 | 2022-03-28 |
11 | 红萝卜 | 2.52 | 6.56 | 0.50 | 2022-03-28 |
12 | 冬瓜 | 4.85 | 5.96 | 1.26 | 2022-03-28 |
13 | 佛手瓜 | 3.60 | 5.56 | 1.56 | 2022-03-28 |
14 | 苦瓜 | 7.45 | 11.00 | 2.06 | 2022-03-28 |
15 | 丝瓜 | 7.13 | 9.36 | 2.00 | 2022-03-28 |
16 | 芋葫 | 6.79 | 10.16 | 1.36 | 2022-03-28 |
17 | 菜瓜 | 5.42 | 14.00 | 0.96 | 2022-03-28 |
18 | 南瓜 | 2.93 | 6.16 | 0.52 | 2022-03-28 |
19 | 白地瓜 | 3.55 | 5.56 | 1.20 | 2022-03-28 |
20 | 番薯 | 2.94 | 4.86 | 0.40 | 2022-03-28 |
21 | 花芋头 | 7.03 | 10.36 | 2.06 | 2022-03-28 |
22 | 芋仔 | 3.73 | 7.40 | 1.26 | 2022-03-28 |
23 | 茭白笋 | 5.96 | 14.00 | 1.42 | 2022-03-28 |
24 | 春笋 | 3.76 | 5.96 | 0.60 | 2022-03-28 |
25 | 莴笋 | 1.14 | 5.76 | 0.40 | 2022-03-28 |
26 | 甜笋 | 4.18 | 6.76 | 1.16 | 2022-03-28 |
27 | 芦笋 | 9.06 | 16.36 | 4.40 | 2022-03-28 |
28 | 荷兰豆 | 8.51 | 17.16 | 1.46 | 2022-03-28 |
29 | 菜豆 | 12.05 | 17.96 | 1.46 | 2022-03-28 |
30 | 四季豆 | 10.62 | 17.56 | 1.76 | 2022-03-28 |
31 | 毛豆 | 7.90 | 11.76 | 1.66 | 2022-03-28 |
32 | 蚕豆 | 3.47 | 4.96 | 2.16 | 2022-03-28 |
33 | 豆青 | 28.22 | 28.40 | 28.00 | 2022-03-28 |
34 | 长寿豆 | 3.78 | 7.36 | 3.16 | 2022-03-28 |
35 | 甜豆 | 7.03 | 13.36 | 1.96 | 2022-03-28 |
36 | 香菇 | 5.12 | 15.20 | 4.00 | 2022-03-28 |
37 | 蘑菇 | 5.08 | 18.00 | 2.00 | 2022-03-28 |
38 | 金针菇 | 3.74 | 14.00 | 1.00 | 2022-03-28 |
39 | 草菇 | 4.35 | 6.00 | 4.00 | 2022-03-28 |
40 | 袖珍菇 | 5.03 | 22.22 | 2.00 | 2022-03-28 |
41 | 滑菇 | 4.33 | 6.00 | 4.00 | 2022-03-28 |
42 | 海鲜菇 | 4.18 | 9.60 | 2.00 | 2022-03-28 |
43 | 紫薯 | 7.68 | 9.70 | 5.00 | 2022-03-28 |
44 | 银耳 | 4.70 | 6.00 | 3.00 | 2022-03-28 |
45 | 茼蒿 | 4.47 | 7.00 | 2.20 | 2022-03-28 |
46 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-03-28 |
47 | 红密南瓜 | 6.00 | 6.40 | 5.00 | 2022-03-28 |
48 | 贝贝南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-03-28 |
49 | 小黄瓜 | 5.27 | 11.00 | 3.00 | 2022-03-28 |
50 | 铁棍山药 | 10.15 | 12.76 | 4.66 | 2022-03-28 |
51 | 蕨菜 | 10.25 | 10.36 | 9.36 | 2022-03-28 |
52 | 油菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-03-28 |
53 | 上海青 | 2.91 | 5.76 | 1.00 | 2022-03-28 |
54 | 菠林菜 | 4.30 | 5.36 | 2.20 | 2022-03-28 |
55 | 空心菜 | 4.67 | 6.96 | 2.20 | 2022-03-28 |
56 | 春菜 | 3.20 | 6.36 | 1.56 | 2022-03-28 |
57 | 芥兰菜 | 5.52 | 6.36 | 3.16 | 2022-03-28 |
58 | 芥菜 | 3.04 | 5.36 | 1.16 | 2022-03-28 |
59 | 木耳菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-03-28 |
60 | 菜心 | 2.87 | 6.86 | 1.00 | 2022-03-28 |
61 | 豆芽 | 2.04 | 2.60 | 1.00 | 2022-03-28 |
62 | 义菜 | 2.31 | 2.86 | 2.20 | 2022-03-28 |
63 | 苋菜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 2022-03-28 |
64 | 生菜 | 4.34 | 8.00 | 2.00 | 2022-03-28 |
65 | 豆苗 | 4.11 | 5.60 | 3.00 | 2022-03-28 |
66 | 快白 | 2.92 | 8.56 | 1.06 | 2022-03-28 |
67 | 地瓜叶 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-03-28 |
68 | 娃娃叶 | 3.82 | 8.36 | 1.26 | 2022-03-28 |
69 | 油麦菜 | 2.80 | 3.90 | 1.36 | 2022-03-28 |
70 | 广东芥兰 | 4.98 | 7.20 | 4.00 | 2022-03-28 |
71 | 红苋菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-03-28 |
72 | 娃娃菜 | 3.46 | 9.36 | 1.00 | 2022-03-28 |
73 | 广东菜心 | 5.51 | 9.20 | 4.00 | 2022-03-28 |
74 | 虫草花 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2022-03-28 |
75 | 冰草 | 6.39 | 9.00 | 4.00 | 2022-03-28 |
76 | 鱼腥草 | 6.49 | 11.20 | 2.00 | 2022-03-28 |
77 | 观音菜 | 2.73 | 5.16 | 1.96 | 2022-03-28 |
78 | 薄荷叶 | 4.92 | 10.00 | 4.00 | 2022-03-28 |
79 | 石橄榄 | 4.91 | 6.00 | 3.00 | 2022-03-28 |
80 | 鲜金线莲 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2022-03-28 |
81 | 苦菊 | 4.30 | 7.20 | 2.40 | 2022-03-28 |
82 | 向阳白菜 | 3.03 | 4.96 | 1.36 | 2022-03-28 |
83 | 大扁豆 | 5.23 | 9.36 | 3.06 | 2022-03-28 |
84 | 汉瓜 | 6.34 | 7.36 | 1.96 | 2022-03-28 |
85 | 红叶 | 6.78 | 8.40 | 4.40 | 2022-03-28 |
86 | 儿菜 | 3.11 | 5.96 | 0.80 | 2022-03-28 |
87 | 棒菜 | 1.45 | 1.96 | 1.36 | 2022-03-28 |
88 | 方西 | 6.36 | 10.36 | 2.00 | 2022-03-28 |
89 | 小瓜 | 4.95 | 7.36 | 1.16 | 2022-03-28 |
90 | 茶树菇 | 3.54 | 6.00 | 2.00 | 2022-03-28 |
91 | 黄秋葵 | 6.98 | 11.66 | 1.16 | 2022-03-28 |
92 | 流星包 | 1.31 | 3.16 | 0.40 | 2022-03-28 |
93 | 百合 | 26.52 | 50.00 | 17.00 | 2022-03-28 |
94 | 西洋芹 | 2.87 | 5.56 | 1.36 | 2022-03-28 |
95 | 心里美 | 6.21 | 8.36 | 4.00 | 2022-03-28 |
96 | 玉米 | 3.92 | 9.76 | 1.56 | 2022-03-28 |
97 | 山药 | 6.83 | 13.00 | 3.56 | 2022-03-28 |
98 | 金瓜 | 4.41 | 8.76 | 2.36 | 2022-03-28 |
99 | 高山娃娃菜 | 4.09 | 8.56 | 1.26 | 2022-03-28 |
100 | 杏包菇 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 2022-03-28 |
101 | 猪肚菇 | 5.39 | 10.00 | 4.00 | 2022-03-28 |
102 | 白玉菇 | 4.15 | 6.00 | 3.00 | 2022-03-28 |
103 | 蟹味菇 | 4.03 | 10.00 | 2.80 | 2022-03-28 |
104 | 绣球菌 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2022-03-28 |
105 | 鸡枞菌 | 6.46 | 10.00 | 4.00 | 2022-03-28 |
106 | 香葱 | 3.50 | 6.16 | 1.36 | 2022-03-28 |
107 | 菜葱 | 2.96 | 6.40 | 2.00 | 2022-03-28 |
108 | 芹菜 | 3.74 | 6.50 | 1.76 | 2022-03-28 |
109 | 鲜蒜 | 3.27 | 5.80 | 1.56 | 2022-03-28 |
110 | 韭黄 | 8.69 | 14.40 | 1.36 | 2022-03-28 |
111 | 香菜 | 4.28 | 16.36 | 1.00 | 2022-03-28 |
112 | 韭菜花 | 10.71 | 17.40 | 4.00 | 2022-03-28 |
113 | 辣椒 | 9.79 | 18.00 | 3.00 | 2022-03-28 |
114 | 红辣椒 | 14.58 | 66.00 | 2.06 | 2022-03-28 |
115 | 尖椒 | 6.95 | 17.60 | 1.42 | 2022-03-28 |
116 | 甜椒 | 5.17 | 11.56 | 2.36 | 2022-03-28 |
117 | 菜椒 | 7.31 | 12.60 | 1.76 | 2022-03-28 |
118 | 五彩椒 | 11.48 | 17.00 | 5.00 | 2022-03-28 |
119 | 白葱 | 2.00 | 2.80 | 1.60 | 2022-03-28 |
120 | 红葱 | 1.81 | 3.20 | 1.00 | 2022-03-28 |
121 | 大葱 | 6.83 | 8.50 | 1.20 | 2022-03-28 |
122 | 葱头 | 4.17 | 5.00 | 2.40 | 2022-03-28 |
123 | 蒜头米 | 4.71 | 6.60 | 2.00 | 2022-03-28 |
124 | 蒜苔 | 15.04 | 19.96 | 2.96 | 2022-03-28 |
125 | 蒜头 | 4.40 | 9.20 | 1.00 | 2022-03-28 |
126 | 大头菜 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2022-03-28 |
127 | 生姜 | 3.91 | 6.00 | 1.60 | 2022-03-28 |
128 | 新姜 | 3.95 | 4.16 | 3.16 | 2022-03-28 |
129 | 芹菜蒜 | 3.05 | 5.80 | 2.00 | 2022-03-28 |
130 | 线椒 | 11.79 | 20.46 | 3.16 | 2022-03-28 |
131 | 泡椒 | 9.21 | 11.36 | 4.76 | 2022-03-28 |
132 | 沙姜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-03-28 |
133 | 小米椒 | 42.57 | 64.40 | 12.40 | 2022-03-28 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层