填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心 采集日期:2022年4月6日,发布日期:2022年4月7日
指 标 名 称 | 计量单位 | 价 格 | 环 比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 6.73 | 0.90% |
内三元肉猪 | 元/斤 | 6.58 | 1.23% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 6.2 | 3.33% |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.3 | 3.92% |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 1 | 持平 |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.8 | 9.43% |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 1 | 25.00% |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.8 | -3.03% |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 4.8 | -2.04% |
817雏鸡 | 元/只 | 0.7 | -6.67% |
冻鸡 | 元/斤 | 6.5 | 持平 |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 6.7 | -1.47% |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 3.9 | -2.50% |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 0.7 | -46.15% |
鸡蛋 | 元/斤 | 4.5 | 持平 |
东北玉米 | 元/斤 | 1.525 | 持平 |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 2.375 | -3.06% |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 2.1875 | 持平 |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 2.15 | 持平 |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 2.075 | 0.61% |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 2.0125 | 0.63% |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层