填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心采集日期:2021年12月15日,发布日期:2021年12月16日
指 标 名 称 | 计量单位 | 价 格 | 环 比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 8.83 | -5.76% |
内三元肉猪 | 元/斤 | 8.66 | -6.18% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 7.9 | -7.06% |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.5 | -3.51% |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 1.4 | 持平 |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 6 | -1.64% |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 1.3 | -7.14% |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.25 | -7.89% |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 5.2 | -8.77% |
817雏鸡 | 元/只 | 0.975 | -9.30% |
冻鸡 | 元/斤 | 6.25 | 持平 |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 7.25 | -4.61% |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 4.1 | -4.65% |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 1.8 | -21.74% |
鸡蛋 | 元/斤 | 4.9 | 持平 |
东北玉米 | 元/斤 | 1.47 | -0.34% |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 1.775 | 2.60% |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 2 | 持平 |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 1.9625 | 持平 |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 1.9125 | 持平 |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 1.85 | 持平 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层