窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.15 | 5.96 | 0.50 | 2021-11-28 | |||
2 | 包菜 | 3.36 | 4.96 | 1.06 | 2021-11-28 | |||
3 | 紫包菜 | 3.48 | 4.36 | 2.16 | 2021-11-28 | |||
4 | 花菜 | 8.65 | 12.46 | 1.76 | 2021-11-28 | |||
5 | 西兰花 | 7.19 | 12.16 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
6 | 茄子 | 4.60 | 8.00 | 1.00 | 2021-11-28 | |||
7 | 西红柿 | 5.39 | 8.60 | 1.06 | 2021-11-28 | |||
8 | 藕 | 4.21 | 8.20 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
9 | 土豆 | 2.45 | 3.82 | 0.50 | 2021-11-28 | |||
10 | 白萝卜 | 1.58 | 3.96 | 0.50 | 2021-11-28 | |||
11 | 红萝卜 | 3.91 | 6.76 | 1.20 | 2021-11-28 | |||
12 | 冬瓜 | 2.53 | 3.96 | 0.76 | 2021-11-28 | |||
13 | 佛手瓜 | 4.05 | 6.76 | 1.26 | 2021-11-28 | |||
14 | 苦瓜 | 5.76 | 10.36 | 1.58 | 2021-11-28 | |||
15 | 丝瓜 | 4.42 | 9.56 | 1.36 | 2021-11-28 | |||
16 | 芋葫 | 4.49 | 7.46 | 1.46 | 2021-11-28 | |||
17 | 菜瓜 | 5.18 | 11.40 | 0.80 | 2021-11-28 | |||
18 | 南瓜 | 1.59 | 5.86 | 0.76 | 2021-11-28 | |||
19 | 白地瓜 | 1.93 | 4.46 | 1.00 | 2021-11-28 | |||
20 | 番薯 | 2.17 | 4.96 | 0.46 | 2021-11-28 | |||
21 | 花芋头 | 5.44 | 9.02 | 1.16 | 2021-11-28 | |||
22 | 芋仔 | 3.20 | 9.76 | 1.00 | 2021-11-28 | |||
23 | 茭白笋 | 9.53 | 15.96 | 2.06 | 2021-11-28 | |||
24 | 莴笋 | 2.78 | 5.56 | 0.96 | 2021-11-28 | |||
25 | 芦笋 | 11.53 | 34.40 | 5.00 | 2021-11-28 | |||
26 | 荷兰豆 | 14.11 | 21.20 | 4.06 | 2021-11-28 | |||
27 | 菜豆 | 7.94 | 11.60 | 1.66 | 2021-11-28 | |||
28 | 四季豆 | 8.32 | 11.76 | 1.26 | 2021-11-28 | |||
29 | 毛豆 | 7.26 | 9.36 | 2.76 | 2021-11-28 | |||
30 | 蚕豆 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 2021-11-28 | |||
31 | 豆青 | 18.15 | 22.60 | 8.56 | 2021-11-28 | |||
32 | 长寿豆 | 7.51 | 11.36 | 2.06 | 2021-11-28 | |||
33 | 甜豆 | 12.90 | 19.96 | 3.00 | 2021-11-28 | |||
34 | 香菇 | 4.93 | 16.80 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
35 | 蘑菇 | 4.46 | 15.60 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
36 | 金针菇 | 3.36 | 10.00 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
37 | 凤尾菇 | 4.96 | 6.40 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
38 | 草菇 | 4.96 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
39 | 袖珍菇 | 4.64 | 20.00 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
40 | 滑菇 | 3.61 | 4.00 | 3.00 | 2021-11-28 | |||
41 | 海鲜菇 | 4.43 | 11.20 | 1.00 | 2021-11-28 | |||
42 | 紫薯 | 6.41 | 8.90 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
43 | 银耳 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
44 | 茼蒿 | 5.42 | 12.00 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
45 | 贝贝南瓜 | 3.75 | 5.00 | 3.00 | 2021-11-28 | |||
46 | 小黄瓜 | 5.54 | 7.00 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
47 | 铁棍山药 | 12.03 | 13.16 | 10.00 | 2021-11-28 | |||
48 | 芥菜梗 | 4.60 | 6.36 | 2.56 | 2021-11-28 | |||
50 | 油菜 | 3.14 | 3.80 | 1.36 | 2021-11-28 | |||
51 | 上海青 | 3.11 | 14.00 | 1.80 | 2021-11-28 | |||
52 | 菠林菜 | 4.94 | 10.36 | 2.30 | 2021-11-28 | |||
53 | 空心菜 | 4.34 | 7.16 | 1.20 | 2021-11-28 | |||
54 | 春菜 | 5.14 | 10.36 | 1.00 | 2021-11-28 | |||
55 | 芥兰菜 | 4.96 | 10.00 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
56 | 芥菜 | 3.82 | 7.76 | 1.56 | 2021-11-28 | |||
57 | 木耳菜 | 3.88 | 4.40 | 3.40 | 2021-11-28 | |||
58 | 菜心 | 5.22 | 10.36 | 3.16 | 2021-11-28 | |||
59 | 豆芽 | 2.06 | 2.60 | 1.40 | 2021-11-28 | |||
60 | 义菜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 2021-11-28 | |||
61 | 苋菜 | 4.41 | 6.06 | 3.30 | 2021-11-28 | |||
62 | 生菜 | 8.32 | 12.36 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
63 | 豆苗 | 4.03 | 5.60 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
64 | 快白 | 3.85 | 7.76 | 1.16 | 2021-11-28 | |||
65 | 地瓜叶 | 4.10 | 4.82 | 3.00 | 2021-11-28 | |||
66 | 娃娃叶 | 6.13 | 12.66 | 1.96 | 2021-11-28 | |||
67 | 油麦菜 | 6.26 | 8.36 | 1.50 | 2021-11-28 | |||
68 | 广东芥兰 | 5.34 | 10.36 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
69 | 广东芥菜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 2021-11-28 | |||
70 | 红苋菜 | 4.00 | 4.46 | 2.60 | 2021-11-28 | |||
71 | 黑叶油菜 | 4.03 | 4.20 | 3.80 | 2021-11-28 | |||
72 | 娃娃菜 | 5.91 | 12.76 | 1.16 | 2021-11-28 | |||
73 | 广东菜心 | 5.62 | 11.36 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
74 | 菜心苗 | 12.68 | 15.00 | 3.00 | 2021-11-28 | |||
75 | 虫草花 | 4.82 | 6.40 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
76 | 冰草 | 7.73 | 11.00 | 4.20 | 2021-11-28 | |||
77 | 鱼腥草 | 7.18 | 11.16 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
78 | 菊花菜 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2021-11-28 | |||
79 | 观音菜 | 4.68 | 6.56 | 3.16 | 2021-11-28 | |||
80 | 上海青心 | 11.09 | 13.50 | 5.00 | 2021-11-28 | |||
81 | 七叶心 | 5.04 | 6.76 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
82 | 薄荷叶 | 5.22 | 8.00 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
83 | 石橄榄 | 4.98 | 10.00 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
84 | 苦菊 | 5.10 | 6.60 | 4.20 | 2021-11-28 | |||
85 | 向阳白菜 | 2.52 | 5.76 | 1.20 | 2021-11-28 | |||
86 | 大扁豆 | 8.36 | 11.06 | 4.36 | 2021-11-28 | |||
87 | 汉瓜 | 5.04 | 6.06 | 3.36 | 2021-11-28 | |||
88 | 红叶 | 5.42 | 6.00 | 4.60 | 2021-11-28 | |||
89 | 儿菜 | 4.08 | 6.36 | 0.50 | 2021-11-28 | |||
90 | 棒菜 | 5.65 | 6.36 | 4.96 | 2021-11-28 | |||
92 | 方西 | 7.96 | 12.36 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
93 | 小瓜 | 4.62 | 7.56 | 1.76 | 2021-11-28 | |||
94 | 茶树菇 | 3.80 | 6.00 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
95 | 小平菇 | 4.21 | 6.40 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
96 | 奶白菜 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 2021-11-28 | |||
97 | 黄秋葵 | 7.76 | 11.60 | 2.26 | 2021-11-28 | |||
98 | 流星包 | 3.59 | 4.76 | 1.16 | 2021-11-28 | |||
99 | 百合 | 11.56 | 30.00 | 10.00 | 2021-11-28 | |||
100 | 西洋芹 | 6.34 | 9.96 | 1.56 | 2021-11-28 | |||
101 | 心里美 | 5.51 | 8.36 | 3.00 | 2021-11-28 | |||
102 | 玉米 | 4.58 | 8.76 | 1.00 | 2021-11-28 | |||
103 | 山药 | 5.59 | 13.00 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
104 | 金瓜 | 4.92 | 9.56 | 3.00 | 2021-11-28 | |||
105 | 高山娃娃菜 | 5.46 | 12.36 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
106 | 杏包菇 | 4.01 | 8.00 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
107 | 猪肚菇 | 5.12 | 10.00 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
108 | 白玉菇 | 4.06 | 6.00 | 3.00 | 2021-11-28 | |||
109 | 蟹味菇 | 4.18 | 14.00 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
110 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-11-28 | |||
111 | 鸡枞菌 | 6.82 | 14.00 | 3.00 | 2021-11-28 | |||
112 | 香葱 | 5.56 | 11.46 | 3.06 | 2021-11-28 | |||
113 | 菜葱 | 3.82 | 10.00 | 3.00 | 2021-11-28 | |||
114 | 芹菜 | 4.58 | 12.46 | 2.76 | 2021-11-28 | |||
115 | 鲜蒜 | 9.08 | 15.00 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
116 | 韭黄 | 11.69 | 17.20 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
117 | 香菜 | 11.99 | 18.46 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
118 | 韭菜花 | 10.70 | 23.40 | 4.60 | 2021-11-28 | |||
119 | 辣椒 | 6.56 | 9.76 | 3.40 | 2021-11-28 | |||
120 | 红辣椒 | 6.84 | 17.40 | 1.16 | 2021-11-28 | |||
121 | 尖椒 | 6.51 | 11.40 | 1.00 | 2021-11-28 | |||
122 | 甜椒 | 3.49 | 7.16 | 2.40 | 2021-11-28 | |||
123 | 菜椒 | 5.77 | 14.00 | 1.00 | 2021-11-28 | |||
124 | 五彩椒 | 8.96 | 17.00 | 4.00 | 2021-11-28 | |||
125 | 白葱 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2021-11-28 | |||
126 | 红葱 | 1.80 | 3.56 | 0.80 | 2021-11-28 | |||
127 | 大葱 | 7.78 | 9.76 | 1.66 | 2021-11-28 | |||
128 | 葱头 | 5.29 | 7.00 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
129 | 蒜头米 | 5.11 | 8.00 | 2.40 | 2021-11-28 | |||
130 | 蒜苔 | 10.19 | 13.60 | 2.46 | 2021-11-28 | |||
131 | 蒜头 | 4.72 | 11.00 | 2.00 | 2021-11-28 | |||
132 | 生姜 | 4.12 | 10.40 | 1.00 | 2021-11-28 | |||
133 | 新姜 | 3.14 | 8.36 | 2.56 | 2021-11-28 | |||
134 | 芹菜蒜 | 3.83 | 8.16 | 3.00 | 2021-11-28 | |||
135 | 线椒 | 7.35 | 12.46 | 1.66 | 2021-11-28 | |||
136 | 泡椒 | 7.68 | 9.96 | 6.76 | 2021-11-28 | |||
137 | 香茅 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 2021-11-28 | |||
138 | 小米椒 | 11.47 | 17.40 | 3.16 | 2021-11-28 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层