市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
亳州市 | 市辖区 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
亳州市 | 谯城区 | 6031.000000 | 843.871000 | 733.922000 | 194.160000 | 0.000000 | 0.000000 | 109.98% | 0.00% |
亳州市 | 涡阳县 | 5754.000000 | 676.125000 | 672.460000 | 72.038000 | 0.000000 | 0.000000 | 110.11% | 0.00% |
亳州市 | 蒙城县 | 5657.000000 | 612.205000 | 509.245000 | 167.140000 | 0.000000 | 167.140000 | 110.48% | 27.30% |
亳州市 | 利辛县 | 4553.000000 | 809.211000 | 812.209000 | 76.480000 | 0.000000 | 0.000000 | 109.82% | 0.00% |
合计 | 21995.000000 | 2941.412000 | 2727.836000 | 509.818000 | 0.000000 | 167.140000 | 110.07% | 5.68% |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层