山西省农业广播电视学校阳泉分校
2020年度部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
山西省农业广播电视学校阳泉分校(阳泉市农民科技教育培训中心)是阳泉市农业农村局下属的副县级事业单位,主要职能是开展农村青年中等职业教育、农村实用技术培训和新型职业农民培育等工作。
二、机构设置情况
市农广校为副县级全额拨款事业单位,核定人员编制为26人,实际有24人。其中,专业技术人员18人,管理人员4人,工勤人员2人。内设职能科室5个,分别是计划财务科、人事学籍科、教务科、应用培训科、办公室。干部职数上设副县级职数1个,正科级职数2个,副科级职数5个。实际配备副县级干部1名,正科级干部2名,副科级干部4名。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:山西省农业广播电视学校阳泉分校 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,303,830.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9,667.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2,594,563.32 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 323,016.60 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 140,203.92 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 127,962.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 228,372.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,303,830.94 | 本年支出合计 | 58 | 3,423,784.94 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 119,954.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,423,784.94 | 总计 | 62 | 3,423,784.94 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||
公开02表 | |||||||
部门:山西省农业广播电视学校阳泉分校 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||
合计 | 3,303,830.94 | 3,303,830.94 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,667.10 | 9,667.10 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 9,667.10 | 9,667.10 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9,667.10 | 9,667.10 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,594,563.32 | 2,594,563.32 | 0.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 2,594,563.32 | 2,594,563.32 | 0.00 | 0.00 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 2,594,563.32 | 2,594,563.32 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 323,016.60 | 323,016.60 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 323,016.60 | 323,016.60 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323,016.60 | 323,016.60 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 140,203.92 | 140,203.92 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 140,203.92 | 140,203.92 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 140,203.92 | 140,203.92 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,008.00 | 8,008.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 8,008.00 | 8,008.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 8,008.00 | 8,008.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 228,372.00 | 228,372.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 228,372.00 | 228,372.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 228,372.00 | 228,372.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:山西省农业广播电视学校阳泉分校 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
合计 | 3,423,784.94 | 3,303,830.94 | 119,954.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,667.10 | 9,667.10 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 9,667.10 | 9,667.10 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9,667.10 | 9,667.10 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,594,563.32 | 2,594,563.32 | 0.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 2,594,563.32 | 2,594,563.32 | 0.00 | 0.00 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 2,594,563.32 | 2,594,563.32 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 323,016.60 | 323,016.60 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 323,016.60 | 323,016.60 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323,016.60 | 323,016.60 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 140,203.92 | 140,203.92 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 140,203.92 | 140,203.92 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 140,203.92 | 140,203.92 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 127,962.00 | 8,008.00 | 119,954.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 127,962.00 | 8,008.00 | 119,954.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 8,008.00 | 8,008.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 119,954.00 | 0.00 | 119,954.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 228,372.00 | 228,372.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 228,372.00 | 228,372.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 228,372.00 | 228,372.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:山西省农业广播电视学校阳泉分校 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,303,830.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9,667.10 | 9,667.10 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2,594,563.32 | 2,594,563.32 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 323,016.60 | 323,016.60 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 140,203.92 | 140,203.92 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 127,962.00 | 127,962.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 228,372.00 | 228,372.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,303,830.94 | 本年支出合计 | 59 | 3,423,784.94 | 3,423,784.94 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 119,954.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 119,954.00 | 61 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||
总计 | 32 | 3,423,784.94 | 总计 | 64 | 3,423,784.94 | 3,423,784.94 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:山西省农业广播电视学校阳泉分校 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 3,423,784.94 | 3,303,830.94 | 119,954.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,667.10 | 9,667.10 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 9,667.10 | 9,667.10 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9,667.10 | 9,667.10 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 2,594,563.32 | 2,594,563.32 | 0.00 | |||
20505 | 广播电视教育 | 2,594,563.32 | 2,594,563.32 | 0.00 | |||
2050501 | 广播电视学校 | 2,594,563.32 | 2,594,563.32 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 323,016.60 | 323,016.60 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 323,016.60 | 323,016.60 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323,016.60 | 323,016.60 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 140,203.92 | 140,203.92 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 140,203.92 | 140,203.92 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 140,203.92 | 140,203.92 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 127,962.00 | 8,008.00 | 119,954.00 | |||
21301 | 农业农村 | 127,962.00 | 8,008.00 | 119,954.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 8,008.00 | 8,008.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 119,954.00 | 0.00 | 119,954.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 228,372.00 | 228,372.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 228,372.00 | 228,372.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 228,372.00 | 228,372.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | ||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||
部门:山西省农业广播电视学校阳泉分校 | 金额单位:元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 2,854,284.18 | 2,854,284.18 | 302 | 商品和服务支出 | 484,666.76 | 364,712.76 | 307 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,310,183.00 | 1,310,183.00 | 30201 | 办公费 | 17,253.50 | 17,253.50 | 30701 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44,806.00 | 44,806.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30702 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 693,509.00 | 693,509.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 323,016.60 | 323,016.60 | 30206 | 电费 | 8,058.30 | 8,058.30 | 30901 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,568.00 | 1,568.00 | 30902 | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 140,203.92 | 140,203.92 | 30208 | 取暖费 | 25,000.00 | 25,000.00 | 30903 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13,103.66 | 13,103.66 | 30211 | 差旅费 | 1,290.00 | 1,290.00 | 30906 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 228,372.00 | 228,372.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 16,195.51 | 16,195.51 | 30908 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 99,890.00 | 99,890.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 84,834.00 | 84,834.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 116,312.00 | 120.00 | 30921 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 72,186.00 | 72,186.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30305 | 生活补助 | 12,648.00 | 12,648.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21,060.00 | 21,060.00 | 31002 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 38,400.00 | 38,400.00 | 31005 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 65,439.70 | 65,439.70 | 31006 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4,551.65 | 4,551.65 | 31007 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31008 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 169,538.10 | 165,776.10 | 31010 | ||||||||
人员经费合计 | 2,939,118.18 | 2,939,118.18 | 公用经费合计 | 484,666.76 | 364,712.76 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门:山西省农业广播电视学校阳泉分校 | 金额单位:元 | ||||||
预算数 | 决算数 | ||||||
合计 | 公务用车购置及运行费 | 合计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 4,551.65 | 4,551.65 | 0.00 | 4,551.65 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:山西省农业广播电视学校阳泉分校 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本单位没有使用政府性基金预算财政拨款预算安排的支出,故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:山西省农业广播电视学校阳泉分校 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开10表 | |||
编制单位:山西省农业广播电视学校阳泉分校 | 2021年8月 | 金额单位:元 | |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购金额 | |
合计 | 1 | 0.00 | |
货物 | 2 | 0.00 | |
工程 | 3 | 0.00 | |
服务 | 4 | 0.00 | |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1.00 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0.00 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0.00 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0.00 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0.00 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 | |
8.其他用车 | 15 | 1.00 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
— %d — |
说明:本单位没有政府采购
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、关于山西省农业广播电视学校阳泉分校2020年度收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入总计 330.38万元,与2019年度决算数相比,减少20.72万元,减少6.27%,主要原因是:新型职业农民培育培训资金收入比去年减少22万元。支出总计342.38万元,与2019年度决算数相比,增加2.91万元,增加了0.85%,主要原因是:新型职业农民培育专项资金支出增加。
二、关于山西省农业广播电视学校阳泉分校2020年度收入决算情况说明
本年收入合计330.38万元,其中:财政拨款收入330.38万元,占100 %;事业收入330.38万元,占100%。
三、关于山西省农业广播电视学校阳泉分校2020年度支出决算情况说明
本年支出合计342.38万元,其中:基本支出330.38万元,占 96.5%;项目支出12万元,占3.5%。
四、关于山西省农业广播电视学校阳泉分校2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入总计 330.38万元,与2019年度决算数相比,减少20.72万元,减少6.27%,主要原因是:新型职业农民培育培训资金收入比去年减少22万元。支出总计 342.38万元,与2019年度决算数相比,增加2.91万元,增加了0.85%,主要原因是:新型职业农民培育专项资金支出增加。
五、关于山西省农业广播电视学校阳泉分校2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出342.38万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加2.91万元,增加了0.85%,主要原因是:新型职业农民培育专项资金支出增加。 其中,人员经费293.91万元,占比85.84%,日常公用经费48.47万元,占比14.16%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出342.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.97万元,占0.28%;教育支出259.46万元,占75.78%:社会保障和就业支出32.3万元,占9.43%;卫生健康支出14.02万元,占4.09%;农林水支出12.79万元,占3.74%;住房保障支出22.84万元,占6.67%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算328.85万元,支出决算342.38万元,完成年初预算的104.11%。其中:一般公共服务支出年初预算328.85万元,支出决算342.38万元完成年初预算的104.11%,用于一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。较2019年决算增加2.91万元,增长0.85%,主要原因新型职业农民培育专项资金支出增加。
六、关于山西省农业广播电视学校阳泉分校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出342.38万元,其中:人员经费293.91万元,主要包括工资福利支出285.43万元、对个人和家庭的补助支出8.48万元;公用经费48.47万元,主要包括办公费支出1.72万元、电费0.81万元、水费0.16万元、取暖费2.5万元、差旅费0.13万元、维修费1.62万元、培训费11.63万元、劳务费2.11万元、工会经费3.84万元、福利费6.54万元、公务用车运行维护费0.46万元、其他商品和服务支出16.95万元。
七、关于山西省农业广播电视学校阳泉分校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,支出为0.46万元,完成年初预算25.55%,支出决算0.46万元,完成预算的25.55%,比2019年减少1.34万元,下降74.44%,主要原因是:机构合并。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费中公务用车运行费1.8万元,比2019年减少1.34万元,下降74.44%,主要原因是:机构合并。公务用车保有量一辆。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无
(二)政府采购支出情况
无
(三)国有资产占用情况
截至 2020年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1辆,其中:其他用车 1辆,其他用车主要是业务用车;没有单价50万元以上通用设备,没有单价 100 万元以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
继续完成2019年新型职业农民培育工作。一是在疫情期间,深入睿普山庄调研生产开展情况;二是组织乡村旅游与休闲农业班的学员开展生产技能考核评价;三是带领农民专业合作社班学员到盂县、汾阳、孝义等地的专业合作社参观学习,通过参观学习让学员们亲身感悟到“田间课堂”实训教学的实用性和针对性,巩固了培训效果,进一步激发学员们学习热情与生产信心。
(二)部门决算中项目绩效评价结果,附相关评价及评价表格。
新型职业农民培育严格按照《阳泉市2020年农民教育培训工作实施方案》要求实施培训和使用资金,自评为优秀。
(三)部门评价项目绩效评价结果
通过线上线下融合理论学习和实习实践培训,不仅开拓了参训农民的视野、更新了生产经营观念、学到了先进的生产经营方法,而且为参训农民搭建了生产发展的合作桥梁、提升了生产经营水平、辐射带动和促进相关产业发展。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层