窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 3.02 | 5.86 | 0.56 | 2021-08-21 | |||
2 | 包菜 | 1.64 | 3.36 | 0.76 | 2021-08-21 | |||
3 | 紫包菜 | 2.94 | 5.16 | 1.96 | 2021-08-21 | |||
4 | 花菜 | 5.19 | 7.90 | 1.00 | 2021-08-21 | |||
5 | 西兰花 | 6.11 | 10.60 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
6 | 茄子 | 2.22 | 8.16 | 0.36 | 2021-08-21 | |||
7 | 西红柿 | 4.04 | 7.56 | 1.06 | 2021-08-21 | |||
8 | 藕 | 4.78 | 10.40 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
9 | 土豆 | 1.93 | 3.80 | 0.40 | 2021-08-21 | |||
10 | 白萝卜 | 1.67 | 3.26 | 0.56 | 2021-08-21 | |||
11 | 红萝卜 | 2.25 | 5.56 | 0.80 | 2021-08-21 | |||
12 | 冬瓜 | 1.07 | 2.76 | 0.36 | 2021-08-21 | |||
13 | 佛手瓜 | 2.22 | 4.36 | 0.76 | 2021-08-21 | |||
14 | 苦瓜 | 4.24 | 6.96 | 0.76 | 2021-08-21 | |||
15 | 丝瓜 | 3.67 | 10.86 | 0.76 | 2021-08-21 | |||
16 | 六角丝瓜 | 6.64 | 8.86 | 4.06 | 2021-08-21 | |||
17 | 芋葫 | 3.70 | 6.46 | 1.06 | 2021-08-21 | |||
18 | 菜瓜 | 2.50 | 8.60 | 0.56 | 2021-08-21 | |||
19 | 南瓜 | 1.65 | 5.50 | 0.40 | 2021-08-21 | |||
20 | 白地瓜 | 2.93 | 3.96 | 1.60 | 2021-08-21 | |||
21 | 番薯 | 2.05 | 4.06 | 0.96 | 2021-08-21 | |||
22 | 花芋头 | 6.20 | 9.62 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
23 | 芋仔 | 3.38 | 8.56 | 0.66 | 2021-08-21 | |||
24 | 茭白笋 | 6.01 | 12.86 | 1.60 | 2021-08-21 | |||
25 | 麻笋 | 1.54 | 2.16 | 0.60 | 2021-08-21 | |||
26 | 莴笋 | 4.70 | 6.56 | 0.76 | 2021-08-21 | |||
27 | 甜笋 | 1.54 | 2.46 | 1.06 | 2021-08-21 | |||
28 | 芦笋 | 6.21 | 14.40 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
29 | 水笋 | 7.58 | 8.00 | 7.20 | 2021-08-21 | |||
30 | 荷兰豆 | 10.92 | 17.76 | 1.00 | 2021-08-21 | |||
31 | 菜豆 | 5.37 | 8.76 | 1.36 | 2021-08-21 | |||
32 | 四季豆 | 7.24 | 10.76 | 1.26 | 2021-08-21 | |||
33 | 毛豆 | 4.00 | 6.76 | 1.50 | 2021-08-21 | |||
34 | 蚕豆 | 4.17 | 5.46 | 3.06 | 2021-08-21 | |||
35 | 带壳蚕豆 | 4.14 | 4.36 | 4.06 | 2021-08-21 | |||
36 | 豆青 | 16.51 | 17.40 | 16.00 | 2021-08-21 | |||
37 | 长寿豆 | 9.44 | 9.76 | 8.76 | 2021-08-21 | |||
38 | 甜豆 | 13.01 | 18.56 | 2.56 | 2021-08-21 | |||
39 | 黄花菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-08-21 | |||
40 | 香菇 | 5.68 | 16.60 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
41 | 蘑菇 | 4.29 | 14.00 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
42 | 金针菇 | 3.34 | 6.80 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
43 | 草菇 | 4.29 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
44 | 袖珍菇 | 4.26 | 15.20 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
45 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
46 | 海鲜菇 | 4.09 | 9.60 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
47 | 马蹄笋 | 8.28 | 8.56 | 8.00 | 2021-08-21 | |||
48 | 紫薯 | 7.36 | 9.00 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
49 | 银耳 | 4.36 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
50 | 茼蒿 | 6.45 | 9.76 | 3.16 | 2021-08-21 | |||
51 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-08-21 | |||
52 | 贝贝南瓜 | 3.39 | 4.76 | 2.40 | 2021-08-21 | |||
53 | 小黄瓜 | 4.77 | 7.26 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
54 | 铁棍山药 | 10.57 | 12.36 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
55 | 水果玉米 | 5.63 | 5.66 | 5.56 | 2021-08-21 | |||
57 | 油菜 | 2.51 | 3.26 | 1.36 | 2021-08-21 | |||
58 | 上海青 | 2.86 | 11.50 | 1.00 | 2021-08-21 | |||
59 | 菠林菜 | 8.64 | 11.36 | 3.16 | 2021-08-21 | |||
60 | 空心菜 | 1.73 | 2.20 | 1.40 | 2021-08-21 | |||
61 | 春菜 | 3.79 | 10.16 | 1.00 | 2021-08-21 | |||
62 | 芥兰菜 | 7.80 | 13.50 | 2.20 | 2021-08-21 | |||
63 | 芥菜 | 3.28 | 4.90 | 1.00 | 2021-08-21 | |||
64 | 木耳菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-08-21 | |||
65 | 菜心 | 3.39 | 11.00 | 1.60 | 2021-08-21 | |||
66 | 豆芽 | 1.29 | 2.00 | 1.00 | 2021-08-21 | |||
67 | 生菜 | 4.77 | 8.76 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
68 | 豆苗 | 4.12 | 5.20 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
69 | 快白 | 3.00 | 6.46 | 1.00 | 2021-08-21 | |||
70 | 地瓜叶 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-08-21 | |||
71 | 娃娃叶 | 5.40 | 11.96 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
72 | 油麦菜 | 3.85 | 5.30 | 1.00 | 2021-08-21 | |||
73 | 广东芥兰 | 6.11 | 11.96 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
74 | 红苋菜 | 1.84 | 2.20 | 1.40 | 2021-08-21 | |||
75 | 娃娃菜 | 4.37 | 11.96 | 0.20 | 2021-08-21 | |||
76 | 广东菜心 | 4.58 | 8.96 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
77 | 菜心苗 | 9.21 | 12.00 | 5.00 | 2021-08-21 | |||
78 | 丝瓜花 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 2021-08-21 | |||
79 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
80 | 冰草 | 9.71 | 13.00 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
81 | 鱼腥草 | 7.92 | 11.36 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
82 | 薄荷叶 | 5.15 | 9.00 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
83 | 石橄榄 | 4.84 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
84 | 苦菊 | 7.72 | 13.16 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
85 | 向阳白菜 | 3.88 | 4.96 | 1.56 | 2021-08-21 | |||
86 | 大扁豆 | 6.17 | 9.76 | 1.36 | 2021-08-21 | |||
87 | 汉瓜 | 3.23 | 4.00 | 2.96 | 2021-08-21 | |||
88 | 红叶 | 6.70 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
90 | 方西 | 6.99 | 12.26 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
91 | 小瓜 | 3.76 | 5.78 | 0.72 | 2021-08-21 | |||
92 | 茶树菇 | 4.06 | 6.00 | 3.00 | 2021-08-21 | |||
93 | 奶白菜 | 10.20 | 10.50 | 10.00 | 2021-08-21 | |||
94 | 黄秋葵 | 7.52 | 13.26 | 2.16 | 2021-08-21 | |||
95 | 流星包 | 2.08 | 3.00 | 1.00 | 2021-08-21 | |||
96 | 臭豆 | 2.05 | 3.36 | 1.16 | 2021-08-21 | |||
97 | 花生 | 5.04 | 7.36 | 0.96 | 2021-08-21 | |||
98 | 百合 | 11.35 | 24.00 | 10.00 | 2021-08-21 | |||
99 | 西洋芹 | 5.08 | 11.76 | 1.36 | 2021-08-21 | |||
100 | 心里美 | 4.40 | 6.36 | 3.00 | 2021-08-21 | |||
101 | 玉米 | 3.47 | 5.96 | 1.06 | 2021-08-21 | |||
102 | 山药 | 5.42 | 12.16 | 2.76 | 2021-08-21 | |||
103 | 金瓜 | 3.51 | 5.36 | 2.40 | 2021-08-21 | |||
104 | 高山娃娃菜 | 4.48 | 11.16 | 1.16 | 2021-08-21 | |||
105 | 杏包菇 | 3.95 | 12.00 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
106 | 猪肚菇 | 5.36 | 12.00 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
107 | 白玉菇 | 3.66 | 4.20 | 3.00 | 2021-08-21 | |||
108 | 蟹味菇 | 4.21 | 12.00 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
109 | 鸡枞菌 | 8.50 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
110 | 香葱 | 3.75 | 9.40 | 1.00 | 2021-08-21 | |||
111 | 菜葱 | 3.91 | 8.36 | 1.66 | 2021-08-21 | |||
112 | 芹菜 | 4.95 | 11.76 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
113 | 香芹 | 9.34 | 10.16 | 6.16 | 2021-08-21 | |||
114 | 鲜蒜 | 5.10 | 7.76 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
115 | 韭黄 | 10.00 | 15.40 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
116 | 香菜 | 10.45 | 16.40 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
117 | 韭菜花 | 9.33 | 14.40 | 2.36 | 2021-08-21 | |||
118 | 辣椒 | 3.08 | 6.66 | 0.80 | 2021-08-21 | |||
119 | 红辣椒 | 5.16 | 13.60 | 1.00 | 2021-08-21 | |||
120 | 尖椒 | 2.92 | 9.46 | 0.76 | 2021-08-21 | |||
121 | 甜椒 | 5.27 | 6.96 | 1.96 | 2021-08-21 | |||
122 | 菜椒 | 6.05 | 9.36 | 1.00 | 2021-08-21 | |||
123 | 五彩椒 | 7.19 | 11.76 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
124 | 白葱 | 1.69 | 2.58 | 1.00 | 2021-08-21 | |||
125 | 红葱 | 1.71 | 3.16 | 0.80 | 2021-08-21 | |||
126 | 大葱 | 3.66 | 11.96 | 1.00 | 2021-08-21 | |||
127 | 葱头 | 4.05 | 6.00 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
128 | 蒜头米 | 5.14 | 7.40 | 1.60 | 2021-08-21 | |||
129 | 蒜苔 | 9.43 | 13.46 | 2.36 | 2021-08-21 | |||
130 | 蒜头 | 5.53 | 9.40 | 1.60 | 2021-08-21 | |||
131 | 生姜 | 5.44 | 13.00 | 2.00 | 2021-08-21 | |||
132 | 新姜 | 7.14 | 10.46 | 3.00 | 2021-08-21 | |||
133 | 芹菜蒜 | 4.07 | 11.16 | 4.00 | 2021-08-21 | |||
134 | 线椒 | 4.05 | 8.16 | 0.80 | 2021-08-21 | |||
135 | 泡椒 | 3.62 | 4.76 | 2.46 | 2021-08-21 | |||
136 | 南姜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-08-21 | |||
137 | 小米椒 | 7.97 | 12.16 | 2.96 | 2021-08-21 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层