窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.01 | 4.38 | 0.60 | 2021-07-27 | |||
2 | 包菜 | 1.33 | 1.96 | 0.96 | 2021-07-27 | |||
3 | 紫包菜 | 2.91 | 4.40 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
4 | 花菜 | 4.71 | 6.76 | 1.00 | 2021-07-27 | |||
5 | 西兰花 | 5.04 | 8.68 | 1.00 | 2021-07-27 | |||
6 | 茄子 | 1.95 | 6.76 | 0.56 | 2021-07-27 | |||
7 | 西红柿 | 2.93 | 5.60 | 0.50 | 2021-07-27 | |||
8 | 藕 | 5.62 | 10.00 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
9 | 土豆 | 1.93 | 3.80 | 0.60 | 2021-07-27 | |||
10 | 白萝卜 | 1.26 | 2.80 | 0.40 | 2021-07-27 | |||
11 | 红萝卜 | 2.20 | 5.56 | 0.40 | 2021-07-27 | |||
12 | 冬瓜 | 1.12 | 3.36 | 0.40 | 2021-07-27 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.94 | 3.36 | 0.66 | 2021-07-27 | |||
14 | 苦瓜 | 1.87 | 3.96 | 0.56 | 2021-07-27 | |||
15 | 丝瓜 | 2.54 | 9.16 | 0.50 | 2021-07-27 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.63 | 4.16 | 1.96 | 2021-07-27 | |||
17 | 芋葫 | 1.65 | 3.36 | 0.56 | 2021-07-27 | |||
18 | 菜瓜 | 2.90 | 9.96 | 0.56 | 2021-07-27 | |||
19 | 南瓜 | 1.63 | 5.60 | 0.76 | 2021-07-27 | |||
20 | 白地瓜 | 2.45 | 3.56 | 1.36 | 2021-07-27 | |||
21 | 番薯 | 2.14 | 5.56 | 0.62 | 2021-07-27 | |||
22 | 花芋头 | 6.99 | 10.78 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
23 | 芋仔 | 3.26 | 8.46 | 1.06 | 2021-07-27 | |||
24 | 茭白笋 | 4.11 | 9.36 | 0.60 | 2021-07-27 | |||
25 | 麻笋 | 2.12 | 2.56 | 1.26 | 2021-07-27 | |||
26 | 莴笋 | 4.41 | 5.96 | 1.46 | 2021-07-27 | |||
27 | 甜笋 | 2.23 | 2.86 | 1.60 | 2021-07-27 | |||
28 | 芦笋 | 10.39 | 18.40 | 5.00 | 2021-07-27 | |||
29 | 水笋 | 7.05 | 7.20 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
30 | 荷兰豆 | 10.48 | 19.36 | 1.72 | 2021-07-27 | |||
31 | 菜豆 | 5.48 | 9.06 | 1.36 | 2021-07-27 | |||
32 | 四季豆 | 6.51 | 9.56 | 1.16 | 2021-07-27 | |||
33 | 毛豆 | 3.84 | 6.36 | 1.60 | 2021-07-27 | |||
34 | 豆青 | 14.15 | 17.40 | 7.36 | 2021-07-27 | |||
35 | 长寿豆 | 7.23 | 7.36 | 7.06 | 2021-07-27 | |||
36 | 甜豆 | 10.81 | 16.36 | 1.00 | 2021-07-27 | |||
37 | 黄花菜 | 5.20 | 6.60 | 4.40 | 2021-07-27 | |||
38 | 香菇 | 5.47 | 17.20 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
39 | 蘑菇 | 3.99 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
40 | 金针菇 | 2.82 | 11.00 | 1.20 | 2021-07-27 | |||
41 | 草菇 | 4.26 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
42 | 袖珍菇 | 4.13 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
43 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
44 | 海鲜菇 | 3.97 | 10.00 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
45 | 马蹄笋 | 7.95 | 8.34 | 7.68 | 2021-07-27 | |||
46 | 紫薯 | 5.84 | 9.00 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
47 | 银耳 | 4.22 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
48 | 茼蒿 | 6.38 | 13.36 | 3.76 | 2021-07-27 | |||
49 | 红密南瓜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2021-07-27 | |||
50 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
51 | 小黄瓜 | 4.44 | 8.86 | 3.60 | 2021-07-27 | |||
52 | 铁棍山药 | 10.26 | 12.16 | 5.16 | 2021-07-27 | |||
54 | 油菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2021-07-27 | |||
55 | 上海青 | 2.06 | 8.60 | 0.40 | 2021-07-27 | |||
56 | 菠林菜 | 6.15 | 9.16 | 1.60 | 2021-07-27 | |||
57 | 空心菜 | 1.20 | 2.40 | 0.40 | 2021-07-27 | |||
58 | 春菜 | 3.44 | 8.36 | 1.16 | 2021-07-27 | |||
59 | 芥兰菜 | 4.91 | 10.60 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
60 | 芥菜 | 2.88 | 7.80 | 1.00 | 2021-07-27 | |||
61 | 木耳菜 | 2.37 | 2.40 | 2.20 | 2021-07-27 | |||
62 | 菜心 | 2.03 | 9.60 | 0.80 | 2021-07-27 | |||
63 | 豆芽 | 1.31 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-27 | |||
64 | 生菜 | 5.40 | 10.60 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
65 | 豆苗 | 4.28 | 5.20 | 3.00 | 2021-07-27 | |||
66 | 快白 | 2.15 | 5.00 | 0.60 | 2021-07-27 | |||
67 | 地瓜叶 | 2.44 | 2.60 | 2.20 | 2021-07-27 | |||
68 | 娃娃叶 | 5.35 | 9.56 | 1.56 | 2021-07-27 | |||
69 | 油麦菜 | 3.20 | 4.36 | 1.36 | 2021-07-27 | |||
70 | 广东芥兰 | 4.87 | 9.60 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
71 | 红苋菜 | 1.21 | 2.60 | 0.60 | 2021-07-27 | |||
72 | 黑叶油菜 | 1.00 | 2.20 | 0.80 | 2021-07-27 | |||
73 | 娃娃菜 | 4.05 | 10.36 | 1.16 | 2021-07-27 | |||
74 | 广东菜心 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
75 | 菜心苗 | 7.00 | 9.00 | 5.50 | 2021-07-27 | |||
76 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
77 | 冰草 | 11.04 | 14.00 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
78 | 鱼腥草 | 7.38 | 10.56 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
79 | 七叶心 | 3.15 | 4.00 | 2.40 | 2021-07-27 | |||
80 | 薄荷叶 | 4.38 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
81 | 石橄榄 | 5.12 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
82 | 苦菊 | 5.42 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
83 | 向阳白菜 | 2.72 | 4.26 | 0.80 | 2021-07-27 | |||
84 | 大扁豆 | 6.65 | 12.36 | 1.16 | 2021-07-27 | |||
85 | 汉瓜 | 2.04 | 3.16 | 1.76 | 2021-07-27 | |||
86 | 红叶 | 5.62 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
88 | 方西 | 6.79 | 12.36 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
89 | 小瓜 | 2.47 | 4.76 | 0.66 | 2021-07-27 | |||
90 | 茶树菇 | 4.18 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-27 | |||
91 | 奶白菜 | 6.50 | 8.00 | 5.00 | 2021-07-27 | |||
92 | 黄秋葵 | 4.62 | 7.16 | 1.50 | 2021-07-27 | |||
93 | 流星包 | 1.49 | 2.36 | 0.60 | 2021-07-27 | |||
94 | 臭豆 | 2.26 | 3.46 | 1.16 | 2021-07-27 | |||
95 | 花生 | 5.91 | 7.36 | 4.16 | 2021-07-27 | |||
96 | 百合 | 13.63 | 36.00 | 10.00 | 2021-07-27 | |||
97 | 西洋芹 | 3.72 | 6.76 | 1.30 | 2021-07-27 | |||
98 | 心里美 | 4.53 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
99 | 玉米 | 3.81 | 6.76 | 1.12 | 2021-07-27 | |||
100 | 山药 | 5.50 | 12.06 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
101 | 金瓜 | 3.82 | 4.96 | 3.00 | 2021-07-27 | |||
102 | 高山娃娃菜 | 3.72 | 9.76 | 1.20 | 2021-07-27 | |||
103 | 杏包菇 | 3.96 | 8.00 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
104 | 猪肚菇 | 5.03 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
105 | 白玉菇 | 3.62 | 4.20 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
106 | 蟹味菇 | 3.86 | 9.00 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
107 | 绣球菌 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 2021-07-27 | |||
108 | 鸡枞菌 | 9.41 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
109 | 香葱 | 3.34 | 7.76 | 1.16 | 2021-07-27 | |||
110 | 菜葱 | 3.99 | 6.60 | 2.36 | 2021-07-27 | |||
111 | 芹菜 | 4.56 | 11.06 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
112 | 香芹 | 3.64 | 5.30 | 3.10 | 2021-07-27 | |||
113 | 鲜蒜 | 4.55 | 7.00 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
114 | 韭黄 | 12.27 | 32.00 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
115 | 香菜 | 20.94 | 36.00 | 1.66 | 2021-07-27 | |||
116 | 韭菜花 | 9.50 | 14.40 | 4.40 | 2021-07-27 | |||
117 | 辣椒 | 2.79 | 5.36 | 1.00 | 2021-07-27 | |||
118 | 红辣椒 | 4.97 | 13.00 | 1.16 | 2021-07-27 | |||
119 | 尖椒 | 3.53 | 10.06 | 0.60 | 2021-07-27 | |||
120 | 甜椒 | 4.77 | 5.96 | 3.66 | 2021-07-27 | |||
121 | 菜椒 | 5.26 | 7.60 | 1.30 | 2021-07-27 | |||
122 | 五彩椒 | 7.68 | 14.30 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
123 | 白葱 | 1.87 | 2.00 | 1.60 | 2021-07-27 | |||
124 | 红葱 | 1.70 | 3.30 | 0.80 | 2021-07-27 | |||
125 | 大葱 | 3.50 | 10.36 | 1.46 | 2021-07-27 | |||
126 | 葱头 | 4.12 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-27 | |||
127 | 蒜头米 | 4.77 | 7.60 | 1.60 | 2021-07-27 | |||
128 | 蒜苔 | 7.96 | 12.36 | 1.50 | 2021-07-27 | |||
129 | 蒜头 | 4.47 | 8.60 | 1.60 | 2021-07-27 | |||
130 | 生姜 | 5.43 | 13.00 | 1.60 | 2021-07-27 | |||
131 | 新姜 | 8.22 | 11.26 | 2.46 | 2021-07-27 | |||
132 | 芹菜蒜 | 4.04 | 7.20 | 4.00 | 2021-07-27 | |||
133 | 线椒 | 4.01 | 6.20 | 1.00 | 2021-07-27 | |||
134 | 泡椒 | 5.04 | 5.76 | 2.36 | 2021-07-27 | |||
135 | 小米椒 | 8.72 | 12.56 | 1.50 | 2021-07-27 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层