| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 2.09 | 4.36 | 0.44 | 2021-07-28 | |||
| 2 | 包菜 | 1.36 | 1.76 | 0.96 | 2021-07-28 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.10 | 4.36 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 4 | 花菜 | 4.70 | 6.36 | 1.00 | 2021-07-28 | |||
| 5 | 西兰花 | 5.58 | 8.36 | 1.00 | 2021-07-28 | |||
| 6 | 茄子 | 1.82 | 6.46 | 0.40 | 2021-07-28 | |||
| 7 | 西红柿 | 3.02 | 5.86 | 0.60 | 2021-07-28 | |||
| 8 | 藕 | 5.13 | 10.00 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 9 | 土豆 | 1.90 | 3.90 | 0.70 | 2021-07-28 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.67 | 2.76 | 0.40 | 2021-07-28 | |||
| 11 | 红萝卜 | 2.18 | 5.36 | 0.60 | 2021-07-28 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.16 | 3.56 | 0.40 | 2021-07-28 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 1.99 | 3.16 | 0.76 | 2021-07-28 | |||
| 14 | 苦瓜 | 2.06 | 4.06 | 0.60 | 2021-07-28 | |||
| 15 | 丝瓜 | 2.29 | 9.16 | 0.40 | 2021-07-28 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 3.46 | 4.18 | 1.58 | 2021-07-28 | |||
| 17 | 芋葫 | 1.59 | 3.16 | 0.60 | 2021-07-28 | |||
| 18 | 菜瓜 | 2.80 | 9.06 | 0.42 | 2021-07-28 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.61 | 5.20 | 0.52 | 2021-07-28 | |||
| 20 | 白地瓜 | 2.03 | 3.16 | 1.16 | 2021-07-28 | |||
| 21 | 番薯 | 2.20 | 5.46 | 0.50 | 2021-07-28 | |||
| 22 | 花芋头 | 7.96 | 10.78 | 2.76 | 2021-07-28 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.47 | 8.46 | 1.20 | 2021-07-28 | |||
| 24 | 茭白笋 | 4.93 | 9.06 | 1.16 | 2021-07-28 | |||
| 25 | 麻笋 | 2.06 | 2.36 | 1.36 | 2021-07-28 | |||
| 26 | 莴笋 | 4.43 | 5.96 | 0.50 | 2021-07-28 | |||
| 27 | 甜笋 | 2.35 | 2.76 | 1.60 | 2021-07-28 | |||
| 28 | 芦笋 | 10.72 | 19.00 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 29 | 荷兰豆 | 10.57 | 17.76 | 1.66 | 2021-07-28 | |||
| 30 | 菜豆 | 5.29 | 8.66 | 1.46 | 2021-07-28 | |||
| 31 | 四季豆 | 6.37 | 9.56 | 1.16 | 2021-07-28 | |||
| 32 | 毛豆 | 3.80 | 6.36 | 1.60 | 2021-07-28 | |||
| 33 | 蚕豆 | 5.82 | 7.46 | 5.26 | 2021-07-28 | |||
| 34 | 豆青 | 13.39 | 17.00 | 7.36 | 2021-07-28 | |||
| 35 | 长寿豆 | 7.30 | 7.36 | 7.16 | 2021-07-28 | |||
| 36 | 甜豆 | 10.53 | 15.36 | 1.36 | 2021-07-28 | |||
| 37 | 黄花菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-28 | |||
| 38 | 香菇 | 5.31 | 16.20 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 39 | 蘑菇 | 4.20 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-28 | |||
| 40 | 金针菇 | 3.25 | 8.60 | 1.00 | 2021-07-28 | |||
| 41 | 草菇 | 4.23 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 42 | 袖珍菇 | 4.17 | 13.00 | 1.60 | 2021-07-28 | |||
| 43 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 44 | 海鲜菇 | 3.83 | 8.00 | 1.00 | 2021-07-28 | |||
| 45 | 马蹄笋 | 7.18 | 8.00 | 3.76 | 2021-07-28 | |||
| 46 | 紫薯 | 6.90 | 8.60 | 2.40 | 2021-07-28 | |||
| 47 | 银耳 | 4.46 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 48 | 茼蒿 | 6.10 | 10.56 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 49 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-07-28 | |||
| 50 | 贝贝南瓜 | 4.04 | 4.36 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 51 | 小黄瓜 | 4.92 | 7.50 | 3.60 | 2021-07-28 | |||
| 52 | 铁棍山药 | 10.99 | 12.16 | 9.60 | 2021-07-28 | |||
| 54 | 油菜 | 2.09 | 3.16 | 0.40 | 2021-07-28 | |||
| 55 | 上海青 | 2.17 | 11.50 | 0.30 | 2021-07-28 | |||
| 56 | 菠林菜 | 6.83 | 9.16 | 3.06 | 2021-07-28 | |||
| 57 | 空心菜 | 1.69 | 2.40 | 0.20 | 2021-07-28 | |||
| 58 | 春菜 | 3.55 | 7.96 | 1.36 | 2021-07-28 | |||
| 59 | 芥兰菜 | 5.10 | 10.60 | 1.96 | 2021-07-28 | |||
| 60 | 芥菜 | 2.85 | 4.16 | 1.00 | 2021-07-28 | |||
| 61 | 木耳菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 62 | 菜心 | 2.04 | 8.36 | 0.60 | 2021-07-28 | |||
| 63 | 豆芽 | 1.32 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-28 | |||
| 64 | 生菜 | 5.79 | 10.16 | 2.30 | 2021-07-28 | |||
| 65 | 豆苗 | 4.31 | 5.20 | 3.00 | 2021-07-28 | |||
| 66 | 快白 | 2.17 | 4.20 | 0.60 | 2021-07-28 | |||
| 67 | 地瓜叶 | 0.37 | 0.40 | 0.20 | 2021-07-28 | |||
| 68 | 娃娃叶 | 5.56 | 9.76 | 1.36 | 2021-07-28 | |||
| 69 | 油麦菜 | 3.28 | 4.36 | 1.36 | 2021-07-28 | |||
| 70 | 广东芥兰 | 5.90 | 11.96 | 3.56 | 2021-07-28 | |||
| 71 | 红苋菜 | 1.27 | 2.00 | 0.40 | 2021-07-28 | |||
| 72 | 黑叶油菜 | 0.87 | 1.00 | 0.80 | 2021-07-28 | |||
| 73 | 娃娃菜 | 3.95 | 9.80 | 1.16 | 2021-07-28 | |||
| 74 | 广东菜心 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 75 | 菜心苗 | 7.46 | 9.00 | 5.50 | 2021-07-28 | |||
| 76 | 丝瓜花 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-07-28 | |||
| 77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 78 | 冰草 | 8.94 | 14.00 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 79 | 鱼腥草 | 8.43 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 80 | 七叶心 | 2.63 | 3.00 | 2.40 | 2021-07-28 | |||
| 81 | 薄荷叶 | 4.11 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 82 | 石橄榄 | 4.11 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 83 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-07-28 | |||
| 84 | 苦菊 | 10.88 | 38.00 | 6.00 | 2021-07-28 | |||
| 85 | 向阳白菜 | 2.98 | 4.16 | 1.00 | 2021-07-28 | |||
| 86 | 大扁豆 | 11.50 | 11.90 | 10.46 | 2021-07-28 | |||
| 87 | 汉瓜 | 2.12 | 2.66 | 1.96 | 2021-07-28 | |||
| 88 | 红叶 | 6.20 | 8.00 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 90 | 方西 | 7.22 | 12.00 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 91 | 小瓜 | 2.39 | 4.56 | 0.50 | 2021-07-28 | |||
| 92 | 茶树菇 | 4.14 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-28 | |||
| 93 | 黄秋葵 | 5.24 | 7.60 | 1.50 | 2021-07-28 | |||
| 94 | 流星包 | 1.51 | 2.36 | 0.60 | 2021-07-28 | |||
| 95 | 臭豆 | 2.02 | 3.46 | 0.96 | 2021-07-28 | |||
| 96 | 花生 | 6.15 | 7.56 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 97 | 百合 | 13.37 | 40.00 | 10.00 | 2021-07-28 | |||
| 98 | 西洋芹 | 4.03 | 7.56 | 0.66 | 2021-07-28 | |||
| 99 | 心里美 | 5.21 | 8.36 | 3.00 | 2021-07-28 | |||
| 100 | 玉米 | 3.80 | 7.36 | 1.00 | 2021-07-28 | |||
| 101 | 山药 | 5.78 | 12.26 | 2.36 | 2021-07-28 | |||
| 102 | 金瓜 | 3.53 | 4.00 | 3.00 | 2021-07-28 | |||
| 103 | 高山娃娃菜 | 3.82 | 9.36 | 1.16 | 2021-07-28 | |||
| 104 | 杏包菇 | 4.02 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 105 | 猪肚菇 | 4.79 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 106 | 白玉菇 | 3.91 | 4.20 | 3.00 | 2021-07-28 | |||
| 107 | 蟹味菇 | 4.00 | 9.00 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 108 | 鸡枞菌 | 8.80 | 10.00 | 3.20 | 2021-07-28 | |||
| 109 | 香葱 | 3.28 | 8.16 | 1.00 | 2021-07-28 | |||
| 110 | 菜葱 | 3.97 | 6.60 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 111 | 芹菜 | 4.51 | 11.06 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 112 | 香芹 | 5.18 | 6.76 | 3.10 | 2021-07-28 | |||
| 113 | 鲜蒜 | 4.31 | 7.00 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 114 | 韭黄 | 12.31 | 31.00 | 1.72 | 2021-07-28 | |||
| 115 | 香菜 | 23.94 | 34.36 | 1.76 | 2021-07-28 | |||
| 116 | 韭菜花 | 9.70 | 14.40 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 117 | 辣椒 | 2.66 | 5.36 | 0.80 | 2021-07-28 | |||
| 118 | 红辣椒 | 4.76 | 13.78 | 1.00 | 2021-07-28 | |||
| 119 | 尖椒 | 3.00 | 9.76 | 0.40 | 2021-07-28 | |||
| 120 | 甜椒 | 5.02 | 6.16 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 121 | 菜椒 | 5.13 | 7.00 | 1.36 | 2021-07-28 | |||
| 122 | 五彩椒 | 8.39 | 14.36 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 123 | 白葱 | 1.90 | 2.50 | 1.60 | 2021-07-28 | |||
| 124 | 红葱 | 1.79 | 2.96 | 0.80 | 2021-07-28 | |||
| 125 | 大葱 | 3.42 | 10.76 | 1.50 | 2021-07-28 | |||
| 126 | 葱头 | 3.95 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 127 | 蒜头米 | 4.94 | 8.00 | 1.60 | 2021-07-28 | |||
| 128 | 蒜苔 | 8.59 | 12.36 | 1.56 | 2021-07-28 | |||
| 129 | 蒜头 | 4.48 | 9.00 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 130 | 生姜 | 5.90 | 13.00 | 2.00 | 2021-07-28 | |||
| 131 | 新姜 | 8.76 | 11.26 | 3.06 | 2021-07-28 | |||
| 132 | 芹菜蒜 | 4.02 | 7.20 | 4.00 | 2021-07-28 | |||
| 133 | 线椒 | 3.93 | 6.50 | 0.80 | 2021-07-28 | |||
| 134 | 泡椒 | 4.17 | 5.76 | 2.80 | 2021-07-28 | |||
| 135 | 南姜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021-07-28 | |||
| 136 | 小米椒 | 9.21 | 12.56 | 5.40 | 2021-07-28 | |||
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层