窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.10 | 4.20 | 0.46 | 2021-07-29 | |||
2 | 包菜 | 1.33 | 2.12 | 0.86 | 2021-07-29 | |||
3 | 紫包菜 | 2.97 | 4.36 | 1.96 | 2021-07-29 | |||
4 | 花菜 | 4.70 | 7.50 | 1.36 | 2021-07-29 | |||
5 | 西兰花 | 5.99 | 8.50 | 1.42 | 2021-07-29 | |||
6 | 茄子 | 1.92 | 7.12 | 0.42 | 2021-07-29 | |||
7 | 西红柿 | 2.89 | 7.76 | 0.66 | 2021-07-29 | |||
8 | 藕 | 5.01 | 10.66 | 2.00 | 2021-07-29 | |||
9 | 土豆 | 1.93 | 3.80 | 0.60 | 2021-07-29 | |||
10 | 白萝卜 | 1.81 | 2.76 | 0.40 | 2021-07-29 | |||
11 | 红萝卜 | 2.27 | 5.36 | 0.50 | 2021-07-29 | |||
12 | 冬瓜 | 1.18 | 3.76 | 0.42 | 2021-07-29 | |||
13 | 佛手瓜 | 2.07 | 3.36 | 0.66 | 2021-07-29 | |||
14 | 苦瓜 | 2.04 | 4.16 | 0.60 | 2021-07-29 | |||
15 | 丝瓜 | 2.05 | 9.96 | 0.50 | 2021-07-29 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.75 | 4.36 | 2.56 | 2021-07-29 | |||
17 | 芋葫 | 1.68 | 4.26 | 0.60 | 2021-07-29 | |||
18 | 蛇瓜 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 2021-07-29 | |||
19 | 菜瓜 | 2.88 | 9.60 | 0.42 | 2021-07-29 | |||
20 | 南瓜 | 1.59 | 5.36 | 0.46 | 2021-07-29 | |||
21 | 白地瓜 | 2.25 | 3.36 | 1.56 | 2021-07-29 | |||
22 | 番薯 | 2.19 | 4.96 | 0.80 | 2021-07-29 | |||
23 | 花芋头 | 7.34 | 10.78 | 2.00 | 2021-07-29 | |||
24 | 芋仔 | 3.28 | 8.40 | 0.60 | 2021-07-29 | |||
25 | 茭白笋 | 4.29 | 9.36 | 1.60 | 2021-07-29 | |||
26 | 麻笋 | 1.95 | 2.56 | 1.00 | 2021-07-29 | |||
27 | 莴笋 | 4.30 | 5.96 | 1.16 | 2021-07-29 | |||
28 | 甜笋 | 2.09 | 2.56 | 1.60 | 2021-07-29 | |||
29 | 芦笋 | 10.64 | 19.40 | 3.76 | 2021-07-29 | |||
30 | 荷兰豆 | 9.90 | 17.76 | 1.46 | 2021-07-29 | |||
31 | 菜豆 | 4.98 | 8.76 | 1.60 | 2021-07-29 | |||
32 | 四季豆 | 5.96 | 9.46 | 1.36 | 2021-07-29 | |||
33 | 毛豆 | 3.87 | 6.36 | 1.76 | 2021-07-29 | |||
34 | 带壳蚕豆 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 2021-07-29 | |||
35 | 豆青 | 14.30 | 17.40 | 7.36 | 2021-07-29 | |||
36 | 长寿豆 | 7.31 | 7.76 | 7.16 | 2021-07-29 | |||
37 | 甜豆 | 9.07 | 16.36 | 1.00 | 2021-07-29 | |||
38 | 黄花菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-29 | |||
39 | 香菇 | 5.26 | 16.60 | 3.60 | 2021-07-29 | |||
40 | 蘑菇 | 4.02 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-29 | |||
41 | 金针菇 | 3.13 | 8.80 | 2.00 | 2021-07-29 | |||
42 | 草菇 | 4.78 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
43 | 袖珍菇 | 4.19 | 13.00 | 2.00 | 2021-07-29 | |||
44 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
45 | 海鲜菇 | 3.92 | 8.60 | 2.00 | 2021-07-29 | |||
46 | 马蹄笋 | 7.97 | 8.34 | 7.68 | 2021-07-29 | |||
47 | 紫薯 | 7.05 | 9.00 | 2.00 | 2021-07-29 | |||
48 | 银耳 | 4.14 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
49 | 茼蒿 | 6.23 | 12.80 | 3.36 | 2021-07-29 | |||
50 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-07-29 | |||
51 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
52 | 小黄瓜 | 5.23 | 10.00 | 3.60 | 2021-07-29 | |||
53 | 铁棍山药 | 11.29 | 12.36 | 9.60 | 2021-07-29 | |||
54 | 水果玉米 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 2021-07-29 | |||
56 | 油菜 | 2.18 | 2.60 | 1.20 | 2021-07-29 | |||
57 | 上海青 | 2.38 | 11.50 | 0.60 | 2021-07-29 | |||
58 | 菠林菜 | 6.69 | 9.36 | 2.80 | 2021-07-29 | |||
59 | 空心菜 | 1.67 | 3.26 | 1.00 | 2021-07-29 | |||
60 | 春菜 | 3.70 | 9.36 | 0.80 | 2021-07-29 | |||
61 | 芥兰菜 | 5.22 | 11.00 | 2.20 | 2021-07-29 | |||
62 | 芥菜 | 2.94 | 4.36 | 0.80 | 2021-07-29 | |||
63 | 木耳菜 | 1.78 | 2.00 | 1.70 | 2021-07-29 | |||
64 | 菜心 | 2.27 | 9.00 | 1.00 | 2021-07-29 | |||
65 | 豆芽 | 1.29 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-29 | |||
66 | 生菜 | 4.99 | 10.00 | 1.86 | 2021-07-29 | |||
67 | 豆苗 | 4.16 | 5.20 | 3.00 | 2021-07-29 | |||
68 | 快白 | 2.27 | 5.00 | 0.60 | 2021-07-29 | |||
69 | 地瓜叶 | 1.52 | 1.60 | 1.20 | 2021-07-29 | |||
70 | 娃娃叶 | 5.14 | 9.56 | 1.60 | 2021-07-29 | |||
71 | 油麦菜 | 3.29 | 4.36 | 1.56 | 2021-07-29 | |||
72 | 广东芥兰 | 4.94 | 9.60 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
73 | 白梗空心菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-07-29 | |||
74 | 红苋菜 | 1.85 | 2.80 | 0.80 | 2021-07-29 | |||
75 | 黑叶油菜 | 1.11 | 2.00 | 0.80 | 2021-07-29 | |||
76 | 娃娃菜 | 3.77 | 9.76 | 1.16 | 2021-07-29 | |||
77 | 广东菜心 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
78 | 菜心苗 | 6.45 | 8.50 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
79 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-07-29 | |||
80 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
81 | 冰草 | 8.40 | 14.00 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
82 | 鱼腥草 | 5.88 | 10.56 | 2.00 | 2021-07-29 | |||
83 | 薄荷叶 | 4.04 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
84 | 石橄榄 | 4.46 | 6.00 | 2.40 | 2021-07-29 | |||
85 | 苦菊 | 5.24 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
86 | 向阳白菜 | 2.83 | 4.16 | 1.16 | 2021-07-29 | |||
87 | 大扁豆 | 4.17 | 10.26 | 2.56 | 2021-07-29 | |||
88 | 汉瓜 | 2.23 | 3.16 | 1.36 | 2021-07-29 | |||
89 | 红叶 | 5.47 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
91 | 方西 | 7.42 | 12.36 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
92 | 小瓜 | 2.18 | 4.56 | 0.46 | 2021-07-29 | |||
93 | 茶树菇 | 4.07 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-29 | |||
94 | 黄秋葵 | 5.58 | 7.46 | 1.00 | 2021-07-29 | |||
95 | 流星包 | 1.53 | 2.60 | 0.66 | 2021-07-29 | |||
96 | 臭豆 | 2.02 | 3.26 | 1.00 | 2021-07-29 | |||
97 | 花生 | 6.95 | 7.56 | 4.36 | 2021-07-29 | |||
98 | 百合 | 13.13 | 32.40 | 10.00 | 2021-07-29 | |||
99 | 西洋芹 | 4.03 | 7.36 | 1.00 | 2021-07-29 | |||
100 | 心里美 | 4.10 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
101 | 玉米 | 3.78 | 6.96 | 0.86 | 2021-07-29 | |||
102 | 山药 | 5.83 | 12.06 | 2.00 | 2021-07-29 | |||
103 | 金瓜 | 3.86 | 4.96 | 3.36 | 2021-07-29 | |||
104 | 高山娃娃菜 | 3.60 | 9.40 | 1.16 | 2021-07-29 | |||
105 | 杏包菇 | 3.88 | 8.00 | 2.00 | 2021-07-29 | |||
106 | 猪肚菇 | 4.96 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
107 | 白玉菇 | 3.66 | 4.20 | 2.00 | 2021-07-29 | |||
108 | 蟹味菇 | 3.87 | 9.00 | 2.00 | 2021-07-29 | |||
109 | 鸡枞菌 | 8.70 | 10.00 | 8.00 | 2021-07-29 | |||
110 | 香葱 | 2.99 | 7.46 | 1.00 | 2021-07-29 | |||
111 | 菜葱 | 3.97 | 6.60 | 2.36 | 2021-07-29 | |||
112 | 芹菜 | 4.43 | 10.46 | 2.00 | 2021-07-29 | |||
113 | 香芹 | 3.24 | 4.10 | 3.10 | 2021-07-29 | |||
114 | 鲜蒜 | 4.18 | 7.00 | 2.00 | 2021-07-29 | |||
115 | 韭黄 | 11.96 | 32.00 | 2.06 | 2021-07-29 | |||
116 | 香菜 | 24.98 | 36.00 | 3.16 | 2021-07-29 | |||
117 | 韭菜花 | 9.16 | 14.40 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
118 | 辣椒 | 2.73 | 5.16 | 1.36 | 2021-07-29 | |||
119 | 红辣椒 | 4.46 | 13.00 | 1.00 | 2021-07-29 | |||
120 | 尖椒 | 2.93 | 10.16 | 0.80 | 2021-07-29 | |||
121 | 甜椒 | 5.20 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-29 | |||
122 | 菜椒 | 5.31 | 7.60 | 1.86 | 2021-07-29 | |||
123 | 五彩椒 | 7.54 | 14.00 | 3.56 | 2021-07-29 | |||
124 | 白葱 | 1.56 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-29 | |||
125 | 红葱 | 1.67 | 3.16 | 0.80 | 2021-07-29 | |||
126 | 大葱 | 3.44 | 10.36 | 1.00 | 2021-07-29 | |||
127 | 葱头 | 3.95 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-29 | |||
128 | 蒜头米 | 4.96 | 7.60 | 1.60 | 2021-07-29 | |||
129 | 蒜苔 | 8.19 | 12.46 | 1.36 | 2021-07-29 | |||
130 | 蒜头 | 4.27 | 8.60 | 1.60 | 2021-07-29 | |||
131 | 生姜 | 5.63 | 13.00 | 1.76 | 2021-07-29 | |||
132 | 新姜 | 8.58 | 11.26 | 3.06 | 2021-07-29 | |||
133 | 芹菜蒜 | 4.05 | 7.20 | 3.76 | 2021-07-29 | |||
134 | 线椒 | 3.93 | 6.10 | 1.00 | 2021-07-29 | |||
135 | 泡椒 | 3.33 | 5.56 | 1.36 | 2021-07-29 | |||
136 | 小米椒 | 8.73 | 12.56 | 2.16 | 2021-07-29 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层