窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.04 | 4.16 | 0.40 | 2021-07-31 | |||
2 | 包菜 | 1.31 | 1.76 | 0.96 | 2021-07-31 | |||
3 | 紫包菜 | 2.94 | 3.56 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
4 | 花菜 | 5.08 | 6.86 | 1.00 | 2021-07-31 | |||
5 | 西兰花 | 7.31 | 11.34 | 1.46 | 2021-07-31 | |||
6 | 茄子 | 1.62 | 6.76 | 0.40 | 2021-07-31 | |||
7 | 西红柿 | 2.95 | 6.20 | 0.60 | 2021-07-31 | |||
8 | 藕 | 4.95 | 10.00 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
9 | 土豆 | 1.86 | 3.80 | 0.40 | 2021-07-31 | |||
10 | 白萝卜 | 1.58 | 2.96 | 0.52 | 2021-07-31 | |||
11 | 红萝卜 | 2.15 | 5.36 | 0.40 | 2021-07-31 | |||
12 | 冬瓜 | 1.13 | 3.56 | 0.30 | 2021-07-31 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.92 | 3.56 | 0.66 | 2021-07-31 | |||
14 | 苦瓜 | 2.10 | 3.96 | 0.50 | 2021-07-31 | |||
15 | 丝瓜 | 1.85 | 10.00 | 0.40 | 2021-07-31 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.01 | 4.46 | 1.46 | 2021-07-31 | |||
17 | 芋葫 | 2.27 | 4.06 | 0.56 | 2021-07-31 | |||
18 | 菜瓜 | 3.03 | 9.80 | 0.56 | 2021-07-31 | |||
19 | 南瓜 | 1.54 | 4.96 | 0.40 | 2021-07-31 | |||
20 | 白地瓜 | 2.10 | 2.56 | 1.40 | 2021-07-31 | |||
21 | 番薯 | 2.45 | 4.16 | 0.96 | 2021-07-31 | |||
22 | 花芋头 | 6.81 | 10.76 | 1.46 | 2021-07-31 | |||
23 | 芋仔 | 3.18 | 7.40 | 0.76 | 2021-07-31 | |||
24 | 茭白笋 | 4.04 | 8.86 | 1.86 | 2021-07-31 | |||
25 | 麻笋 | 2.05 | 2.36 | 1.76 | 2021-07-31 | |||
26 | 莴笋 | 3.78 | 5.76 | 0.80 | 2021-07-31 | |||
27 | 甜笋 | 2.32 | 2.76 | 1.96 | 2021-07-31 | |||
28 | 芦笋 | 11.23 | 20.36 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
29 | 荷兰豆 | 9.11 | 17.60 | 1.00 | 2021-07-31 | |||
30 | 菜豆 | 4.40 | 8.46 | 1.00 | 2021-07-31 | |||
31 | 四季豆 | 5.58 | 9.36 | 1.06 | 2021-07-31 | |||
32 | 毛豆 | 4.08 | 6.36 | 1.46 | 2021-07-31 | |||
33 | 豆青 | 16.16 | 17.40 | 15.00 | 2021-07-31 | |||
34 | 长寿豆 | 6.59 | 7.36 | 4.16 | 2021-07-31 | |||
35 | 甜豆 | 8.89 | 15.36 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
36 | 黄花菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-31 | |||
37 | 香菇 | 5.24 | 16.80 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
38 | 蘑菇 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
39 | 金针菇 | 3.11 | 6.80 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
40 | 草菇 | 4.24 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-31 | |||
41 | 袖珍菇 | 4.14 | 12.80 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
42 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
43 | 海鲜菇 | 3.72 | 8.60 | 1.20 | 2021-07-31 | |||
44 | 马蹄笋 | 7.97 | 8.54 | 7.68 | 2021-07-31 | |||
45 | 紫薯 | 6.55 | 10.00 | 2.40 | 2021-07-31 | |||
46 | 银耳 | 4.09 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
47 | 茼蒿 | 6.26 | 9.36 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
48 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-07-31 | |||
49 | 贝贝南瓜 | 3.19 | 4.16 | 3.00 | 2021-07-31 | |||
50 | 小黄瓜 | 4.80 | 7.50 | 3.60 | 2021-07-31 | |||
51 | 铁棍山药 | 10.45 | 12.36 | 7.36 | 2021-07-31 | |||
53 | 油菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
54 | 上海青 | 2.49 | 10.00 | 0.50 | 2021-07-31 | |||
55 | 菠林菜 | 5.75 | 8.86 | 3.06 | 2021-07-31 | |||
56 | 空心菜 | 1.53 | 2.20 | 0.80 | 2021-07-31 | |||
57 | 春菜 | 3.86 | 7.36 | 1.00 | 2021-07-31 | |||
58 | 芥兰菜 | 5.88 | 10.36 | 2.20 | 2021-07-31 | |||
59 | 芥菜 | 3.24 | 4.16 | 1.00 | 2021-07-31 | |||
60 | 木耳菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
61 | 菜心 | 2.09 | 8.36 | 1.00 | 2021-07-31 | |||
62 | 豆芽 | 1.31 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-31 | |||
63 | 生菜 | 5.17 | 9.36 | 1.00 | 2021-07-31 | |||
64 | 豆苗 | 4.06 | 5.20 | 2.40 | 2021-07-31 | |||
65 | 快白 | 2.42 | 5.00 | 0.60 | 2021-07-31 | |||
66 | 地瓜叶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
67 | 娃娃叶 | 5.51 | 9.36 | 1.00 | 2021-07-31 | |||
68 | 油麦菜 | 3.28 | 4.56 | 1.56 | 2021-07-31 | |||
69 | 广东芥兰 | 5.11 | 10.96 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
70 | 白梗空心菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
71 | 红苋菜 | 1.56 | 2.00 | 0.80 | 2021-07-31 | |||
72 | 黑叶油菜 | 1.11 | 2.00 | 0.80 | 2021-07-31 | |||
73 | 娃娃菜 | 3.82 | 9.46 | 1.06 | 2021-07-31 | |||
74 | 广东菜心 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
75 | 菜心苗 | 6.76 | 7.00 | 6.00 | 2021-07-31 | |||
76 | 芥兰苗 | 11.35 | 12.00 | 11.00 | 2021-07-31 | |||
77 | 丝瓜花 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-07-31 | |||
78 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
79 | 冰草 | 9.63 | 14.00 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
80 | 鱼腥草 | 6.44 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
81 | 薄荷叶 | 4.51 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
82 | 石橄榄 | 4.60 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-31 | |||
83 | 苦菊 | 6.19 | 9.00 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
84 | 向阳白菜 | 3.36 | 4.16 | 1.46 | 2021-07-31 | |||
85 | 大扁豆 | 4.94 | 12.36 | 2.16 | 2021-07-31 | |||
86 | 汉瓜 | 1.68 | 2.36 | 1.16 | 2021-07-31 | |||
87 | 红叶 | 6.03 | 8.00 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
89 | 方西 | 6.83 | 12.00 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
90 | 小瓜 | 2.94 | 4.76 | 0.66 | 2021-07-31 | |||
91 | 茶树菇 | 4.05 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
92 | 黄秋葵 | 5.54 | 7.76 | 1.00 | 2021-07-31 | |||
93 | 流星包 | 1.42 | 2.36 | 0.82 | 2021-07-31 | |||
94 | 臭豆 | 1.90 | 3.26 | 1.00 | 2021-07-31 | |||
95 | 花生 | 6.30 | 7.36 | 4.56 | 2021-07-31 | |||
96 | 百合 | 13.51 | 36.00 | 10.00 | 2021-07-31 | |||
97 | 西洋芹 | 4.88 | 7.56 | 1.66 | 2021-07-31 | |||
98 | 心里美 | 4.35 | 8.36 | 3.00 | 2021-07-31 | |||
99 | 玉米 | 3.86 | 7.20 | 1.06 | 2021-07-31 | |||
100 | 山药 | 5.81 | 12.16 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
101 | 金瓜 | 3.75 | 4.36 | 3.00 | 2021-07-31 | |||
102 | 高山娃娃菜 | 3.79 | 9.46 | 1.00 | 2021-07-31 | |||
103 | 杏包菇 | 4.02 | 15.00 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
104 | 猪肚菇 | 5.59 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
105 | 白玉菇 | 3.71 | 4.20 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
106 | 蟹味菇 | 3.99 | 10.00 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
107 | 鸡枞菌 | 8.89 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
108 | 香葱 | 3.30 | 8.36 | 1.26 | 2021-07-31 | |||
109 | 菜葱 | 4.04 | 6.60 | 2.16 | 2021-07-31 | |||
110 | 芹菜 | 4.51 | 11.16 | 1.86 | 2021-07-31 | |||
111 | 香芹 | 3.58 | 4.16 | 3.30 | 2021-07-31 | |||
112 | 鲜蒜 | 4.29 | 6.96 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
113 | 韭黄 | 12.19 | 32.00 | 2.36 | 2021-07-31 | |||
114 | 香菜 | 25.67 | 37.00 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
115 | 韭菜花 | 10.32 | 14.40 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
116 | 辣椒 | 2.44 | 4.76 | 1.20 | 2021-07-31 | |||
117 | 红辣椒 | 4.53 | 13.06 | 0.76 | 2021-07-31 | |||
118 | 尖椒 | 3.05 | 9.46 | 0.60 | 2021-07-31 | |||
119 | 甜椒 | 5.17 | 6.16 | 3.76 | 2021-07-31 | |||
120 | 菜椒 | 5.09 | 7.46 | 1.20 | 2021-07-31 | |||
121 | 五彩椒 | 7.69 | 12.36 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
122 | 白葱 | 1.80 | 2.40 | 1.60 | 2021-07-31 | |||
123 | 红葱 | 1.60 | 3.00 | 0.80 | 2021-07-31 | |||
124 | 大葱 | 3.38 | 10.36 | 1.00 | 2021-07-31 | |||
125 | 葱头 | 4.27 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
126 | 蒜头米 | 4.67 | 7.40 | 1.60 | 2021-07-31 | |||
127 | 蒜苔 | 8.06 | 12.36 | 1.80 | 2021-07-31 | |||
128 | 蒜头 | 4.38 | 9.00 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
129 | 生姜 | 5.72 | 13.00 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
130 | 新姜 | 8.16 | 11.26 | 2.00 | 2021-07-31 | |||
131 | 芹菜蒜 | 4.02 | 7.00 | 4.00 | 2021-07-31 | |||
132 | 线椒 | 4.01 | 6.70 | 0.66 | 2021-07-31 | |||
133 | 泡椒 | 3.21 | 5.16 | 1.96 | 2021-07-31 | |||
134 | 南姜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021-07-31 | |||
135 | 小米椒 | 8.65 | 12.56 | 3.16 | 2021-07-31 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层