窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.06 | 4.36 | 0.60 | 2021-08-01 | |||
2 | 包菜 | 1.30 | 1.76 | 0.56 | 2021-08-01 | |||
3 | 紫包菜 | 3.06 | 4.66 | 2.16 | 2021-08-01 | |||
4 | 花菜 | 5.19 | 7.50 | 1.36 | 2021-08-01 | |||
5 | 西兰花 | 6.78 | 10.00 | 1.50 | 2021-08-01 | |||
6 | 茄子 | 1.66 | 5.96 | 0.46 | 2021-08-01 | |||
7 | 西红柿 | 3.13 | 7.00 | 0.52 | 2021-08-01 | |||
8 | 藕 | 5.04 | 10.00 | 2.00 | 2021-08-01 | |||
9 | 土豆 | 1.92 | 4.20 | 0.62 | 2021-08-01 | |||
10 | 白萝卜 | 1.54 | 3.12 | 0.30 | 2021-08-01 | |||
11 | 红萝卜 | 2.68 | 5.56 | 1.00 | 2021-08-01 | |||
12 | 冬瓜 | 1.10 | 3.46 | 0.32 | 2021-08-01 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.95 | 2.96 | 0.66 | 2021-08-01 | |||
14 | 苦瓜 | 2.19 | 4.66 | 0.40 | 2021-08-01 | |||
15 | 丝瓜 | 1.68 | 10.76 | 0.50 | 2021-08-01 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.53 | 5.06 | 1.76 | 2021-08-01 | |||
17 | 芋葫 | 2.36 | 3.96 | 0.40 | 2021-08-01 | |||
18 | 菜瓜 | 2.97 | 8.40 | 0.40 | 2021-08-01 | |||
19 | 南瓜 | 1.71 | 4.96 | 0.96 | 2021-08-01 | |||
20 | 白地瓜 | 2.49 | 3.56 | 1.40 | 2021-08-01 | |||
21 | 番薯 | 2.18 | 3.76 | 0.52 | 2021-08-01 | |||
22 | 花芋头 | 7.23 | 9.76 | 2.42 | 2021-08-01 | |||
23 | 芋仔 | 3.23 | 8.40 | 0.60 | 2021-08-01 | |||
24 | 茭白笋 | 4.44 | 9.56 | 1.00 | 2021-08-01 | |||
25 | 麻笋 | 2.03 | 2.36 | 0.96 | 2021-08-01 | |||
26 | 莴笋 | 3.64 | 5.36 | 1.00 | 2021-08-01 | |||
27 | 甜笋 | 2.03 | 2.56 | 1.56 | 2021-08-01 | |||
28 | 芦笋 | 9.95 | 19.36 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
29 | 水笋 | 7.29 | 7.60 | 7.20 | 2021-08-01 | |||
30 | 荷兰豆 | 9.92 | 17.60 | 1.46 | 2021-08-01 | |||
31 | 菜豆 | 4.21 | 8.46 | 1.16 | 2021-08-01 | |||
32 | 四季豆 | 5.61 | 9.36 | 0.60 | 2021-08-01 | |||
33 | 毛豆 | 4.62 | 6.96 | 2.00 | 2021-08-01 | |||
34 | 蚕豆 | 4.29 | 5.46 | 2.46 | 2021-08-01 | |||
35 | 豆青 | 15.54 | 17.40 | 12.00 | 2021-08-01 | |||
36 | 长寿豆 | 7.15 | 7.36 | 7.06 | 2021-08-01 | |||
37 | 甜豆 | 9.43 | 15.96 | 1.00 | 2021-08-01 | |||
38 | 黄花菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-08-01 | |||
39 | 香菇 | 5.49 | 17.80 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
40 | 蘑菇 | 3.98 | 6.00 | 3.00 | 2021-08-01 | |||
41 | 金针菇 | 3.20 | 8.28 | 1.00 | 2021-08-01 | |||
42 | 草菇 | 4.28 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
43 | 袖珍菇 | 4.08 | 14.00 | 2.00 | 2021-08-01 | |||
44 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
45 | 海鲜菇 | 3.70 | 8.40 | 1.20 | 2021-08-01 | |||
46 | 马蹄笋 | 8.05 | 8.34 | 8.00 | 2021-08-01 | |||
47 | 紫薯 | 6.65 | 8.70 | 2.00 | 2021-08-01 | |||
48 | 银耳 | 4.51 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
49 | 茼蒿 | 6.60 | 13.16 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
50 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-08-01 | |||
51 | 贝贝南瓜 | 4.11 | 4.56 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
52 | 小黄瓜 | 4.51 | 7.96 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
53 | 铁棍山药 | 10.28 | 12.16 | 5.76 | 2021-08-01 | |||
54 | 水果玉米 | 5.76 | 6.16 | 5.56 | 2021-08-01 | |||
56 | 油菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-08-01 | |||
57 | 上海青 | 2.98 | 10.76 | 0.60 | 2021-08-01 | |||
58 | 菠林菜 | 7.13 | 11.40 | 2.86 | 2021-08-01 | |||
59 | 空心菜 | 1.73 | 2.00 | 0.60 | 2021-08-01 | |||
60 | 春菜 | 4.02 | 11.46 | 1.00 | 2021-08-01 | |||
61 | 芥兰菜 | 7.08 | 10.60 | 2.20 | 2021-08-01 | |||
62 | 芥菜 | 3.22 | 4.36 | 0.60 | 2021-08-01 | |||
63 | 木耳菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-08-01 | |||
64 | 菜心 | 2.29 | 10.00 | 1.00 | 2021-08-01 | |||
65 | 豆芽 | 1.32 | 2.00 | 1.00 | 2021-08-01 | |||
66 | 生菜 | 5.06 | 8.36 | 1.00 | 2021-08-01 | |||
67 | 豆苗 | 4.29 | 5.60 | 2.40 | 2021-08-01 | |||
68 | 快白 | 2.63 | 6.60 | 1.26 | 2021-08-01 | |||
69 | 娃娃叶 | 4.65 | 9.16 | 1.60 | 2021-08-01 | |||
70 | 油麦菜 | 3.13 | 4.56 | 0.80 | 2021-08-01 | |||
71 | 广东芥兰 | 5.82 | 11.96 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
72 | 红苋菜 | 1.34 | 2.00 | 0.80 | 2021-08-01 | |||
73 | 黑叶油菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 2021-08-01 | |||
74 | 娃娃菜 | 3.94 | 9.66 | 1.00 | 2021-08-01 | |||
75 | 广东菜心 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
76 | 菜心苗 | 6.88 | 7.00 | 6.00 | 2021-08-01 | |||
77 | 丝瓜花 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-08-01 | |||
78 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
79 | 冰草 | 9.83 | 14.00 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
80 | 鱼腥草 | 5.87 | 10.56 | 2.00 | 2021-08-01 | |||
81 | 薄荷叶 | 4.61 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
82 | 石橄榄 | 5.19 | 6.00 | 3.00 | 2021-08-01 | |||
83 | 苦菊 | 7.51 | 40.00 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
84 | 向阳白菜 | 3.35 | 4.36 | 1.56 | 2021-08-01 | |||
85 | 大扁豆 | 6.18 | 12.60 | 1.36 | 2021-08-01 | |||
86 | 汉瓜 | 2.06 | 2.36 | 1.40 | 2021-08-01 | |||
87 | 红叶 | 5.49 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
89 | 方西 | 7.43 | 12.36 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
90 | 小瓜 | 3.16 | 4.96 | 0.80 | 2021-08-01 | |||
91 | 茶树菇 | 4.23 | 6.00 | 3.00 | 2021-08-01 | |||
92 | 黄秋葵 | 5.97 | 8.16 | 1.20 | 2021-08-01 | |||
93 | 流星包 | 1.39 | 2.18 | 0.60 | 2021-08-01 | |||
94 | 臭豆 | 1.74 | 3.26 | 1.06 | 2021-08-01 | |||
95 | 花生 | 5.89 | 7.56 | 2.46 | 2021-08-01 | |||
96 | 百合 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-08-01 | |||
97 | 西洋芹 | 5.28 | 9.60 | 1.16 | 2021-08-01 | |||
98 | 心里美 | 4.92 | 8.36 | 3.00 | 2021-08-01 | |||
99 | 玉米 | 3.57 | 7.00 | 0.70 | 2021-08-01 | |||
100 | 山药 | 5.77 | 12.16 | 3.00 | 2021-08-01 | |||
101 | 金瓜 | 3.65 | 4.00 | 3.00 | 2021-08-01 | |||
102 | 高山娃娃菜 | 3.54 | 9.56 | 1.20 | 2021-08-01 | |||
103 | 杏包菇 | 3.72 | 8.00 | 1.20 | 2021-08-01 | |||
104 | 猪肚菇 | 5.38 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
105 | 白玉菇 | 3.52 | 4.40 | 2.00 | 2021-08-01 | |||
106 | 蟹味菇 | 4.06 | 12.00 | 2.00 | 2021-08-01 | |||
107 | 鸡枞菌 | 8.47 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
108 | 香葱 | 3.36 | 6.00 | 1.66 | 2021-08-01 | |||
109 | 菜葱 | 4.00 | 6.60 | 3.00 | 2021-08-01 | |||
110 | 芹菜 | 4.45 | 10.46 | 2.00 | 2021-08-01 | |||
111 | 香芹 | 3.93 | 5.00 | 3.30 | 2021-08-01 | |||
112 | 鲜蒜 | 4.13 | 7.00 | 2.00 | 2021-08-01 | |||
113 | 韭黄 | 11.98 | 31.20 | 3.16 | 2021-08-01 | |||
114 | 香菜 | 25.12 | 37.60 | 2.36 | 2021-08-01 | |||
115 | 韭菜花 | 9.62 | 15.36 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
116 | 辣椒 | 2.79 | 4.96 | 1.06 | 2021-08-01 | |||
117 | 红辣椒 | 4.74 | 15.46 | 0.60 | 2021-08-01 | |||
118 | 尖椒 | 3.00 | 9.76 | 0.40 | 2021-08-01 | |||
119 | 甜椒 | 5.35 | 6.16 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
120 | 菜椒 | 5.30 | 8.76 | 1.76 | 2021-08-01 | |||
121 | 五彩椒 | 7.69 | 13.06 | 4.00 | 2021-08-01 | |||
122 | 白葱 | 1.61 | 2.60 | 1.40 | 2021-08-01 | |||
123 | 红葱 | 1.71 | 3.16 | 0.80 | 2021-08-01 | |||
124 | 大葱 | 3.69 | 9.76 | 0.80 | 2021-08-01 | |||
125 | 葱头 | 4.07 | 6.00 | 2.00 | 2021-08-01 | |||
126 | 蒜头米 | 4.85 | 8.00 | 1.00 | 2021-08-01 | |||
127 | 蒜苔 | 8.46 | 15.36 | 1.86 | 2021-08-01 | |||
128 | 蒜头 | 4.50 | 9.00 | 1.00 | 2021-08-01 | |||
129 | 生姜 | 5.48 | 13.00 | 1.00 | 2021-08-01 | |||
130 | 新姜 | 8.18 | 11.26 | 3.06 | 2021-08-01 | |||
131 | 芹菜蒜 | 4.05 | 7.20 | 2.36 | 2021-08-01 | |||
132 | 线椒 | 4.10 | 8.86 | 1.16 | 2021-08-01 | |||
133 | 泡椒 | 2.81 | 4.56 | 1.36 | 2021-08-01 | |||
134 | 小米椒 | 8.17 | 11.46 | 1.56 | 2021-08-01 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层